Le classement scratch Minimes-Cadets
Dans le cadre des directives nationales de la FFC, le Comité Départemental de cyclisme de la Creuse a établi un projet de développement de la discipline du "contre la montre"
Une subvention spécifique lui a été attribuée qui doit permettre, entre autres d'organiser:
- des formations en direction des minimes et cadets (un 1er regroupement a eu lieu le 8 juillet 2020)
- un contre la montre ouvert à tous (licenciés FFC ou non à partir de minimes) en fin de saison 2020
- quatre clm sur le prochain Mini Tour Creusois (édition 2021)
L'UC Boussac a répondu favorablement à la sollicitation du CD FFC Creuse pour l'organisation du 1er Chrono Creusois (voir affiche ci contre)
1er départ à 13h30, dans l'ordre suivant: minimes, cadets dont non-licenciés et féminines minimes et cadettes (sur 10 km) puis à partir de junior (sur 15.6 km)
NB: Pas de reconnaissance des circuits autorisée après 13 heures.
Minimes et cadets (10 km) (cliquer sur le lien pour accéder à visugpx)
Juniors et adultes (15.6 km) (cliquer sur le lien pour accéder à visugpx)
Modalités d'inscription
Pour tous les participants:
Clôture des inscriptions mercredi 7 octobre à 20 heures
Tarifs:
Minimes et cadets: 6.50 € (+ 2.50 € pour les non-licenciés FFC)
A partir de junior: 8.50 € (+ 2.50 € pour les non-licenciés FFC)
Comment s'inscrire?
Pour les licenciés FFC:
Inscriptions en ligne sur le site national FFC selon les modalités habituelles.
Pour les non-licenciés FFC compétition:
- Prendre connaissance de la notice d'information relative aux assurances liée à la délivrance d'une carte à la journée.
- Télécharger le fichier pdf de "carte à la journée", le compléter en ligne puis cliquer sur le cadre "imprimer" en bas à droite et signer le document.
NB: son coût ne sera que de 2.50 € pour cette épreuve, payable à la remise du dossard. - Avant mercredi 7 octobre 2020 à 20 heures, envoyer un SMS ou téléphoner à l'organisatrice (Christine Rouyat, présidente de l'UC Boussac) au 06.84.38.40.25 pour lui indiquer votre nom, votre prénom, votre date de naissance et comment vous contacter facilement: portable, mail, voire adresse postale... Possibilité de lui envoyer ces renseignements par mail
- Lors du retrait du dossard (à partir de 12h30), il faudra:
- présenter un certificat médical (document original: pas de photocopie) de non contre-indication à la pratique du sport cycliste en compétition daté de moins d’un an (ou une licence en cours de validité permettant de pratiquer le cyclisme en compétition: UFOLEP avec carton cyclosport, FSGT, FFCT "Vélo Sport"...)
- présenter votre carte d'identité
- remettre à l'organisateur le document "carte à la journée" et un chèque libellé à l'ordre de "UC Boussac" d'un montant de 11 euros (8.50 € pour l'engagement + 2.50 € pour la carte à la journée) ou de 9 euros pour les minimes et cadets (nés en 2006 et 2007 pour les minimes et en 2004 et 2005 pour les cadets)
- avoir 4 épingles à nourrice pour attacher le dossard - NB: casque et vélo aux normes UCI obligatoires.
D. | Départ | Nom | Prénom | DN | C1 | C2 | Club |
1 | 13:30:00 | GOUDARD | Thomas | 2006 | M | 2 | Tulle CC |
2 | 13:31:00 | LAGARDE | Lilo | 2007 | M | 1 | TC Montluçon |
3 | 13:32:00 | DAVID | Antoine | 2005 | C | 1 | Creuse Oxygène |
4 | 13:33:00 | MARTIN | Kevin | 2004 | C | 2 | VC La Souterraine |
5 | 13:34:00 | BOUTRON | Nathanaël | 2005 | C | 1 | AC Bas-Berry |
6 | 13:35:00 | LEYLAVERGNE | Dario | 2005 | C | 1 | Creuse Oxygène |
7 | 13:36:00 | ROBIN LAMOTTE | Lucas | 2005 | C | 1 | UC Boussac |
8 | 13:37:00 | SALERNO | Luys | 2004 | C | 2 | AC Bas-Berry |
9 | 13:38:00 | LOULERGUE | Victor | 2004 | C | 2 | Creuse Oxygène |
10 | 13:39:00 | HERVOUET | Arsène | 2004 | C | 2 | AC Bas-Berry |
11 | 13:40:00 | ROUGIE | Maxime | 2004 | C | 2 | UC Brive |
12 | 13:41:00 | MEYNARD | Maxime | 2004 | C | 2 | Creuse Oxygène |
13 | 13:42:00 | COULONDRE | Gabriel | 2004 | C | 2 | AC Bas-Berry |
D. | Départ | Nom | Prénom | DN | C1 | C2 | Club | Age | Cat Age |
20 | 14:15:00 | CHICAUD | Mathieu | 2004 | J | CS | Creuse Oxygène | 16 | 16-39 |
21 | 14:16:00 | DOURTHE | Joris | 2003 | J | 1 | VC Pays de Langon | 17 | 16-39 |
22 | 14:17:00 | VADIC | Baptiste | 2002 | J | 2 | Creuse Oxygène | 18 | 16-39 |
23 | 14:18:00 | LARRY | Aude | 2003 | JD | 1 | UC Condat | 17 | 16-39 |
24 | 14:19:00 | CHARTRAIN | Bastien | 2003 | J | 1 | Creuse Oxygène | 17 | 16-39 |
26 | 14:20:00 | LOUIS | Mickaël | 1980 | S | 3 | CC Mainsat-Évaux | 40 | 40-49 |
25 | 14:21:00 | QUISSERNE | Kilian | 2003 | J | 1 | Creuse Oxygène | 17 | 16-39 |
27 | 14:22:00 | DROTZ | Antoine | 1993 | S | 2 | US Cosne-sur-Loire (58) | 27 | 16-39 |
28 | 14:23:00 | JOUANNIN | Thomas | 2001 | S | 2 | AC Bas-Berry (36) | 19 | 16-39 |
29 | 14:24:00 | VETTER | Laurick | 1998 | S | 2 | Cycle Poitevin (86) | 22 | 16-39 |
30 | 14:25:00 | CHABERT VEAU | Christopher | 1994 | S | 1 | Lescar VS (64) | 26 | 16-39 |
31 | 14:26:00 | DELAFORGE | Anthony | 1990 | S | 1 | CC Marmande (47) | 30 | 16-39 |
32 | 14:27:00 | LECOQ | Bertrand | 1975 | S | 1 | ES Torigni (50) | 45 | 40-49 |
33 | 14:28:00 | CHAUVIN | Scott | 1999 | S | 1 | Moyon Percy VC (50) | 21 | 16-39 |
34 | 14:29:00 | MERCIER BERVIALLE | Laurent | 1970 | PC | 1 | VC Aubusson (23) | 50 | 50-59 |
35 | 14:30:00 | RONDIER | Valéry | 2000 | PC | 1 | UC Châteauroux (36) | 20 | 16-39 |
36 | 14:31:00 | RICHEFORT | Jean Michel | 1953 | PC | 3 | EC Vélizy (78) | 67 | 60-69 |
37 | 14:32:00 | LEFEBURE | Brice | 1980 | PC | 3 | SA Mérignac (33) | 40 | 40-49 |
38 | 14:33:00 | CHEVALIER | Philippe | 1969 | PC | 3 | US La Châtre (36) | 51 | 50-59 |
39 | 14:34:00 | LASKOWSKI | JeanClaude | 1953 | PC | 2 | VC Aubusson (23) | 67 | 60-69 |
40 | 14:35:00 | LEMERLE | Sébastien | 1984 | PC | 2 | AC Bas-Berry (36) | 36 | 16-39 |
41 | 14:36:00 | ADANT | Pierre | 1976 | PC | 2 | VC Aubusson (23) | 44 | 40-49 |
42 | 14:37:00 | CHAMBON | Pierre | 1972 | PC | 2 | UA La Rochefoucauld (16) | 48 | 40-49 |
43 | 14:38:00 | COUERY | Pascal | 1965 | PC | 2 | VC Aubusson (23) | 55 | 50-59 |
44 | 14:39:00 | BARRE | Fabrice | 1973 | PC | 5 | Individuel (23) | 47 | 40-49 |
50 | 15:00:00 | BELANGER | Adrien | 1945 | NL | Aigueperse VC (63) | 75 | 70-79 | |
51 | 15:01:00 | LABAYLE | Philippe | 1966 | NL | Alcoolo Vélo (63) | 54 | 50-59 | |
52 | 15:02:00 | SANSONNET | Jean Claude | 1947 | NL | Panaloisirs (87) | 73 | 70-79 | |
53 | 15:03:00 | VEILLEINE | Mallory | 1993 | NL | VC Gouzon (23) | 27 | 16-39 | |
54 | 15:04:00 | MORANGE | Laurent | 1977 | NL | Alcoolo Vélo (63) | 43 | 40-49 | |
55 | 15:05:00 | CAMPOS | Jean François | 1975 | NL | VC Gouzon (23) | 45 | 40-49 | |
56 | 15:06:00 | MARTIN | Gillian | 1977 | NL | VTT OPHLM Limoges (87) | 43 | 40-49 | |
57 | 15:07:00 | MEZILLE | Patrick | 1971 | NL | Alcoolo Vélo (63) | 49 | 40-49 | |
58 | 15:08:00 | RAYMOND | Cyrille | 1973 | NL | VC Gouzon (23) | 47 | 40-49 | |
59 | 15:09:00 | BRETAGNOLE | Laurent | 1971 | NL | VC La Souterraine (23) | 49 | 50-59 | |
60 | 15:10:00 | HUDIN | Guillaume | 1995 | NL | VC Gouzon (23) | 25 | 16-39 | |
61 | 15:11:00 | MIRABLON | Christophe | 1973 | NL | Alcoolo Vélo (63) | 47 | 40-49 | |
62 | 15:12:00 | RAPIN | Franck | 1976 | NL | 44 | 40-49 | ||
63 | 15:13:00 | TERRET | Frédéric | 1972 | NL | VC Gouzon (23) | 48 | 40-49 | |
64 | 15:14:00 | VANDERHAEGEN | Pascal | 1967 | NL | 53 | 50-59 | ||
65 | 15:15:00 | PEYNE | Anne-Laure | 1982 | NLD | Briance Rozelle (87) |
38 | 16-39 | |
66 | 15:16:00 | MOKHEFI | Fabien | 1984 | NL | Alcoolo Vélo (63) | 36 | 16-39 | |
Bonjour,
RépondreSupprimerUne idée des grilles de prix ?
Merci de votre retour,
Sportivement,
Le budget alloué ne nous permet pas d'établir des grilles de prix. Il y aura à minima un bouquet et une coupe au vainqueur de chacune des six catégories "hommes" et des six catégories "dames" retenues et une médaille aux 2e et 3e. Les catégories prévues: minimes (garçons + filles incluant non-licenciés FFC), cadets (garçons + filles incluant non-licenciés FFC), juniors (garçons + filles, incluant non licenciés FFC), espoirs-seniors FFC (hommes + dames), non licenciés adultes (hommes + dames), PC/PCO FFC (hommes + dames). En fonction des récompenses non distribuées (voire supplémentaires à venir, nous envisagerons des podiums pour les masters (ex: 50-59 ans, plus de 60 ans). Ça dépendra aussi du nombre d'inscrits...
RépondreSupprimerBonjour après reconnaissance circuit très dangereux de l herbe de la mousse des châtaignes des branches de la boue .....
SupprimerBonjour,
SupprimerJe comprends votre inquiétude, mais la situation est connue par le club organisateur et les deux mairies concernées. Cela est dû aux intempéries de ces derniers jours, mais aussi à des travaux récents d'ensilage et de débardage. Inutile de nettoyer trop à l'avance au risque de devoir recommencer. Le travail sera effectué vendredi et si nécessaire affiné samedi matin.
Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous inscrire avant mercredi soir 20 heures.
Sportivement,
Merci pour vos retours d'infos ! :)
RépondreSupprimerBon courage pour la fin de l'orga jusqu'à Samedi.
Sportivement