Minimes: superbe sprint de Baptiste Vadic qui devance Antonin Mathiot l'après-midi. |
Seul, en benjamins, Romain Bréant (EC Ambazac), en l'absence de son principal rival, le Poitevin Rafaël Delhomme, a pu pratiquement s'assurer de conserver son maillot jusqu'au bout. Même s'il a du s'incliner au sprint derrière Mathieu Chicaud (Creuse-Oxygène) et Matthéo Barusseau (VC La Souterraine), il a marqué des points précieux pour le classement général final.
Classement du jour:
Classement général:
Les minimes et cadets avaient eux rendez-vous dès le matin pour une première partie disputée contre la montre sur un tour de circuit (7.3 km).
En minimes, Antonin Mathiot (VC Lignières), sous la menace de Baptiste Vadic (Creuse Oxygène), a fait l'essentiel en devançant son rival de 6 secondes et le champion de la Creuse, Maxime Martin (VC La Souterraine) de 11 secondes. L'après-midi, le Guérétois a réussi à inverser les rôles au terme d'un sprint très spectaculaire, mais le classement du clm étant prépondérant en cas d'ex-aequo aux places, Antonin Mathiot a empoché les 5 points de bonus réservés au vainqueur sur la journée. Sa marge d'erreur reste cependant très réduite: en cas de victoire de Vadic lors de la finale à Soumans, samedi 2 juillet, il lui faudra terminer au moins 3e pour s'assurer de remporter ce Mini Tour Creusois 2016.
CLM du matin:
Course de l'après-midi:
Classement du jour:
Classement général après 5 épreuves:
Chez les cadets, le duel attendu entre Yvann Alvarez (VC La Souterraine), porteur du maillot or de leader, et Lucas Boniface, le rapide sprinter de l'UC Condat, a bien eu lieu. Le matin, Lucas Boniface avait déjà pris un avantage en s'imposant de 25 secondes devant le Sostranien. L'après-midi, alors que le VC La Souterraine avait placé quelques éclaireurs à l'avant, le Condatois a soudainement décidé de dynamiter le peloton. Les échappés ont été repris et Lucas Boniface s'est retrouvé seul à l'avant avec les deux Creusois Yvann Alvarez et Brice Dujardin (EC Felletin-Ussel) lancés à ses trousses. Le Haut-Viennois a résisté jusqu'au bout. Alvarez s'est classé second à 43 secondes, sauvant ainsi son maillot or. Dujardin, meilleur 1ère année du jour, est 3e à plus de 3 minutes, et Corentin Sarnecki (VC La Souterraine) 4e à 4'20'', mais conservant son maillot blanc de meilleur jeune. Ces écarts, dignes d'une étape de montagne, témoignent de l'intensité de la bagarre sur le circuit de Peyrat-la-Nonière!
Au classement général, Yvann Alvarez conserve 9 points d'avance sur Lucas Boniface. Il a déjà fait ses calculs: si Boniface parvient à s'imposer une nouvelle fois à Soumans, Yvann Alvarez, tout comme Antonin Mathiot en minimes, ne devra pas terminer au-delà de la 3e place pour bénéficier de la victoire finale! On a déjà hâte d'y être...
CLM du matin:
Course de l'après-midi:
Classement du jour:
Classement général:
Grimpeurs:
Sprinters:
Classement du jour:
1 | CHICAUD | Mathieu | B2 | Creuse-Oxygène | 50 |
2 | BARUSSEAU | Mathéo | B1 | VC La Souterraine | 45 |
3 | BREANT | Romain | B2 | EC Ambazac | 42 |
4 | COULON | Théo | B2 | CC Mainsat-Évaux | 40 |
5 | TROCHUT | Mael | B2 | EC Ambazac | 39 |
6 | CHARLUET | Enzo | B1 | VC Blancois | 38 |
7 | PINTON | Enzo | B2 | EC Ambazac | 37 |
8 | DUBOIS | Clément | B1 | Vélophile Naintré (86) | 36 |
9 | DEPYE | Julie | BF | VC Blancois | 35 |
10 | HERIAUD | Arthur | B2 | VC La Souterraine | 34 |
11 | PRADEAU | Tom | B2 | ESC Grand-Bourg | 33 |
12 | ROBIN LAMOTTE | Lucas | B1 | UC Boussac | 32 |
13 | BONNIN | Noémie | BF | CC Vervant | 31 |
14 | BEAUBRUN | Tom | B1 | VC La Souterraine | 30 |
15 | LADAME | Alexis | B2 | VC La Souterraine | 29 |
16 | VINCENDON | Théo | B1 | CC Mainsat-Évaux | 28 |
17 | MARTIN | Kévin | B2 | VC La Souterraine | 27 |
18 | DUMAS | Paul | B2 | EC Ambazac | 26 |
19 | COUCAUD | Loan | B1 | AC Bourganeuf | 25 |
20 | CUFFEL | Éric | B2 | UC Boussac | 24 |
Classement général:
1 | BREANT | Romain | B2 | EC Ambazac | 232 |
2 | CHICAUD | Mathieu | B2 | Creuse-Oxygène | 209 |
3 | TROCHUT | Mael | B2 | EC Ambazac | 185 |
4 | DELHOMME | Rafael | B2 | Cycle Poitevin | 185 |
5 | PINTON | Enzo | B2 | EC Ambazac | 175 |
6 | DUBOIS | Clément | B1 | Vélophile Naintré (86) | 172 |
7 | DEPYE | Julie | BF | VC Blancois | 162 |
8 | COMMUNAL | Kylian | B1 | VC Ambert | 159 |
9 | BONNIN | Noémie | BF | CC Vervant | 150 |
10 | CHARLUET | Enzo | B1 | VC Blancois | 149 |
11 | COULON | Théo | B2 | CC Mainsat-Évaux | 141 |
12 | HERIAUD | Arthur | B2 | VC La Souterraine | 134 |
13 | TARDIEU | Erwan | B1 | VS Brioude | 130 |
14 | BARUSSEAU | Mathéo | B1 | VC La Souterraine | 126 |
15 | ROBIN LAMOTTE | Lucas | B1 | UC Boussac | 116 |
16 | PRADEAU | Tom | B2 | ESC Grand-Bourg | 113 |
17 | DEVILLE WELTERSBACK | Erwan | B1 | AC Macqueville (17) | 112 |
18 | BEAUBRUN | Tom | B1 | VC La Souterraine | 105 |
19 | LADAME | Alexis | B2 | VC La Souterraine | 103 |
20 | COUCAUD | Loan | B1 | AC Bourganeuf | 96 |
21 | LEYLAVERGNE | Dario | B1 | EC Felletin-Ussel | 90 |
22 | GOURDEAU | Titouan | B2 | UCC Vivonne (86) | 87 |
23 | VINCENDON | Théo | B1 | CC Mainsat-Évaux | 85 |
24 | MARTIN | Kévin | B2 | VC La Souterraine | 83 |
25 | DUMAS | Paul | B2 | EC Ambazac | 80 |
26 | CHATARD | Hugo | B2 | AC Cusset | 78 |
27 | ROUDIER | Hugo | B2 | AC Cusset | 72 |
28 | GOURDONNAUD | Adrien | B1 | VC La Souterraine | 68 |
29 | DUCOUX | Émilien | B2 | US Argenton/Creuse | 68 |
30 | MARTIN | Maëlle | BF | VS Brioude | 66 |
31 | CUFFEL | Éric | B2 | UC Boussac | 62 |
32 | CACAULT | Evaelle | BF | CC Vervant | 62 |
33 | BENOIT | Raphaël | B2 | VS Montluçon | 58 |
34 | PERONNY | Bastien | B2 | VS Montluçon | 54 |
35 | DESAIX | Théo | B1 | US Argenton/Creuse | 51 |
36 | THOMAS | Rémi | B2 | UV Poitiers | 42 |
37 | HERVOUET | Arsène | B2 | AC Bas-Berry | 35 |
38 | GAILLARD | Florian | B1 | US Argenton/Creuse | 28 |
39 | BRIFFAUD | Théo | B1 | UC Argenton/Creuse | 23 |
40 | ROCHETTE | Louise | BF | EC Ambazac | 19 |
41 | DUFLOUX | Maxime | B1 | VS Montluçon | 19 |
42 | DESENFANT | Adrien | B2 | ESC Grand-Bourg | 17 |
43 | LHOMME | Grégoire | B2 | EVCC Bergerac | 7 |
Les minimes et cadets avaient eux rendez-vous dès le matin pour une première partie disputée contre la montre sur un tour de circuit (7.3 km).
En minimes, Antonin Mathiot (VC Lignières), sous la menace de Baptiste Vadic (Creuse Oxygène), a fait l'essentiel en devançant son rival de 6 secondes et le champion de la Creuse, Maxime Martin (VC La Souterraine) de 11 secondes. L'après-midi, le Guérétois a réussi à inverser les rôles au terme d'un sprint très spectaculaire, mais le classement du clm étant prépondérant en cas d'ex-aequo aux places, Antonin Mathiot a empoché les 5 points de bonus réservés au vainqueur sur la journée. Sa marge d'erreur reste cependant très réduite: en cas de victoire de Vadic lors de la finale à Soumans, samedi 2 juillet, il lui faudra terminer au moins 3e pour s'assurer de remporter ce Mini Tour Creusois 2016.
CLM du matin:
1 | MATHIOT | Antonin | M2 | VC Lignières | 11:20,6 |
2 | VADIC | Baptiste | M2 | Creuse-Oxygène | 11:26,1 |
3 | MARTIN | Maxime | M2 | VC La Souterraine | 11:31,0 |
4 | QUISSERNE | Kilian | M1 | Creuse-Oxygène | 11:38,8 |
5 | TEXIER | Mathieu | M2 | EC Ambazac | 11:43,6 |
6 | TIONI | Yoann | M2 | EC Ambazac | 11:59,0 |
7 | LAMPRE | Hugo | M2 | VC Sansac-Arpajon | 12:03,2 |
8 | RUCHAUD | Clément | M2 | UC Condat | 12:07,3 |
9 | VELLEAUD | Martin | M2 | CC Mainsat-Évaux | 12:08,5 |
10 | WEINGARTEN | Audrey | CF | UC Condat | 12:10,9 |
11 | LAFEUILLE | Jordan | M1 | EC Ambazac | 12:12,1 |
12 | DURAZ | Gaétan | M2 | UC Corrézienne | 12:15,9 |
13 | CLEMENT | Corentin | M2 | VC Gouzon | 12:23,4 |
14 | GAULIER | Séraphin | M2 | VC La Souterraine | 12:33,0 |
15 | AZILE LOZACH | Julien | M1 | EC Ambazac | 12:40,0 |
16 | VIGIER | Marc Antoine | M2 | VC La Souterraine | 12:43,1 |
17 | DEPYE | Maxime | M1 | VC Blancois | 12:50,9 |
18 | CHARTRAIN | Fernand | M2 | ESC Grand-Bourg | 12:55,2 |
19 | CHICAUD | Manon | CF | Creuse-Oxygène | 13:04,0 |
20 | LUINAUD | Romain | M2 | ESC Grand-Bourg | 13:06,8 |
21 | RACHMANN | Julien | M2 | EC Ambazac | 13:15,1 |
22 | MARTIN | Tristan | M2 | VC La Souterraine | 13:18,6 |
23 | LEPAGE | Alexandre | M2 | AC Bas-Berry | 13:25,9 |
24 | ROUSSEL | Aurélien | M2 | EC Ambazac | 13:26,9 |
25 | REYNES | Enzo | M2 | UC Corrézienne | 13:28,5 |
26 | BOURDEIX | Perrine | M2 | CC Mainsat-Évaux | 13:37,2 |
27 | TROCHUT | Camille | MF | EC Ambazac | 13:40,2 |
28 | BONNIN | Matéeo | M1 | CC Vervant | 13:45,6 |
29 | TEXIER | Alicia | CF | EC Ambazac | 13:48,8 |
30 | LAMBERT | Léo | M1 | VC La Souterraine | 13:50,4 |
31 | LOUIS | Anaïs | CF | CC Mainsat-Évaux | 13:50,4 |
32 | CHARTRAIN | Bastien | M1 | ESC Grand-Bourg | 14:15,0 |
33 | BEAUBRUN | Lisa | MF | VC La Souterraine | 14:17,9 |
34 | GABORIT | Valentin | M2 | VC Gouzon | 14:42,7 |
35 | GUILLON | Battiste | M2 | VC Blancois | 14:45,6 |
36 | PAROTIN | Hugo | M1 | VC La Souterraine | 14:51,5 |
37 | CZOCHARA | Célia | MF | UC Condat | 15:10,8 |
Course de l'après-midi:
1 | VADIC | Baptiste | M2 | Creuse-Oxygène | 50 |
2 | MATHIOT | Antonin | M2 | VC Lignières | 45 |
3 | MARTIN | Maxime | M2 | VC La Souterraine | 42 |
4 | QUISSERNE | Kilian | M1 | Creuse-Oxygène | 40 |
5 | TEXIER | Mathieu | M2 | EC Ambazac | 39 |
6 | TIONI | Yoann | M2 | EC Ambazac | 38 |
7 | DURAZ | Gaétan | M2 | UC Corrézienne | 37 |
8 | VIGIER | Marc Antoine | M2 | VC La Souterraine | 36 |
9 | LAMPRE | Hugo | M2 | VC Sansac-Arpajon | 35 |
10 | VELLEAUD | Martin | M2 | CC Mainsat-Évaux | 34 |
11 | AZILE LOZACH | Julien | M1 | EC Ambazac | 33 |
12 | WEINGARTEN | Audrey | CF | UC Condat | 32 |
13 | CHARTRAIN | Fernand | M2 | ESC Grand-Bourg | 31 |
14 | RUCHAUD | Clément | M2 | UC Condat | 30 |
15 | LAFEUILLE | Jordan | M1 | EC Ambazac | 29 |
16 | BONNIN | Matéeo | M1 | CC Vervant | 28 |
17 | TROCHUT | Camille | MF | EC Ambazac | 27 |
18 | DEPYE | Maxime | M1 | VC Blancois | 26 |
19 | MARTIN | Tristan | M2 | VC La Souterraine | 25 |
20 | REYNES | Enzo | M2 | UC Corrézienne | 24 |
21 | LUINAUD | Romain | M2 | ESC Grand-Bourg | 23 |
22 | LOUIS | Anaïs | CF | CC Mainsat-Évaux | 22 |
23 | GAULIER | Séraphin | M2 | VC La Souterraine | 21 |
24 | LEPAGE | Alexandre | M2 | AC Bas-Berry | 20 |
25 | TEXIER | Alicia | CF | EC Ambazac | 19 |
26 | ROUSSEL | Aurélien | M2 | EC Ambazac | 18 |
27 | CLEMENT | Corentin | M2 | VC Gouzon | 17 |
28 | CHARTRAIN | Bastien | M1 | ESC Grand-Bourg | 16 |
29 | RACHMANN | Julien | M2 | EC Ambazac | 15 |
30 | CHICAUD | Manon | CF | Creuse-Oxygène | 14 |
31 | BEAUBRUN | Lisa | MF | VC La Souterraine | 13 |
32 | BOURDEIX | Perrine | M2 | CC Mainsat-Évaux | 12 |
33 | LAMBERT | Léo | M1 | VC La Souterraine | 11 |
34 | GUILLON | Battiste | M2 | VC Blancois | 10 |
35 | PAROTIN | Hugo | M1 | VC La Souterraine | 9 |
36 | CZOCHARA | Célia | MF | UC Condat | 8 |
Ab | GABORIT | Valentin | M2 | VC Gouzon | 1 |
Classement du jour:
1 | MATHIOT | Antonin | M2 | VC Lignières | 50 |
2 | VADIC | Baptiste | M2 | Creuse-Oxygène | 45 |
3 | MARTIN | Maxime | M2 | VC La Souterraine | 42 |
4 | QUISSERNE | Kilian | M1 | Creuse-Oxygène | 40 |
5 | TEXIER | Mathieu | M2 | EC Ambazac | 39 |
6 | TIONI | Yoann | M2 | EC Ambazac | 38 |
7 | LAMPRE | Hugo | M2 | VC Sansac-Arpajon | 37 |
8 | VELLEAUD | Martin | M2 | CC Mainsat-Évaux | 36 |
9 | DURAZ | Gaétan | M2 | UC Corrézienne | 35 |
10 | RUCHAUD | Clément | M2 | UC Condat | 34 |
11 | WEINGARTEN | Audrey | CF | UC Condat | 33 |
12 | VIGIER | Marc Antoine | M2 | VC La Souterraine | 32 |
13 | LAFEUILLE | Jordan | M1 | EC Ambazac | 31 |
14 | AZILE LOZACH | Julien | M1 | EC Ambazac | 30 |
15 | CHARTRAIN | Fernand | M2 | ESC Grand-Bourg | 29 |
16 | DEPYE | Maxime | M1 | VC Blancois | 28 |
17 | GAULIER | Séraphin | M2 | VC La Souterraine | 27 |
18 | CLEMENT | Corentin | M2 | VC Gouzon | 26 |
19 | LUINAUD | Romain | M2 | ESC Grand-Bourg | 25 |
20 | MARTIN | Tristan | M2 | VC La Souterraine | 24 |
21 | TROCHUT | Camille | MF | EC Ambazac | 23 |
22 | BONNIN | Matéeo | M1 | CC Vervant | 22 |
23 | REYNES | Enzo | M2 | UC Corrézienne | 21 |
24 | LEPAGE | Alexandre | M2 | AC Bas-Berry | 20 |
25 | CHICAUD | Manon | CF | Creuse-Oxygène | 19 |
26 | RACHMANN | Julien | M2 | EC Ambazac | 18 |
27 | ROUSSEL | Aurélien | M2 | EC Ambazac | 17 |
28 | LOUIS | Anaïs | CF | CC Mainsat-Évaux | 16 |
29 | TEXIER | Alicia | CF | EC Ambazac | 15 |
30 | BOURDEIX | Perrine | M2 | CC Mainsat-Évaux | 14 |
31 | CHARTRAIN | Bastien | M1 | ESC Grand-Bourg | 13 |
32 | LAMBERT | Léo | M1 | VC La Souterraine | 12 |
33 | BEAUBRUN | Lisa | MF | VC La Souterraine | 11 |
34 | GUILLON | Battiste | M2 | VC Blancois | 10 |
35 | PAROTIN | Hugo | M1 | VC La Souterraine | 9 |
36 | CZOCHARA | Célia | MF | UC Condat | 8 |
37 | GABORIT | Valentin | M2 | VC Gouzon | 7 |
Classement général après 5 épreuves:
1 | MATHIOT | Antonin | M2 | VC Lignières | 235 |
2 | VADIC | Baptiste | M2 | Creuse-Oxygène | 227 |
3 | QUISSERNE | Kilian | M1 | Creuse-Oxygène | 191 |
4 | TEXIER | Mathieu | M2 | EC Ambazac | 187 |
5 | TIONI | Yoann | M2 | EC Ambazac | 186 |
6 | VIGIER | Marc Antoine | M2 | VC La Souterraine | 183 |
7 | MARTIN | Maxime | M2 | VC La Souterraine | 180 |
8 | VELLEAUD | Martin | M2 | CC Mainsat-Évaux | 166 |
9 | RUCHAUD | Clément | M2 | UC Condat | 166 |
10 | CLEMENT | Corentin | M2 | VC Gouzon | 155 |
11 | GAULIER | Séraphin | M2 | VC La Souterraine | 150 |
12 | CHARTRAIN | Fernand | M2 | ESC Grand-Bourg | 149 |
13 | LAFEUILLE | Jordan | M1 | EC Ambazac | 131 |
14 | AZILE LOZACH | Julien | M1 | EC Ambazac | 127 |
15 | DEPYE | Maxime | M1 | VC Blancois | 121 |
16 | MARTIN | Nathan | M2 | VS Brioude | 121 |
17 | LUINAUD | Romain | M2 | ESC Grand-Bourg | 118 |
18 | LEPAGE | Alexandre | M2 | AC Bas-Berry | 118 |
19 | CARREY | Jaimes | M1 | EC Ambazac | 115 |
20 | ROUSSEL | Aurélien | M2 | EC Ambazac | 111 |
21 | BONNIN | Matéeo | M1 | CC Vervant | 109 |
22 | CHICAUD | Manon | CF | Creuse-Oxygène | 103 |
23 | CHARTRAIN | Bastien | M1 | ESC Grand-Bourg | 98 |
24 | MARTIN | Tristan | M2 | VC La Souterraine | 93 |
25 | LOUIS | Anaïs | CF | CC Mainsat-Évaux | 70 |
26 | LAMBERT | Léo | M1 | VC La Souterraine | 70 |
27 | BEAUBRUN | Lisa | MF | VC La Souterraine | 61 |
28 | GUILLON | Battiste | M2 | VC Blancois | 55 |
29 | TROCHUT | Camille | MF | EC Ambazac | 54 |
30 | MENGLIER | Killian | M2 | VC Riom | 54 |
31 | RACHMANN | Julien | M2 | EC Ambazac | 52 |
32 | TEXIER | Alicia | CF | EC Ambazac | 49 |
33 | PAROTIN | Hugo | M1 | VC La Souterraine | 48 |
34 | BUISSON | Yoann | M2 | UC Condat | 40 |
35 | THOMAS | Clément | M2 | UV Poitiers | 39 |
36 | BOURDEIX | Perrine | M2 | CC Mainsat-Évaux | 38 |
37 | DELHOMME | Baptiste | M2 | Pédale Paul Bert Tours | 38 |
38 | LAMPRE | Hugo | M2 | VC Sansac-Arpajon | 37 |
39 | TRANCHANT | Valentin | M2 | Vélophile Naintré | 36 |
40 | DURAZ | Gaétan | M2 | UC Corrézienne | 35 |
41 | WEINGARTEN | Audrey | CF | UC Condat | 33 |
42 | PRESTILEO | Enzo | M1 | VC La Souterraine | 28 |
43 | CZOCHARA | Célia | MF | UC Condat | 27 |
44 | BERNARD | Floraine | MF | US La Châtre | 24 |
45 | THOMAS | Léo | M1 | VS Montluçon | 22 |
46 | REYNES | Enzo | M2 | UC Corrézienne | 21 |
47 | GERMAIN | Thomas | M2 | VS Montluçon | 20 |
48 | DELAGE | Emma | MF | Creuse-Oxygène | 18 |
49 | BERNUCHON | Noé | M1 | Vélophile Naintré | 17 |
50 | BRUGIER | Hugo | M1 | Vélophile Naintré | 16 |
51 | ANDRÉ | Florentin | M1 | Gourdon Cyclisme | 13 |
52 | PAGE | Valentin | M2 | VS Montluçon | 13 |
53 | DISSAIS | Auxence | M1 | Vélophile Naintré | 12 |
54 | GABORIT | Valentin | M2 | VC Gouzon | 7 |
55 | TOURAND | Lucas | M1 | CC Mainsat-Évaux | 6 |
56 | CAILLAUX | Jordan | M1 | VS Montluçon | 1 |
Chez les cadets, le duel attendu entre Yvann Alvarez (VC La Souterraine), porteur du maillot or de leader, et Lucas Boniface, le rapide sprinter de l'UC Condat, a bien eu lieu. Le matin, Lucas Boniface avait déjà pris un avantage en s'imposant de 25 secondes devant le Sostranien. L'après-midi, alors que le VC La Souterraine avait placé quelques éclaireurs à l'avant, le Condatois a soudainement décidé de dynamiter le peloton. Les échappés ont été repris et Lucas Boniface s'est retrouvé seul à l'avant avec les deux Creusois Yvann Alvarez et Brice Dujardin (EC Felletin-Ussel) lancés à ses trousses. Le Haut-Viennois a résisté jusqu'au bout. Alvarez s'est classé second à 43 secondes, sauvant ainsi son maillot or. Dujardin, meilleur 1ère année du jour, est 3e à plus de 3 minutes, et Corentin Sarnecki (VC La Souterraine) 4e à 4'20'', mais conservant son maillot blanc de meilleur jeune. Ces écarts, dignes d'une étape de montagne, témoignent de l'intensité de la bagarre sur le circuit de Peyrat-la-Nonière!
Au classement général, Yvann Alvarez conserve 9 points d'avance sur Lucas Boniface. Il a déjà fait ses calculs: si Boniface parvient à s'imposer une nouvelle fois à Soumans, Yvann Alvarez, tout comme Antonin Mathiot en minimes, ne devra pas terminer au-delà de la 3e place pour bénéficier de la victoire finale! On a déjà hâte d'y être...
CLM du matin:
1 | BONIFACE | Lucas | C2 | UC Condat | 10:38,0 |
2 | ALVAREZ | Yvann | C2 | VC La Souterraine | 11:03,5 |
3 | DUJARDIN | Brice | C1 | EC Felletin-Ussel | 11:09,4 |
4 | TOURAND | Hugo | C2 | CC Mainsat-Évaux | 11:09,8 |
5 | SARNECKI | Corentin | C1 | VC La Souterraine | 11:19,0 |
6 | BETHENCOURT | Nathan | C2 | VC La Souterraine | 11:22,4 |
7 | CHARPENTIER | Rémi | C2 | UCC Vivonne | 11:25,2 |
8 | FRADILLON | Antonin | C2 | VC La Souterraine | 11:37,5 |
9 | RICHARD | Yohan | C2 | VC La Souterraine | 11:47,0 |
10 | PARLON | Lilian | C2 | VC La Souterraine | 11:48,0 |
11 | LEBERT | Maxime | C2 | UV Limousine | 11:48,3 |
12 | BRUNET | David | C1 | VC La Souterraine | 11:51,5 |
13 | MAURY | Paul | C2 | EC Ambazac | 12:09,3 |
14 | GOURDEAU | Brieux | C2 | UCC Vivonne | 12:11,9 |
15 | MAURILLE | Charles | C1 | UC Condat | 12:16,8 |
16 | COUCAUD | Sébastien | C1 | AC Bourganeuf | 12:23,2 |
17 | LEVEAU | Alexandre | C2 | VC Gouzon | 12:29,0 |
18 | DUPRAT | Thomas | C2 | EC Ambazac | 12:29,4 |
19 | FATOWIEZ | Théo | C1 | Creuse-Oxygène | 12:35,2 |
20 | TEISSEDRE | Léo | C1 | VC La Souterraine | 12:37,8 |
21 | FARSAT | Baptiste | C1 | CC Mainsat-Évaux | 12:47,7 |
Course de l'après-midi:
1 | BONIFACE | Lucas | C2 | UC Condat | 50 |
2 | ALVAREZ | Yvann | C2 | VC La Souterraine | 45 |
3 | DUJARDIN | Brice | C1 | EC Felletin-Ussel | 42 |
4 | SARNECKI | Corentin | C1 | VC La Souterraine | 40 |
5 | BETHENCOURT | Nathan | C2 | VC La Souterraine | 39 |
6 | CHARPENTIER | Rémi | C2 | UCC Vivonne | 38 |
7 | LEBERT | Maxime | C2 | UV Limousine | 37 |
8 | PARLON | Lilian | C2 | VC La Souterraine | 36 |
9 | GOURDEAU | Brieux | C2 | UCC Vivonne | 35 |
10 | RICHARD | Yohan | C2 | VC La Souterraine | 34 |
11 | TOURAND | Hugo | C2 | CC Mainsat-Évaux | 33 |
12 | FRADILLON | Antonin | C2 | VC La Souterraine | 32 |
13 | COUCAUD | Sébastien | C1 | AC Bourganeuf | 31 |
14 | FATOWIEZ | Théo | C1 | Creuse-Oxygène | 30 |
15 | TEISSEDRE | Léo | C1 | VC La Souterraine | 29 |
16 | FARSAT | Baptiste | C1 | CC Mainsat-Évaux | 28 |
17 | DUPRAT | Thomas | C2 | EC Ambazac | 27 |
18 | BRUNET | David | C1 | VC La Souterraine | 26 |
Ab | MAURY | Paul | C2 | EC Ambazac | 1 |
Ab | MAURILLE | Charles | C1 | UC Condat | 1 |
Ab | LEVEAU | Alexandre | C2 | VC Gouzon | 1 |
Classement du jour:
1 | BONIFACE | Lucas | C2 | UC Condat | 50 |
2 | ALVAREZ | Yvann | C2 | VC La Souterraine | 45 |
3 | DUJARDIN | Brice | C1 | EC Felletin-Ussel | 42 |
4 | SARNECKI | Corentin | C1 | VC La Souterraine | 40 |
5 | BETHENCOURT | Nathan | C2 | VC La Souterraine | 39 |
6 | CHARPENTIER | Rémi | C2 | UCC Vivonne | 38 |
7 | TOURAND | Hugo | C2 | CC Mainsat-Évaux | 37 |
8 | PARLON | Lilian | C2 | VC La Souterraine | 36 |
9 | LEBERT | Maxime | C2 | UV Limousine | 35 |
10 | RICHARD | Yohan | C2 | VC La Souterraine | 34 |
11 | FRADILLON | Antonin | C2 | VC La Souterraine | 33 |
12 | GOURDEAU | Brieux | C2 | UCC Vivonne | 32 |
13 | COUCAUD | Sébastien | C1 | AC Bourganeuf | 31 |
14 | BRUNET | David | C1 | VC La Souterraine | 30 |
15 | FATOWIEZ | Théo | C1 | Creuse-Oxygène | 29 |
16 | DUPRAT | Thomas | C2 | EC Ambazac | 28 |
17 | TEISSEDRE | Léo | C1 | VC La Souterraine | 27 |
18 | FARSAT | Baptiste | C1 | CC Mainsat-Évaux | 26 |
19 | MAURY | Paul | C2 | EC Ambazac | 25 |
20 | MAURILLE | Charles | C1 | UC Condat | 24 |
21 | LEVEAU | Alexandre | C2 | VC Gouzon | 23 |
Classement général:
1 | ALVAREZ | Yvann | C2 | VC La Souterraine | 209 |
2 | BONIFACE | Lucas | C2 | UC Condat | 200 |
3 | BETHENCOURT | Nathan | C2 | VC La Souterraine | 193 |
4 | PARLON | Lilian | C2 | VC La Souterraine | 186 |
5 | SARNECKI | Corentin | C1 | VC La Souterraine | 181 |
6 | MAURY | Paul | C2 | EC Ambazac | 155 |
7 | FRADILLON | Antonin | C2 | VC La Souterraine | 151 |
8 | RICHARD | Yohan | C2 | VC La Souterraine | 147 |
9 | BRUNET | David | C1 | VC La Souterraine | 145 |
10 | HAMON | Nicolas | C2 | UC Condat | 127 |
11 | LEVEAU | Alexandre | C2 | VC Gouzon | 122 |
12 | COUCAUD | Sébastien | C1 | AC Bourganeuf | 120 |
13 | DUJARDIN | Brice | C1 | EC Felletin-Ussel | 119 |
14 | TEISSEDRE | Léo | C1 | VC La Souterraine | 118 |
15 | FARSAT | Baptiste | C1 | CC Mainsat-Évaux | 114 |
16 | TOURAND | Hugo | C2 | CC Mainsat-Évaux | 98 |
17 | FATOWIEZ | Théo | C1 | Creuse-Oxygène | 95 |
18 | DUPRAT | Thomas | C2 | EC Ambazac | 91 |
19 | LINTZ | Valentin | C1 | CC Mainsat-Évaux | 88 |
20 | GOURDEAU | Brieux | C2 | UCC Vivonne | 81 |
21 | MAURILLE | Charles | C1 | UC Condat | 80 |
22 | ROUSSET | Maxence | C1 | AC Bourganeuf | 75 |
23 | GADAUD | Maxime | C1 | UC Condat | 74 |
24 | CHAUVET | Baptiste | C2 | VT Tranzault | 69 |
25 | LEBERT | Maxime | C2 | UV Limousine | 68 |
26 | DELALET | Maxence | C2 | UC Condat | 66 |
27 | VALET | Hugo | C1 | AS St-Junien | 60 |
28 | GRASSET | Mathieu | C2 | EC Ambazac | 59 |
29 | PEYROUX | Hugo | C2 | Creuse-Oxygène | 50 |
30 | RIVET | Benjamin | C2 | UC Condat | 42 |
31 | MONMASSON | Guillaume | C2 | AC Bas-Berry | 42 |
32 | AUMAITRE | Pierre | C2 | VC Arédien | 41 |
33 | GIROT | Wassily | C2 | AC Sud 28 | 40 |
34 | BOUILLAC | Brice | C1 | Vélophile Naintré | 39 |
35 | CHARPENTIER | Rémi | C2 | UCC Vivonne | 38 |
36 | BERNARD | Killian | C2 | VT Tranzault | 37 |
37 | FOURNERON | Thomas | C2 | Creuse-Oxygène | 36 |
38 | SEIGNEUR | Théophil | C2 | VT Tranzault | 35 |
39 | LOISY | Tanguy | C2 | AC Cusset | 35 |
40 | VIRLON | Loïc | C2 | Creuse-Oxygène | 33 |
41 | GUYONNET | Adrien | C2 | Creuse-Oxygène | 32 |
42 | VILLECHENAUD | Mathias | C1 | EC Ambazac | 30 |
43 | DESAIX | Alexy | C1 | US Argenton/Creuse | 29 |
44 | GARSAULT | Quentin | C2 | Indre Vélo Passion | 27 |
45 | CHAUMEAU | Rémi | C2 | VT Tranzault | 23 |
46 | LAMY | Valentin | C2 | Indre Vélo assion | 22 |
47 | FIEFVEZ | Jordan | C2 | EVCC Bergerac | 21 |
48 | BIGNET | Yannick | C1 | VC Gouzon | 18 |
49 | GARSAULT | Quentin | C2 | Indre Vélo Passion | 17 |
50 | ANDRÉ | Clément | C2 | Gourdon Cyclisme | 1 |
Grimpeurs:
1 | HAMON | Nicolas | UC Condat | 28 |
