Stéphane Poulhiès |
La 34e édition du Tour du canton du Pays Dunois, disputée samedi 4 avril, a été enlevé en solitaire par Stéphane Poulhiès* (Occitane CF).
Il précède Sylvain Georges (Team Pro Immo Nicolas Roux) de 42 secondes.
* Stéphane Poulhiès a été professionnel de 2006 à 2013 dans les équipes AG2R, Saur-Sojasun et Cofidis. Il a notamment remporté des étapes sur le Tour de l'Avenir, le Tour de l'Ain, l'Étoile de Bessège et la Route du Sud.
Cette épreuve était également support du championnat de la Creuse en 1ère catégorie
Thomas Girard (Creuse-Oxygène), 9e de la course, remporte le titre départemental.
1 | POULHIES | Stéphane | 1 | Occitane Cyclisme Formation | 3:24:00 |
2 | GEORGES | Sylvain | 1 | Team Pro Immo Nicolas Roux | 3:24:42 |
3 | ORLHAC | Boris | 1 | USP Issoire | 3:24:45 |
4 | BONNET | Pierre | 1 | Team Pro Immo Nicolas Roux | 3:24:59 |
5 | CAMPISTROUS | Romain | 1 | GSC Blagnac | 3:24:59 |
6 | CARAMEL | Mathieu | 1 | Occitane Cyclisme Formation | 3:25:08 |
7 | LE COURT DE BILLOT | Olivier | 1 | US Montauban | 3:25:08 |
8 | THOMAS | Benjamin | E | EC Armée de Terre | 3:25:29 |
9 | GIRARD | Thomas | 1 | Creuse-Oxygène | 3:27:18 |
10 | CAPUS | Damien | 1 | Occitane Cyclisme Formation | 3:27:18 |
11 | GIOUX | Romain | 1 | Creuse-Oxygène | 3:27:18 |
12 | ROMAN | Martial | E | Veranclassic Ekoi | 3:27:18 |
13 | RACAULT | Cénéric | 1 | Tours Agglo 37 Cycliste | 3:33:09 |
14 | THOMAS | Adrien | 1 | VS Chartres | 3:33:09 |
15 | ALMEIDA | Pierre | 2 | Team Pro Immo Nicolas Roux | 3:35:26 |
16 | FREIRE | Manuel | 1 | APOGE U Charente-Maritime | 3:35:26 |
17 | JOIN | Alexandre | 2 | USP Issoire | 3:36:42 |
18 | BENARFA | Rémi | 1 | Occitane Cyclisme Formation | |
19 | FONFREDE | François | 1 | EC Felletin-Ussel | |
20 | KWIATKOWSKI | Gregorjan | 1 | US Montauban | 3:42:00 |
21 | CROCHARD | Axel | 1 | Occitane Cyclisme Formation | |
22 | MENANT | Théo | J | Creuse-Oxygène | |
23 | LEPEE | Hugo | 2 | Creuse-Oxygène | |
24 | BOSC | Samy | 2 | UV Limousine | |
25 | FRETARD | Gregory | 1 | APOGE U Charente-Maritime | |
26 | KALF | Steven | 1 | Creuse-Oxygène | |
27 | MICHCINSKI | Michal | 1 | APOGE U Charente-Maritime | |
28 | CAUDOUX | Alexandre | 1 | UV Limousine | |
29 | ROSE | Corentin | 1 | USP Issoire | |
30 | NADIR | Yanisse | 2 | USP Issoire | |
31 | AMARTIN | Kévin | 2 | USP Issoire | |
32 | CASTERAN | Damien | 1 | US Montauban | 3:43:10 |
33 | BARON | Éric | 2 | EC Felletin-Ussel | 3:43:39 |
Ab. | PERROCHEAU | Willy | 1 | APOGE U Charente-Maritime | |
Ab. | KLASINSKI | Lukasz | 1 | APOGE U Charente-Maritime | |
Ab. | MULLON | Geoffrey | 1 | APOGE U Charente-Maritime | |
Ab. | BALLION | Julien | 1 | Creuse-Oxygène | |
Ab. | LEFAURE | Bastien | 2 | Creuse-Oxygène | |
Ab. | PRIVAT | Jérémy | 1 | Creuse-Oxygène | |
Ab. | CESAR | Bastien | 1 | USP Issoire | |
Ab. | LAFFAIRE | Franck | 1 | USP Issoire | |
Ab. | MORLONG | Antoine | 1 | EC Felletin-Ussel | |
Ab. | STAELEN | Marc | 1 | EC Felletin-Ussel | |
Ab. | PERRIER | Loïc | 2 | Team Pro Immo Nicolas Roux | |
Ab. | GUAY | Alexandre | 1 | AC Belmontaise | |
Ab. | BOULEXTEX | Ludwing | 2 | UC Brive |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire