13 avril 2015

D. 12 avril 2015: 1ère manche du GSO cadets en Gironde

En 2014, la sélection départementale des cadets avait terminé à une brillante 3e place du Trophée Grand Sud-Ouest regroupant 24 départements. L'édition 2015 a pris son envol dimanche 12 avril à Ladaux (Gironde).

L'objectif de la sélection creusoise est de terminer à nouveau dans les cinq premiers départements de l'interrégion Sud-Ouest afin de se qualifier pour la finale de la Coupe de France cadets des comités départementaux qui aura lieu dimanche 20 septembre à La Neubourg (Normandie)
Arnaud Bergeron (à g.) responsable de la commission "route"
du comité départemental FFC de la Creuse encadrait l'équipe,
de g. à d.: Alvarez, Aumeunier, Bergeron, Béthencourt, Martin-Vinci et Ravel
A l'issue de la première manche, les jeunes creusois sont dans les clous, puisqu'ils sont... 5èmes! Sur les 127 partants, 84 coureurs se sont présentés pour le sprint final. Les six membres de la sélection ont réussi à terminer dans le même temps que le vainqueur, le local Nicolas Boudat:

  • Vincent Bergeron (VC La Souterraine) 16e,
  • Alban Martin Vinci (Creuse-Oxygène) 17e
  • Yvann Alvarez (VC La Souterraine) 25e
  • Bastien Ravel (CC Mainsat-Évaux) 28e
  • Lucas Aumeunier (Creuse-Oxygène) 36e
  • Nathan Béthencourt (VC La Souterraine) 59e.
Le calendrier 2015 du Trophée GSO cadets
  • dimanche 12 avril: Ladaux (Gironde)
  • dimanche 24 mai: Sainte-Radégonde (Aveyron) avec clm par équipes le matin et course en circuit l'après-midi
  • samedi 13 juin: réunion sur piste à Villemur-sur-Tarn (Haute-Garonne)
  • dimanche 6 septembre: finale GSO à Bonnac-la-Côte (Haute-Vienne)


Classement par équipes après la 1ère manche à Ladaux (Gironde)

  1 CD Lot et Garonne 28 places sur 3 coureurs
  2 CD Landes 46
  3 CD Vienne 57
  4 CD Puy de Dôme 58 (1er coureur 4e)
  5 CD Creuse 58 (1er coureur 16e)
  6 CD Charente 60
  7 CD Gironde 61
  8 CD Cantal 78
  9 CD Haute Loire 85
10 CD Haute Vienne 99
11 CD Aveyron - CD Ariège 107
12 CD Pyrénées Atlantiques 123
13 CD Deux Sèvres 137
14 CD Tarn 141
15 CD Tarn et Garonne 155
16 CD Haute Garonne 164
17 CD Hautes Pyrénées - CD Gers 170
18 CD Lot 201
19 CD Charente Maritime 207


Classement individuel de la 1ère manche à Ladaux (Gironde)

US Villenavaise 1.31 12/04/2015 78 km 36,577 kmh

Pl. Dos Coureur         Équipe  Nat.  Cat.  Temps

1 2 BOUDAT Nicolas CD33 FRA C2 2 07 57

2 45 PINEAU Clément CD16 FRA C2 2 07 57

3 44 LAVALLADE Théo CD16 FRA C2 2 07 57

4 81 HERCHEL Dylan CD63 FRA C2 2 07 57

5 96 SALLES Corentin CD47 FRA C2 2 07 57
6 10 FAURE Louis CD87 FRA C2 2 07 57
7 54 VANDEPITTE Nathan CD81 FRA C1 2 07 57
8 38 BOUVERET Antoine CD40 FRA C1 2 07 57
9 68 CHAVANON William CD15 FRA C1 2 07 57
10 95 MONTAULIEU Vincent CD47 FRA C2 2 07 57
11 71 TOURDE Victor CD15 FRA C2 2 07 57
12 23 RETAILLEAU Nicolas CD86 FRA C2 2 07 57
13 92 FEDRIGO Mathis CD47 FRA C1 2 07 57
14 37 ARRANO Tom CD40 FRA C2 2 07 57
15 82 JAUSSI Etienne CD63 FRA C2 2 07 57
16 15 BERGERON Vincent CD23 FRA C2 2 07 57
17 17 MARTIN VINCI Alban CD23 FRA C2 2 07 57
18 21 BILLAUD Adrien CD86 FRA C2 2 07 57
19 78 GAY Guillaume CD12 CD09 FRA C1 2 07 57
20 94 LANGELLA Lilian CD47 FRA C1 2 07 57
21 128 BANCHAREL Valentin CD43 FRA C1 2 07 57
22 77 BRIERRE Cédric CD12 CD09 FRA C2 2 07 57
23 131 MOULEYRE Anthony CD43 FRA C2 2 07 57
24 41 SELIVERT Rémy CD40 FRA C2 2 07 57
25 13 ALVAREZ Yvann CD23 FRA C1 2 07 57
26 1 BARBEAU Thomas CD33 FRA C2 2 07 57
27 19 BASTIER Lorry CD86 FRA C2 2 07 57
28 18 RAVEL Bastien CD23 FRA C2 2 07 57
29 137 MENDOUSSE Sam CD65-CD32 FRA C1 2 07 57
30 126 PEYENCET Mael CD24 FRA C2 2 07 57
31 100 MAINGUENAUD Tom CD79 FRA C1 2 07 57
32 101 REVELLI Hugo CD79 FRA C2 2 07 57
33 34 GUILLEM Louis CD64 FRA C2 2 07 57
34 6 TREYT Julien CD33 FRA C1 2 07 57
35 90 SABATIER Grimaud CD03 FRA C1 2 07 57
36 14 AUMENIER Lucas CD23 FRA C2 2 07 57
37 31 BAREILLE Bastien CD64 FRA C2 2 07 57
38 24 TURMEL Thomas CD86 FRA C2 2 07 57
39 79 ARTAUD Tom CD63 FRA C2 2 07 57
40 25 BOUCHET Axel CD31 FRA C2 2 07 57
41 130 GRAND Antoine CD43 FRA C2 2 07 57
42 84 POURRAT Adrien CD63 FRA C2 2 07 57
43 5 MORO Romain CD33 FRA C2 2 07 57
44 61 BINET Lilian CD82 FRA C2 2 07 57
45 120 TERRADE Valentin CD46 FRA C2 2 07 57
46 12 RIVET Benjamin CD87 FRA C1 2 07 57
47 11 HAMON Nicolas CD87 FRA C1 2 07 57
48 20 BERTRAND Corentin CD86 FRA C2 2 07 57
49 63 COUTURE Cyril CD82 FRA C1 2 07 57
50 4 CHARLOT Victor CD33 FRA C1 2 07 57
51 122 CHADOURNE Yann CD24 FRA C1 2 07 57
52 91 BOTTECHIA Remi CD47 FRA C2 2 07 57
53 35 PELLETRAT Jon CD64 FRA C2 2 07 57
54 53 MAZET Paul CD81 FRA C2 2 07 57
55 46 RAMBEAU Yohan CD16 FRA C1 2 07 57
56 30 SOULIE Erwan CD31 FRA C1 2 07 57
57 47 SOULLARD Tim CD16 FRA C1 2 07 57
58 70 PRUNET Antoine CD15 FRA C2 2 07 57
59 16 BETHENCOURT Nathan CD23 FRA C1 2 07 57
60 80 HERBELIN Antoine CD63 FRA C2 2 07 57
61 9 DETOSSE Vincent CD87 FRA C2 2 07 57
62 65 TOCAVEN Fabien CD82 FRA C2 2 07 57
63 134 DUCHEIN Dorian CD65-CD32 FRA C1 2 07 57
64 93 HOURDEBAIGT Sebastien CD47 FRA C2 2 07 57
65 56 BOUCHERY Gaetan CD17 FRA C2 2 07 57
66 74 DUMOULIN Charly CD12 CD09 FRA C2 2 07 57
67 39 LAFAGE Simon CD40 FRA C2 2 07 57
68 28 LORMANT Baptiste CD31 FRA C1 2 07 57
69 55 ALARCON Gabriel CD17 FRA C2 2 07 57
70 105 REBUISSON Mathys CD19 FRA C2 2 07 57
71 129 GOURGOUILHON Maxime CD43 FRA C2 2 07 57
72 132 PAILLER Anselme CD43 FRA C2 2 07 57
73 60 PETIT Arnaud CD17 FRA C2 2 07 57
74 98 COICAUD Emilien CD79 FRA C2 2 07 57
75 7 BONIFACE Lucas CD87 FRA C1 2 07 57
76 42 STEBE Victor CD40 FRA C2 2 07 57
77 115 BRAZ AFONSD Clément CD46 FRA C2 2 07 57
78 135 FOUQUET Florian CD65-CD32 FRA C1 2 07 57
79 116 BREL Robin CD46 FRA C2 2 07 57
80 49 BIALADE Robin CD81 FRA C2 2 07 57
81 3 CABANES Pierre Antoine CD33 FRA C2 2 07 57
82 118 SEMAI Mathias CD46 FRA C2 2 07 57
83 59 PAPIN Lucas CD17 FRA C2 2 07 57
84 43 BAUCHAUD Arthur CD16 FRA C2 2 07 57
85 22 HECKEL Gaspard CD86 FRA C2 2 09 15 1 18
86 127 AVANTURIER Lucien CD43 FRA C2 2 09 24 1 27
87 57 COLLET Valentin CD17 FRA C1 2 10 04 2 07
88 50 FARAMOND Emile CD81 FRA C1 2 12 40 4 43
89 27 FONQUERNE Cédric CD31 FRA C2 2 18 41 10 44
90 26 COURS Anthony CD31 FRA C2 2 18 41 10 44
91 64 MARTY Damien CD82 FRA C1 2 19 19 11 22
69 LACOSTE Jean Edouard CD15 FRA C1 2 22 05 Non classé
67 BEYSSAC Florentin CD15 FRA C2 2 22 05 Non classé
75 MAYRAN Lucas CD12 CD09 FRA C2 2 23 41 Non classé

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire