Pour une de ses dernières apparitions sous le maillot de l'UV Limoges Team U 87 (il est en partance pour le CC Périgueux Dordogne), Titouan Margueritat n'a pas manqué l'occasion de se succéder à lui-même sur le cyclo-cross de Bridiers.
Il s'est aisément imposé devant Benjamin Rivet (Charvieu-Chavagneux IC) et Brice Dujardin (Creuse Oxygène).
Cette épreuve organisée par le VC La Souterraine a réuni 136 concurrents. Elle était également support des championnats de la Creuse.
Ont été titrés:
- Seniors: Lilian Louis (CC Mainsat Évaux)
- Espoirs-seniors dames: Audrey Menut (Creuse Oxygène)
- Espoirs: Brice Dujardin (Creuse Oxygène)
- Juniors: Alexis Ladame (VC La Souterraine)
- Cadets: Mathéo Barusseau (Creuse Oxygène)
- Minimes: Émilien Richard (ESC Le Grand-Bourg)
- Benjamins: Quentin Fouchet (CC Mainsat Évaux)
Tous les résultats
Espoirs et seniors hommes:
1 | MARGUERITAT | Titouan | UV Limoges Team U 87 | 1 | 0:46:20 |
2 | RIVET | Benjamin | Charvieu Chvagneux IC | 2 | 0:01:20 |
3 | DUJARDIN | Brice | Creuse Oxygène | 2 | 0:01:55 |
4 | LE ROUX | Alexandre | UV Limoges Team U 87 | 2 | 0:02:30 |
5 | RIBOULET | Alex | Creuse Oxygène | E | 0:03:00 |
6 | BRÉANT | Romain | ASPTT Brive Agglo Vélo | J1S | 0:03:30 |
7 | LUINAUD | Romain | Creuse Oxygène | E | 0:03:43 |
8 | SERIEYS | Bertrand | XC 63 | 3 | 0:03:55 |
9 | DELRIEU | Alexis | VTT Argentat | 3 | 0:04:10 |
10 | NIGHTINGALE | Thomas | UV Limoges Team U 87 | 1 | 0:04:15 |
11 | LOUIS | Lilian | CC Mainsat Évaux | 3 | 0:04:20 |
12 | CHAMBET | Priscillien | VC La Souterraine | 3 | 0:04:30 |
13 | LAGEAT | Franck | VTT Haut-Limousin | 3 | 0:04:50 |
14 | LEONARD | Quentin | UC Felletin | 3 | 0:05:20 |
15 | GAZONNAUD | Grégory | UV Limoges Team U 87 | PCO | 0:05:40 |
16 | KAHLHOVEN | Yoan | ASPTT Brive Agglo Vélo | 3 | |
17 | CAILLIAUX | Corentin | CC Mainsat Évaux | 3 | |
18 | RABIER | Loïc | CC Mainsat Évaux | 3 | |
19 | BLONDET | Frédéric | Non licencié | NL | |
20 | PATRIGEON | Noan | Non licencié | NL | |
21 | LEBRAUD | Kévin | Non licencié | NL | |
22 | CHEZEAUD | Quentin | UV Limoges Team U 87 | 2 | |
23 | MENDES | Samuel | USP Issoire | 3 | |
24 | BOYER | Maxime | UC Condat | PCO | |
25 | LUREAU | Fabien | UC Confolens | PCO | |
26 | CLEMENTE | Frederic | ASPTT Brive Agglo Vélo | 3 | |
27 | GEITER | Kentin | VC Ambert | E | |
28 | CLAMONT | Anthony | CC Mainsat Évaux | 3 | |
29 | DEVAUD | Bruno | ASPTT Brive Agglo Vélo | 3 | |
30 | DELUCHE | Christophe | UV Limoges Team U 87 | PC | |
31 | CHILÈSE | Cédric | VC Gouzon | PCO | |
32 | KIENTZ | J-Charles | Non licencié | NL | |
33 | BERTIN | Richard | Non licencié | NL | |
34 | RUCHAUD | Clément | UC Condat | E | |
35 | PATRIGEON | Charles | USM Saran Cyclisme | PC | |
36 | VEDIS | Romain | Non licencié | NL | |
37 | LAJOUMARD | Philippe | UC Condat | PC | |
38 | BOYER | Robin | UC Condat | PCO | |
39 | PASQUET | Frédéric | UC Condat | PC | |
40 | LAFFARGE | Benoît | Non licencié | NL | |
41 | GAILLARD | Cécile | Non licenciée | NL | |
Ab. | FRAPSAUCE | Roland | VTT Haut-Limousin | 2 |
Juniors hommes et dames + seniors dames
1 | BANCHAREL | Justin | VS Brioude | J2 | 0:47:00 |
2 | KAHLHOVEN | Thibaut | ASPTT Brive Agglo Vélo | J1 | '' |
3 | VARAGO | Louis | VC Cournon d'Auvergne | J2 | 0:00:35 |
4 | MORICHON | Anaïs | Team Royal Bikeshop.com | S1D | 0:01:08 |
5 | DUCOUX | Émilien | VT tranzault | J1 | 0:02:00 |
6 | MANDON | Flavien | UC Condat | J1 | 0:02:30 |
7 | WEINGARTEN | Audrey | VC Ambert | E | 0:02:55 |
8 | MENUT | Audrey | Creuse Oxygène | S2D | 0:03:00 |
9 | BONNAFOUS | Léa | UV Limoges Team U 87 | S2D | |
10 | PRADAL | Thibaut | VTT Argentat | J2 | |
11 | LASSALLE | Matéo | ASPTT Brive Agglo Vélo | J1 | |
12 | LADAME | Alexis | VC La Souterraine | J1 | |
13 | PICHON | Lucas | USM Saran Cyclisme | J1 | |
14 | DEVILLIERS | Justine | C'Chartres Cyclisme | J1D | |
15 | MANTE | Laubric | Non licencié | J1 | |
16 | LOUIS | Anaïs | CC Mainsat Évaux | S3D | |
17 | LARRY | Aude | UC Condat | J2D | |
18 | LAVAUD | Soline | UC Condat | J2D |
Cadets:
1 | JOINEL | Trystan | Vélo Silex | C2 | 0:26:20 |
2 | PIGNOL | Killian | XC 63 | C2 | 0:00:05 |
3 | AUGRY | Alexandre | UV Limoges Team U 87 | C1 | 0:00:10 |
4 | ROUSSELLE | Nathan | ASPTT Brive Agglo Vélo | C1 | 0:00:30 |
5 | DEVAUD | Martin | ASPTT Brive Agglo Vélo | C2 | 0:00:35 |
6 | SANTI | Thomas | Horizon Montluçon | C1 | 0:00:40 |
7 | BARUSSEAU | Mathéo | Creuse Oxygène | C2 | |
8 | GOURDONNAUD | Adrien | UV Limoges Team U 87 | C2 | |
9 | GABRIEL LANG | Mathys | Creuse Oxygène | C1 | |
10 | FERREIRA | Tom | Creuse Oxygène | C1 | |
11 | PEPIN | Mattéo | CC Mainsat Évaux | C1 | |
12 | BURY | Alex | CC Mainsat Évaux | C2 | |
13 | BENIGAUD | Raphaël | TC Montluçon | C1 | |
14 | DUMARCAY | Clément | Horizon Montluçon | C2 | |
15 | SOLIVO | Alexandre | US Bonny | C2 | |
16 | LAURENT | Joseph | VT Tranzault | C1 | |
17 | BAREIGE | Thibault | ASPTT Brive Agglo Vélo | C2 | |
18 | COUCAUD | Loan | ESC Le Grand-Bourg | C2 | |
19 | PARLON | Axel | VC La Souterraine | C2 | |
20 | PRUDHOMME | Julian | ESC Le Grand-Bourg | C1 | |
21 | TREHIN | Mathias | ASPTT Châteauroux | C1 | |
22 | DEPYE | Julie | VC Blancois | C2F | |
23 | PORTMANN | Noémie | CSM Puteaux | C1F | |
24 | SOLIVO | Agnès | US Bonny | C1F |
Minimes:
1 | LAMARGOT | Killian | UC Condat | M2 | 0:18:45 |
2 | JANSSEN | Joran | Dordogne Sud Cyclisme | M2 | 0:00:45 |
3 | BREANT | Quentin | ASPTT Brive Agglo vélo | M2 | 0:01:00 |
4 | CHABIRAND | Pierre | ASPTT Châteaurouex | M2 | 0:01:01 |
5 | COUZINET | Raphaël | VC Blancois | M2 | 0:01:15 |
6 | SAGE | Adrien | Briance Roselle Aventure | M2 | |
7 | PASQUET | Matt | UC Condat | M1 | |
8 | CHABIRAND | Nicolas | ASPTT Châteaurouex | M2 | |
9 | LAGANE | Rafaël | VRTT Argentat | M2 | |
10 | THOUREAU | Lucas | EC Ambazac | M1 | |
11 | COMBE | Étienne | VTT ARGENTAT | M2 | |
12 | RICHARD | Émilien | ESC Le Grand-Bourg | M2 | |
13 | CAPY | Léo | UC Brive | M1 | |
14 | FAURIEUX | Clément | UC Condat | M2 | |
15 | PRADAL | Paulin | VTT ARGENTAT | M2 | |
16 | LEGER | Clément | CC Mainsat Évaux | M2 | |
17 | JUGE | Damien | UC Felletin | M2 | |
18 | RICHARD | Gabriel | EC Ambazac | M1 | |
19 | LASCAUX | Mathis | Briance Roselle Aventure | M2 | |
20 | BAREIGE | Dorian | ASPTT Brive Agglo vélo | M2 | |
21 | VINCENDON | Julien | CC Mainsat Évaux | M1 | |
22 | LAPLANCHE | Baptiste | Briance Roselle Aventure | M2 | |
23 | BOSCHE | Keyliane | ASPTT Brive Agglo vélo | M1F | |
24 | LUINAUD | Antoine | ESC Le Grand-Bourg | M2 | |
25 | GUICHARD | Kilian | Pédale Semuroise | M1 | |
26 | SAINTIGNY | Julien | CC Mainsat Évaux | M1 | |
Ab. | MAUTRE | Simon | UV Limoges Team U 87 | M2 |
Benjamins:
1 | CLEMENTE | Antoine | ASPTT Brive Agglo | B2 | 0:11:08 |
2 | LAMARGOT | Aaron | UC Condat | B1 | 0:00:17 |
3 | LEPERS | Louis | UC Condat | B2 | 0:00:22 |
4 | GAUDRON | Noé | EC Ambazac | B2 | 0:00:42 |
5 | DELAVEAU | Paul | US Argenton/Creuse | B1 | 0:00:50 |
6 | GARDET | Basile | BRA | B2 | 0:01:07 |
7 | FOUCHET | Quentin | CC Mainsat Évaux | B1 | 0:01:12 |
8 | LALLOUET | Arthur | EC Ambazac | B1 | |
9 | LOUIS | Iban | CC Mainsat Évaux | B1 | |
10 | ARNAUD | Maxime | Briance Roselle Aventure | B2 | |
11 | CHILESE | Évan | VC Gouzon | B1 | |
12 | FARJEAUDOUX | Théo | EC Ambazac | B2 | |
13 | PORTMANN | Kimberly | Horizon Montluçon | B1F | |
14 | BEUDET | Andy | Pédale Semuroise | B1 |
Pupilles:
1 | CLEMENTE | Raphaël | ASPTT Brive Agglo vélo | P2 | 0:08:34 |
2 | SYLVAIN | Maël | EC Ambazac | P2 | 0:00:16 |
3 | BOUSSANGE | Maxime | CC Mainsat Évaux | P1 | 0:00:45 |
4 | LEPERS | Antoine | UC Condat | P2 | 0:00:56 |
5 | MASLE | Sacha | EC Ambazac | P2 | 0:01:01 |
6 | LALLOUET | Jean | EC Ambazac | P2 | 0:01:11 |
7 | CHAMBRIER DUPEUX | Antonin | VT Tranzault | P2 | 0:01:13 |
8 | ROUX | Marius | UC Condat | P1 | 0:02:13 |
9 | QUEYREIX | Charles | Briance Roselle Aventure | P2 | |
10 | BOURDERY | Aurélien | CC Mainsat Évaux | P2 | |
11 | NOUALLET | Melvyn | Creuse Oxygène | P1 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire