Plus de 120 jeunes cyclistes des comités régionaux
de Nouvelle Aquitaine et Occitanie ont rendez-vous ce dimanche à Gouzon. Les
épreuves se dérouleront en deux temps.
Les filles minimes et
cadettes ouvriront le bal. Elles auront à couvrir 8 fois un circuit roulant de
5.8 km (46.4 km) par Lauradoueix avec départ et arrivée devant les Ets
Fauconnet, sur l'ancienne route de Guéret.
- Le premier enjeu sera une
qualification pour la finale de la Coupe de France des minimes et cadettes des
20 et 21 juillet à Châtel-Guyon (63).
- Le second enjeu sera le titre de
Championne de Nouvelle Aquitaine pour la 1ère minime et la 1ère cadette de la
région.
L'IBC L'Isle Jourdain (Gers) présentera une solide
formation de 5 jeunes filles emmenée par Alice Barbotin et Jade Labastugue. Leur
principale rivale sera la Haut-Garonnaise Marie Dezandez. Mais, attention,
contrairement aux manches précédentes qui présentaient un profil accidenté, le
parcours de Gouzon pourrait réserver des surprises et s'offrir à une spécialiste
des sprints.
Pour les titres régionaux Nouvelle Aquitaine,
Maélys Legendre (Cycle Poitevin), déjà sur la 3e marche du podium des cadettes
l'an dernier visera cette fois la plus haute. En minimes, Mélanie Dupin
(Lot-et-Garonne) part favorite.
L'après-midi:
Il sera réservé aux 97 cadets qui
représenteront pas moins de 21 des 25 départements d'Occitanie et Nouvelle
Aquitaine, zone qualificative pour la finale de la Coupe de France cadets des
Départements programmée les 14 et 15 septembre dans le Loiret.
Ce beau peloton
inaugurera le premier Tour du Canton de Gouzon, créé pour l'occasion à
l'initiative de Claude Moret, le très actif président du VC Gouzon. Le départ
sera donné à 14 heures pour un périple de 80 km par St-Silvain-sous-Toulx,
Parsac, Blaudeix, Jarnages, Pionnat, Chénérailles, St-Chabrais,
Peyrat-la-Nonière avant un retour vers Gouzon. Le parcours assez accidenté
permettra aux garçons en forme de s'exprimer. La côte menant de Grande Baleyte à
Vigeville par Goumeneix, située à mi-parcours, devrait voir passer en tête ceux
qui le seront encore à l'arrivée.
Cette course aura également un double enjeu:
- réussir une bonne performance individuelle et
inscrire en premier son nom au palmarès du Tour du Canton de Gouzon
- pour les cinq meilleurs départements du
classement général final, participer à la finale de la Coupe de France. Si la
Haute Garonne est pratiquement assurée de terminer en tête, les quatre autres
places se joueront entre six équipes: l'entente Deux-Sèvres/Vienne, le
Lot-et-Garonne, la Charente-Maritime, le Tarn, les Pyrénées-Atlantiques et la
Gironde classées actuellement dans cet ordre.
Les Limousins avaient brillé l'an dernier: la
Haute-Vienne l'avait emporté devant la Creuse. Cette année les "régionaux de
l'étape" n'occupent que les 8e et 13e places. Les deux sociétaires du Pôle
Espoir Régional de Guéret, Julien Azile-Lozach (EC Ambazac) et Kilian Quisserne
(Creuse-Oxygène), ainsi que leurs camarades, vont s'attacher à montrer à l'avant
de la course les maillots de leurs deux sélections départementales et montrer
qu'avec un peu de réussite ils auraient mérité un meilleur classement.
Présentation des épreuves
Liste des inscrits
98 Cadets (dont un remplaçant)CD HAUTE GARONNE | ||
COMPAGNON | Paul | Cadet 2 |
FONTENAY | Nathan | Cadet 2 |
JOSSE | Rubens | Cadet 2 |
LIAUT | Dorian | Cadet 2 |
MILLET | Clément | Cadet 2 |
WATTELLE | Célestin | Cadet 2 |
CD DEUX SEVRES/VIENNE | ||
LAJAUNIAS | Valérian | Cadet 2 |
MAINGUENAUD | Lucas | Cadet 1 |
TROGER | Lucas | Cadet 1 |
DELHOMME | Rafael | Cadet 1 |
DROMAIN | Rémi | Cadet 2 |
POTET | Fabien | Cadet 2 |
CD LOT ET GARONNE | ||
GRELLIER | Mathis | Cadet 2 |
GUILLOT | Alan | Cadet 1 |
LAFFINEUR | Théo | Cadet 2 |
LANGELLA | Lenaic | Cadet 1 |
PASTUREL | Marin | Cadet 2 |
SANCHEZ | Andrea | Cadet 2 |
CD CHARENTE MARITIME | ||
BONNIN | Mathéo | Cadet 2 |
BOUCHER | Antoine | Cadet 1 |
CONOR | Paul | Cadet 2 |
POUVREAULT | Gregory | Cadet 2 |
SEGUIN | Yanis | Cadet 2 |
TREFFANDIER | Axel | Cadet 2 |
CD TARN | ||
CORNAC | Aurélien | Cadet 2 |
DURY | Joris | Cadet 2 |
FARAMOND | Tom | Cadet 2 |
GUIRAUD | Colin | Cadet 2 |
ROUANET | Maël | Cadet 1 |
VERNEZOUL | Elian | Cadet 2 |
DELMAS (remplaçant) | Baptiste | Cadet 2 |
CD PYRENEES ATLANTIQUES | ||
BIBEN | Paul | Cadet 2 |
DUVAL | Alexandre | Cadet 2 |
LAGRAVE | Dorian | Cadet 1 |
LAILHEUGUE | Pierre | Cadet 2 |
RENOUX | Maxime | Cadet 2 |
VIERGE | Matéo | Cadet 1 |
CD GIRONDE | ||
BROUSSE | Mathieu | Cadet 2 |
CHARRON | Pierre | Cadet 2 |
COLIN | Maxime | Cadet 2 |
JOURDAN | Colin | Cadet 1 |
POUEY | Quentin | Cadet 2 |
TATER | Etienne | Cadet 2 |
CD HAUTE VIENNE | ||
AZILE LOZACH | Julien | Cadet 2 |
CARREY | Jaimes | Cadet 2 |
GANCHEGUI | Pablo | Cadet 1 |
MAITRE | Titouan | Cadet 1 |
PINTON | Enzo | Cadet 1 |
TROCHUT | Mael | Cadet 1 |
CD TARN ET GARONNE | ||
BANDU | Adrien | Cadet 1 |
MOULIS | Romain | Cadet 2 |
OURLIAC | Tino | Cadet 2 |
POSTHOUWER | Tom | Cadet 1 |
SOLIGNAC | Thomas | Cadet 2 |
CD DORDOGNE | ||
DUNOGIER | Théo | Cadet 1 |
FAURE | Corentin | Cadet 2 |
NICOLEAU | Louis | Cadet 2 |
PLAISIR | Alban | Cadet 1 |
TOMSKI | Paulin | Cadet 2 |
VAZ | Erwan | Cadet 2 |
CD ARIEGE | ||
CHEZZI MONTEBRUN | Enzo | Cadet 1 |
DOMENC | Nicolas | Cadet 1 |
PERISSE | Arthur | Cadet 1 |
SAUBERE | Loïs | Cadet 1 |
CD GERS | ||
BOUE | Thomas | Cadet 2 |
CANTIN | Théo | Cadet 2 |
CHOUX | Pierre | Cadet 1 |
FERREIRA | Mickaël | Cadet 2 |
JEAN | Victor | Cadet 2 |
LLAMAS | Sébastien | Cadet 2 |
CD CREUSE | ||
BENOIT | Raphaël | Cadet 1 |
CHARTRAIN | Bastien | Cadet 2 |
LOULERGUE | Victor | Cadet 1 |
MARTIN | Kévin | Cadet 1 |
PAROTIN | Hugo | Cadet 2 |
QUISSERNE | Kilian | Cadet 2 |
CD AVEYRON | ||
CARLES | Louis | Cadet 2 |
CROS | Corentin | Cadet 1 |
FERRIERES | Anthony | Cadet 2 |
GONZALEZ | Tristan | Cadet 2 |
VIDAL | Adrien | Cadet 2 |
CD GARD/LOZERE | ||
JACQUET | Arien | Cadet 1 |
LAWSON | Yanis | Cadet 2 |
LE BARS | Léon | Cadet 1 |
PRADEILLES | Elouan | Cadet 2 |
CD LANDES | ||
BROUZES | Mathias | Cadet 2 |
DREAN | Rudy | Cadet 2 |
DULUCQ | Sylvain | Cadet 1 |
FERNANDES | Adrien | Cadet 1 |
LARRIEU | Gaetan | Cadet 1 |
CD PYRENEES ORIENTALES | ||
CARANDANTE | Tony | Cadet 1 |
CHAPTAL | Elian | Cadet 1 |
GIRON | Julien | Cadet 2 |
JAMMES | Lucas | Cadet 2 |
RAUS | Jérome | Cadet 2 |
ARCHE | Axel | Cadet 2 |
CD HERAULT | ||
MURARO | Nicolas | Cadet 2 |
CD CORREZE | ||
BRÉANT | Romain | Cadet 1 |
Départements non représentés: Aude, Charente, Hautes-Pyrénées, Lot.
24 minimes-cadettes:
BARBOTIN | Alice | Cadette 2 | INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN |
LABASTUGUE | Jade | Cadette 2 | INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN |
DEZANDEZ | Marie | Cadette 1 | CD HAUTE-GARONNE |
DAUMAS | Noémie | Cadette 2 | VC ST GILLOIS |
FEYTOU | Ilona | Cadette 2 | CD PYRÉNÉES-ORIENTALES |
LISABOIS | Lola | Cadette 1 | INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN |
BIASON | Romane | Cadette 1 | CD LOT-ET-GARONNE |
LEGENDRE | Maelys | Cadette 2 | C.POITEVIN |
LARRY | Aude | Cadette 2 | U.C.CONDAT |
JAOUL | Elisa | Cadette 2 | ELAN CYCLISTE BALARUCOIS |
DUPIN | Melanie | Minime 1 | CD LOT-ET-GARONNE |
BOISSIERE | Madison | Cadette 1 | VC MT.AIGOUAL PAYS VIGANAIS |
GOMEZ | Sophie | Cadette 2 | CD PYRÉNÉES-ORIENTALES |
COLLN | Eline | Cadette 2 | INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN |
MILOUA | Lisa | Cadette 1 | VC NAYAIS |
DUPOUY | Maëlys | Cadette 2 | INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN |
CACAULT | Evaelle | Minime 2 | C.C.VERVANT |
GUILMAN | Elsa | Cadette 2 | U.C.CONDAT |
MORO | Anais | Cadette 2 | MERIGNAC VC |
CAPY | Julie | Cadette 1 | U.C.BRIVISTE |
SMITH | Johanna | Cadette 2 | SC DU PERIGORD |
BASTIERE | Romélie | Minime 1 | AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS |
BEAUBRUN | Lisa | Cadette 2 | VT TRANZAULT (hors zone) |
CHAREIX | Oceane | Cadette 1 | U.C.CONDAT |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire