29 juin 2019

S. 7 juillet 2019: les jeunes de Nouvelle Aquitaine et Occitanie à Gouzon

Pas de finale du Mini Tour Creusois en cette fin juin, en raison de la canicule, mais encore une grande journée de cyclisme programmée dimanche 7 juillet à Gouzon: le Vélo-Club local aura l'honneur d'accueillir deux épreuves officielles qualificatives pour des finales de Coupes de France.

A 10 heures:
Les filles minimes et cadettes des 25 départements d'Occitanie et Nouvelle Aquitaine s'affronteront sur un circuit sans difficulté particulière de 5.8 km à couvrir 8 fois (46.4 km). Cette course sera également support des championnat Nouvelle Aquitaine pour les minimes et cadettes.

A 14 heures:
Les cadets de la même zone entreront en lice pour la dernière manche qualificative pour la finale nationale de la Coupe de France des Départements.

Télécharger le guide technique de l'organisation
Les épreuves précédentes ont eu lieu à Mont-de-Marsan (Landes) pour le cyclo-cross, Aire-sur-Adour (Landes) pour la piste, Girroussens (Tarn), Pindères et Bouglon (Lot-et-Garonne) pour la route. L'originalité de finale de zone est qu'elle ne se disputera pas en circuit, mais en ligne. Claude Moret, président du club organisateur, a souhaité innover en créant le 1er Tour du Canton de Gouzon sur 80 km. Le peloton fort d'une bonne centaine de cadets traversera La Celle-sous-Gouzon, St-Sylvain-sous-Toulx, Domeyrot, Parsac-Rimondeix, Blaudeix, Jarnages, Pionnat, Vigeville, Cressat, Chénérailles, St-Chabrais, Peyrat-la-Nonière, St-Julien-le-Châtel, St-Loup et Pierrefitte avant de revenir à Gouzon.
Les cinq premiers départements du classement général final de la zone feront partie des 25 élus qui se disputeront la palme nationale.
Le classement actuel:                                Télécharger le classement complet
1. Haute-Garonne, 272 points
2. Entente Vienne/Deux-Sèvres, 223
3. Lot-et-Garonne, 216
4. Charente-Maritime, 180
5. Tarn, 173
6. Pyrénées-Atlantiques et Gironde, 167
8. Haute-Vienne, 129
9. Tarn-et-Garonne, 123
10. Dordogne, 118
(...)
13 Creuse, 92
(...)
22. Corrèze, 22.

Vendredi 28 juin 2019: l'équipe du VC Gouzon règle les derniers détails de l'organisation
Le circuit des minimes et cadettes

Le Tour du Canton de Gouzon pour les cadets
Kilométrage et horaires de passage
Localités traversées km
effectués
km
restants
Horaire à
36 km/h
Obs
Gouzon (La Sciauve) 0,0 14h 00 D.fictif
La Celle-sous-Gouzon D7 0,0 80,0 14h 15 D.réel
Passage à niveau D7 2,4 77,6 14h 19 PN
Luzignat (à droite) D7/VC 4,8 75,2 14h 24
Saint-Sylvain-sous-Toulx (à gauche) D66 6,6 73,4 14h 26
Domeyrot (à droite) D66/D40 9,0 71,0 14h 30
Côte de Passelat D40 11,8 68,2 14h 34 MG
Entrée de Parsac (tout droit) D40 14,6 65,4 14h 39
Parsac centre D40 15,2 64,8 14h 40 Sprint
Rond-point (à droite) D100 15,6 64,4 14h 41
Les Andrieux VC 16,4 63,6 14h 43
Carrefour Rimondeix (tout droit) D9 21,7 58,3 14h 51
Entrée de Blaudeix (à gauche) D9/D81 23,4 56,6 14h 54
Sortie de Blaudeix (tout droit) D81/D66 26,4 53,6 14h 58
L'Étang Neuf D81 27,4 52,6 15h 00
Carrefour D81/D990 (à gauche) D81/D990 28,2 51,8 15h 01
Jarnages (à droite) D990/D65 29,2 50,8 15h 02 DJ
Côte de Clermonteix D65 31,7 48,3 15h 07 MG
Entrée de Pionnat (descente !) D65 34,0 46,0 15h 11
Pionnat centre (à gauche) D16/D4 34,4 45,6 15h 12 DJ
Carrefour D16/D4 (à droite) D16/D4 36,2 43,8 15h 15
Grande Baleyte (à gauche) D4/VC1 38,3 41,7 15h 18
Goumeneix VC 1 40,0 40,0 15h 19
Mairie de Vigeville VC 1 41,7 38,3 15h 20 MG
Sortie de Vigeville (à droite) VC1/D16 42,0 38,0 15h 22
Les Monts D16 43,1 36,9 15h 26
Carrefour (à droite vers Cressat) D16/D4/D990 43,5 36,5 15h 27
Cressat D990/ 45,7 34,3 15h 30
Chénérailles (à droite) D990/D997 51,3 28,7 15h 40
Chénérailles (à gauche) D990/D55 51,4 28,6 15h 40
Chénérailles (sortie) D55 51,7 28,3 15h 41 Sprint
Montberger (à gauche) D55/VC1 54,9 25,1 15h 46
Saint-Chabrais (à droite) VC 1 55,6 24,4 15h 47
La Maison du Loup (à droite) VC1/D55) 56,1 23,9 15h 48
Montberger a gauche D55/VC1 57,6 22,4 15h 50
Carrefour VC1/D4 (à gauche) VC 1/D4 59,1 20,9 15h 53
Le Fresse D4 61,5 18,5 15h 55
Entrée de Peyrat-la-Nonière D4 63,8 16,2 16h 01
Place Jean Favard (à gauche) D4/D54 64,1 15,9 16h 01 DJ
St-Julien-le-Châtel (à droite puis à gauche) D54/D40 67,7 12,3 16h 07
Saint-Julien-le-Châtel (sortie) D40 68,1 11,9 16h 08 Sprint
Saint-Loup centre (à gauche) D40/D55 69,8 10,2 16h 11
Étang de Pinaud (à droite) D55/D65 73,3 6,7 16h 17
Pierrefitte VC2 74,5 5,5 16h 18
Camping de Gouzon (à droite sur D997) D40/D997 78,7 1,3 16h 24
Rue Cheval Blanc/ Alcantera (à gauche) D997/ … 78,9 1,1 16h 26
Mairie de Gouzon (tout droit) Ch. De Gaulle 79,1 0,9 16h 27
La Sciauve (arrivée) Ch. De Gaulle 80,0 0,0 16h 28

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire