Jean-Pierre était né le 24 août 1947 à Bord-Saint-Georges où il a passé une bonne partie de sa jeunesse.
Jean-Pierre Boudet |
Nom | Prénom | Club | Cat | Temps | Écart | |
1 | AUMEUNIER | Lucas | Creuse Oxygène | 2 | 1:59:40 | ' |
2 | MARGUERITAT | Titouan | UV Limousine | 2 | 1:59:40 | '' |
3 | CHEZEAUD | Quenin | UV Limousine | 2 | 1:59:40 | '' |
4 | HAMON | Nicolas | Creuse Oxygène | 2 | 1:59:40 | '' |
5 | TONNEAU | Mathis | Horizon Montlluçon | J | 2:00:30 | 0:00:50 |
6 | JOIN | Alexandre | USP Issoire | 2 | 2:00:30 | '' |
7 | MAZAUD | Samuel | CC Marmande | 2 | 2:00:30 | '' |
8 | CHASSAING | Baptiste | UV Limousine | 2 | 2:00:30 | '' |
9 | VETTER | Laurick | UC Condat/Vienne | 2 | 2:00:30 | '' |
10 | MULDER | Mathieu | Tulle CC | 3 | 2:01:20 | 0:01:40 |
11 | GOUTAUDIER | Fabrice | VC Cournon d'Auvergne | 2 | 2:01:20 | '' |
12 | GAY | Aurélien | Charvieu Chavagneux IC | 2 | 2:01:00 | 0:01:20 |
13 | PARBAUD | Alexandre | Vc la Souterraine | 3 | 2:02:00 | 0:02:20 |
14 | CLEMENT | Corentin | Vc la Souterraine | J | 2:02:00 | '' |
15 | LUINAUD | Romain | Creuse Oxygène | J | 2:02:00 | '' |
16 | PIERRE | Axel | UC Condat/Vienne | 2 | 2:02:00 | '' |
17 | DUFOURNY | Gaël | AS Culan | PCO | 2:02:00 | '' |
18 | MARONI | Anthony | UC Bords de Marne | 3 | 2:02:00 | '' |
19 | BETHENCOURT | Nathan | VC la Souterraine | 2 | 2:02:00 | '' |
20 | RIVET | Jean Vincent | UA La Rochefoucault | 3 | 2:02:00 | '' |
21 | PAGET | Paul | VC Cournon d'Auvergne | 3 | 2:02:20 | 0:02:40 |
22 | BOYER | Robin | UC Condat/Vienne | PCO | 2:02:20 | '' |
23 | TEXIER | Mathieu | UV Limousine | J | 2:02:20 | '' |
24 | LARRY | Alexandre | UC Condat/Vienne | J | 2:02:20 | '' |
25 | DUJARDIN | Brice | Creuse Oxygène | J | 2:04:30 | 0:04:50 |
26 | GADAUD | Maxime | ASPTT Brive Agglo | J | 2:04:30 | '' |
27 | DESAIX | Alexy | Vc la Souterraine | J | 2:04:30 | '' |
28 | CESAR | Bastien | USP Issoire | 2 | 2:04:30 | '' |
29 | VIGIER | Marc Antoine | VC la Souterraine | J | 2:04:30 | '' |
30 | DUPEUX | Laurent | VC la Souterraine | PCO | 2:04:30 | '' |
31 | SIBIAL | Antoine | CC Mainsat Évaux | 2 | 2:04:30 | '' |
32 | CHAMBERT | Priscillien | Vc la Souterraine | 2 | 2:04:30 | '' |
33 | FOUCAT | Tristan | UV Poitiers | J | 2:04:30 | '' |
34 | BOYER | Maxime | UC Condat/Vienne | 3 | 2:04:30 | '' |
35 | PREVOST | Florent | UC Condat/Vienne | 3 | 2:04:30 | '' |
36 | BERNARD | Benoît | AS Culan | PCO | 2:04:30 | '' |
37 | BARDARY | Pierre | VT Tranzault | 3 | 2:04:30 | '' |
38 | PAGES | Vincent | VC Ambert | 2 | 2:08:10 | 0:08:30 |
39 | FENILLE | Christian | UC Felletin | PCO | 2:08:10 | '' |
40 | DURAZ | Gaëtan | UC Brive | J | 2:08:00 | 0:08:20 |
41 | BRUNET | David | Vc la Souterraine | J | 2:15:03 | 0:15:23 |
42 | FRADILLON | Antonin | Vc la Souterraine | 3 | 2:15:03 | '' |
43 | DEROUSSEN | Dorian | VT Tranzault | PCO | 2:15:03 | '' |
44 | MENUT | Audray | AC Nieul les Saintes | 2 | 2:15:03 | '' |
45 | LOUIS | Lilian | CC Mainsat Évaux | 3 | 2:15:03 | '' |
46 | PLANTEUREUX | Yannick | VT Tranzault | 3 | 2:15:03 | '' |
47 | NICOLAS | Fabrice | Aumance Trançais Cyclisme | PCO | 2:15:03 | '' |
48 | DAFFY | Florian | Vc la Souterraine | J | 2:15:03 | '' |
49 | HONORE | Nicolas | CC Mainsat Évaux | PCO | 2:15:03 | '' |
Ab | TERRET | Frédéric | VC Gouzon | PCO | 2:15:03 | Ab |
Ab | CAILLIAUX | Corentin | CC Mainsat Évaux | 3 | 2:15:03 | Ab |
Ab | AVRIL | Thomas | UV Limousine | 2 | 2:15:03 | Ab |
Ab | URBANIAK | Denis | UC Felletin | PCO | 2:15:03 | Ab |
Ab | LACELLE | Cyrille | CAM Bordeaux | 3 | 2:15:03 | Ab |
Ab | TONNEAU | Christophe | Horizon Montlluçon | 3 | 2:15:03 | Ab |
L'ÉCHO pages sportives J. 25 avril 2019 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire