Pour son retour à Gouzon, le Mini Tour Creusois se produira sur un circuit inédit.
D'une longueur de 10.8 km, il emprunte le long faux-plat de l'ancienne RN145 en direction de Parsac et revient sur Gouzon par la route des Forges. L'arrivée sera jugée devant la Menuiserie Fauconnet, au terme d'une large ligne droite de 800 m favorable aux sprinteurs.
Avec les engagés de dernière minute (dont les leaders Kilian Quisserne et Romain Bréant en cadets...) ils seront finalement 114 benjamins, minimes, cadets et juniors filles à se disputer les différents classements. La matinée sera réservée à une course contre la montre, à partir de 10 heures. L'après-midi verra trois épreuves avec départs:
- des benjamins à 13h30
- des minimes à 14h15
- des cadets à 15h30
Organisation du VC Gouzon avec le concours du comité départemental FFC de la Creuse.
Le Mini Tour Creusois, c'est comme une course par étapes aux points sur 6 manches, la finale étant programmée le 29 juin à Saint-Dizier-Leyrenne. La plupart des porteurs de maillots de leaders du classement général après les deux premières manches seront présents:
- Clément Chavanel (AC Châtellerault) en benjamins, vainqueur des deux premières manches et aussi meilleur 1ère année
- Anastasia Tessier (Vélophile Naintré) en benjamines
- Axel Tixier (VC Riom) en minimes
- Évan Paquet (EC Clermont-Ferrand), meilleur minime 1ère année
- Évaelle Cacault (CC Vervant), 1ère des minimes filles
- Lisa Beaubrun (VT Tranzault), 1ère des cadettes
Chez les cadets, le leader, Kilian Quisserne (Creuse-Oxygène) sera bien au départ, malgré sa chute du week-end dernier à Giroussens (Tarn). Espérons pour lui qu'il ait bien récupéré parce que la bagarre sera rude pour tenter de lui ravir son maillot or. Les Romain Bréant (ASPTT Brive Agglo), meilleur 1ère année, Jaimes Carrey (UC Condat), Julien Azile-Lozach (EC Ambazac), Louis Lepéculier (CA Civray) sont à l’affût!
Les engagés et les horaires de départ du clm
30 cadets:
11 H 10 | HERVOUET | Arsène | AC BAS-BERRY |
11 H 11 | DUCOUX | Émilien | VT TRANZAULT |
11 H 12 | ROUDIER | Hugo | AC CUSSET |
11 H13 | DOZIERES | Gabriel | UC VARENNES ST POURCAIN |
11 H 14 | BOURDEIX | Perrine | AC BAS-BERRY |
11 H 15 | PHILIPPE | Lucas | JGS NIVERNAISE |
11 H16 | MACHEBEUF | Jessy | VS MONTLUCONNAIS |
11 H 17 | BENOIT | Raphaël | CREUSE OXYGENE |
11 H 18 | CAMUS | Emilien | U.C.CONDAT |
11 H 19 | CHATARD | Hugo | AC CUSSET |
11 H 20 | PERONNY | Bastien | VS MONTLUCONNAIS |
11 H 21 | LABBE | Martin | E. C. CLERMONT-FERRAND |
11 H 22 | MARTIN | Kevin | VC LA SOUTERRAINE |
11 H 23 | LOULERGUE | Victor | CREUSE OXYGENE |
11 H 24 | DULAC | Antoine | U.C.BRIVISTE |
11 H 25 | ROUSSET FAVIER | Nicolas | VELO CLUB RIOMOIS |
11 H 26 | PAROTIN | Hugo | VC LA SOUTERRAINE |
11 H 27 | PINTON | Enzo | ELAN CYCLISTE D`AMBAZAC |
11 H 28 | LAMOULINE | Sam | E. C. CLERMONT-FERRAND |
11 H 29 | CHARTRAIN | Bastien | CREUSE OXYGENE |
11 H 30 | VARAGO | Louis | V C COURNON AUVERGNE |
11 H 31 | AZILE LOZACH | Julien | ELAN CYCLISTE D`AMBAZAC |
11 H 32 | BACQ | Mathys | JGS NIVERNAISE |
11 H 33 | FESTOC | Yannis | U.C.CONFOLENS |
11 H 34 | LEPECULIER | Louis | CYCLE AMICAL CIVRAISIEN |
11 H 35 | CARREY | Jaimes | U.C.CONDAT |
11 H 36 BRÉANT Romain ASPTT BRIVE AGGLO
11 H 37 PERRIOT Luke EC CLERMONT-FERRAND
11 H 38 TOURRET Orlane VS MONTLUÇON
11 h 39 QUISSERNE Kilian CREUSE OXYGENE
46 minimes G & F + cadettes:
10 H 00 | TISSOT | Lou | CD | E. C. CLERMONT-FERRAND |
10 H 01 | ONESTI | Olivia | CD | CREUSE OXYGENE |
10 H 02 | GRENIER | Joseph | H | VELO CLUB MAURIAC |
10 H 03 | SALVY | Laurette | MD | E. C. CLERMONT-FERRAND |
10 H 04 | DESAIX | Théo | H | VT TRANZAULT |
10 H 05 | CHAUSSE | Valentin | H | US LA CHATRE |
10 H 06 | FAYE | Adrien | H | USP ISSOIRIENNE |
10 H 07 | BRIFFAUD | Théo | H | US ARGENTONNAISE |
10 H 08 | VINCENDON | Théo | H | CC MAINSAT EVAUX |
10 H 09 | MARTIN | Maëlle | MD | E. C. CLERMONT-FERRAND |
10 H 10 | VINCENT | Erwan | H | TEAM CYCLISTE MONTLUCON |
10 H 11 | MONNET | Jean | H | E. C. CLERMONT-FERRAND |
10 H 12 | CACAULT | Evaelle | MD | C.C.VERVANT |
10 H 13 | COUCAUD | Loan | H | ESC GRAND BOURG |
10 H 14 | DUMARCAY | Clément | H | HORIZON MONTLUCON |
10 H 15 | BENIGAUD | Raphaël | H | TEAM CYCLISTE MONTLUCON |
10 H 16 | TEULIERE | Valentin | H | VELO CLUB MAURIAC |
10 H 17 | BENOIT | Gabriel | H | CREUSE OXYGENE |
10 H 18 | DAVID | Antoine | H | VC AUBUSSON |
10 H 19 | JORGE | Edgar | H | E. C. CLERMONT-FERRAND |
10 H 20 | GABRIEL LANG | Mathys | H | CREUSE OXYGENE |
10 H 21 | CHALEIL | Louis | H | USP ISSOIRIENNE |
10 H 22 | BEAUBRUN | Lisa | CD | VT TRANZAULT |
10 H 23 | CHARRET | Camille | H | VELO SPORT BRIVADOIS |
10 H 24 | CHARTRAIN | Gaston | H | ESC GRAND BOURG |
10 H 25 | ROBIN LAMOTTE | Lucas | H | UC BOUSSAC |
10 H 26 | DUFLOUX | Maxime | H | TEAM CYCLISTE MONTLUCON |
10 H 27 | PRUDHOMME | Julian | H | ESC GRAND BOURG |
10 H 28 | BEAUBRUN | Tom | H | VT TRANZAULT |
10 H 29 | GERIN | Simon | H | VELO CLUB RIOMOIS |
10 H 30 | ALVES | Emilien | H | VELO SPORT BRIVADOIS |
10 H 31 | PARLON | Axel | H | VC LA SOUTERRAINE |
10 H 32 | THIERRY | Ryad | H | VELO CLUB RIOMOIS |
10 H 33 | DELARBRE | Lucas | H | CC MAINSAT EVAUX |
10 H 34 | PEPIN | Mattéo | H | VC AUBUSSON |
10 H 35 | BISIAUX | Léo | H | VELO CLUB RIOMOIS |
10 H 36 | BARUSSEAU | Mathéo | H | CREUSE OXYGENE |
10 H 37 | COMMUNAL | Kylian | H | E. C. CLERMONT-FERRAND |
10 H 38 | BOUILLET | Paul | H | U.C.BRIVISTE |
10 H 39 | COURTADON | Gabin | H | VELO CLUB RIOMOIS |
10 H 40 | FOFONOV | Artëm | H | E. C. CLERMONT-FERRAND |
10 H 41 | GOURDONNAUD | Adrien | H | VC LA SOUTERRAINE |
10 H 42 | PAQUET | Evan | H | E. C. CLERMONT-FERRAND |
10 H 43 | TIXIER | Axel | H | VELO CLUB RIOMOIS |
10 H 44 | BURY | Alex | H | CC MAINSAT EVAUX |
10 H 45 CHASSAGNE Chloé CD VS MONTLUÇON
38 benjamins:
Points "Joker" sollicités pour Kilian Lamargot (UC Condat/Vienne) pour participation au TRJV de Condat
ACHARD | Victor | TEAM CYCLISTE MONTLUCON |
BALLOUFAUD | Lucas | AC RILHAC-RANCON |
BARRAUD | Lina | US LA CHATRE |
BERNARD | Marin | U.A.LA ROCHEFOUCAULD |
BILLON PLANCHARD | Thomas | VS MONTLUCONNAIS |
BOUARD DEKKAL | Lilian | VC LA SOUTERRAINE |
BREANT | Quentin | ASPTT BRIVE AGGLO Vélo |
BRIFFAUD | Bastien | US ARGENTONNAISE |
CACAULT | Matteï | C.C.VERVANT |
CHAMPIN | Christopher | TEAM GERVAISIEN VELO |
CHANUDET | Mathys | VELO CLUB RIOMOIS |
CHAVANEL | Clément | A C CHATELLERAUDAIS |
CHENAL | Élouan | VELO CLUB RIOMOIS |
CIMBAULT | Anatole | V.C. GOUZONNAIS |
COMMUNAL | Mathis | E. C. CLERMONT-FERRAND |
COSSU | Paul | VELO CLUB RIOMOIS |
DESENFANT | Lou | ESC GRAND BOURG |
DUFOUR | Janis | INDRE VELO PASSION |
FARGES CHAZAL | Louis | TULLE CYCLISME COMPETITION |
FAYET | Hugues | VELO CLUB RIOMOIS |
HAZARD | Doryan | VC LA SOUTERRAINE |
Excusé: JAUTARD | Louis | VT TRANZAULT |
JOSEPH LARVARON | Matthias | VS MONTLUCONNAIS |
JUGE | Damien | UC FELLETIN EN CREUSE |
KOLENIC | Bryan | VS MONTLUCONNAIS |
LAGARDE | Lilo | TEAM CYCLISTE MONTLUCON |
LEGER | Clément | CC MAINSAT EVAUX |
LIGONNIERE | Lény | INDRE VELO PASSION |
LUINAUD | Antoine | ESC GRAND BOURG |
MAURIAUCOURT | Jules | CC MAINSAT EVAUX |
MORELLE MANGEON | Mattis | VS MONTLUCONNAIS |
OUVRARD | Erwan | ESC GRAND BOURG |
OUVRARD | Lucas | ESC GRAND BOURG |
PERONNY | Cloé | VS MONTLUCONNAIS |
RICHARD | Emilien | ESC GRAND BOURG |
SOULIER | Jules | TULLE CYCLISME COMPETITION |
TESSIER | Anastasia | V. NAINTRE |
VANDER EECKEN | Pleun | U V SAINT-ELOY-LES-MINES |
VINCENDON | Julien | CC MAINSAT EVAUX |
L'ÉCHO pages sportives du V. 26 avril 2019 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire