Comme en 2017, la sélection des cadets creusois participera à la finale de la coupe de France des départements (25 qualifiés au niveau national).
La dernière manche qualificative de la zone Occitanie / Nouvelle Aquitaine s'est courue samedi 21 juillet à Boulazac (Dordogne). Seconds à un point de la Haute-Vienne et mathématiquement assurés de figurer parmi les cinq lauréats avant le départ, l'objectif des Creusois était de devancer leurs voisins et de terminer en tête.
Le classement de la course:
1 | SELIVERT | Fabien | CD PYRÉNÉES-ATLANTIQUES | C2 |
2 | GRIMAUD | Sébastien | CD HAUTE-GARONNE | C2 |
3 | SEGUIN | Yanis | CD CHARENTE | C1 |
4 | MARCEROU | Nicolas | CD GARD | C2 |
5 | POUVREAULT | Gregory | CD CHARENTE-MARITIME | C1 |
6 | BERNARD | Simon | CD DEUX-SÈVRES/ VIENNE | C2 |
7 | PARIS | Ysann | CD GARD | C2 |
8 | QUILEZ | Aurelien | CD LOT-ET-GARONNE | C2 |
9 | MALINGE | Jérémie | CD TARN | C1 |
10 | LACROIX | Baptiste | CD GIRONDE | C2 |
11 | VADIC | Baptiste | CD CREUSE | C2 |
12 | WEINGARTEN | Luc | CD HAUTE-VIENNE | C2 |
13 | LAVIGNAC | Matthieu | CD HAUTE-GARONNE | C2 |
14 | GOROSTEGUI | Bixente | CD PYRÉNÉES-ATLANTIQUES | C2 |
15 | PIALHOUX | Elian | CD AVEYRON | C2 |
16 | TERRAUBE | Dorian | CD GERS | C2 |
17 | WATTELLE | Célestin | CD HAUTE-GARONNE | C1 |
18 | DURAZ | Gaëtan | CD CORRÈZE | C2 |
19 | BOISSOU | Yannick | CD HAUTE-VIENNE | C2 |
20 | SANCHEZ | Andrea | CD LOT-ET-GARONNE | C1 |
21 | GRANGIER | Mael | CD GIRONDE | C2 |
22 | MERCIER TERRADE | Dorian | CD HAUTES-PYRÉNÉES | C2 |
23 | PRIEUR | Elian | CD GERS | C2 |
24 | CLEMENT | Corentin | CD CREUSE | C2 |
25 | NARDI | Théo | CD GERS | C2 |
26 | TEXIER | Mathieu | CD HAUTE-VIENNE | C2 |
27 | BRUET | Simon | CD CHARENTE-MARITIME | C2 |
28 | MARTIN | Nathan | CD CORRÈZE | C2 |
29 | MENARD | Valentin | CD DEUX-SÈVRES/ VIENNE | C2 |
30 | LAFFINEUR | Theo | CD LOT-ET-GARONNE | C1 |
31 | VIOZELANGE | Matis | CD CORRÈZE | C2 |
32 | SAINT SEVER | Baptiste | CD LANDES | C1 |
33 | TIONI | Yoann | CD HAUTE-VIENNE | C2 |
34 | LOUBEAU | Enzo | CD TARN | C2 |
35 | WARIN | Hugo | CD LANDES | C2 |
36 | ARTIERES | Robin | CD AVEYRON | C2 |
37 | SOURZAC | Pierre | CD HAUTE-GARONNE | C2 |
38 | MORRIS | Jamie | CD AVEYRON | C2 |
39 | LUINAUD | Romain | CD CREUSE | C2 |
41 | DURY | Joris | CD TARN | C1 |
42 | BAILLARGEAT | Marin | CD HAUTE-VIENNE | C2 |
43 | COLONGES | Mateo | CD AVEYRON | C2 |
44 | DOMENC | Hugo | CD GERS | C2 |
45 | NOUGUE DESSUS | Maxence | CD PYRÉNÉES-ATLANTIQUES | C2 |
46 | POINT | Valentin | CD DEUX-SÈVRES/ VIENNE | C2 |
47 | GUIRAUD | Colin | CD TARN | C1 |
48 | CASTELAIN | REMI | CD GARD | C2 |
49 | BELIN | Jeremy | CD GIRONDE | C2 |
50 | LLAMAS | Sébastien | CD GERS | C1 |
51 | BEYRIE | Flavien | CD LANDES | C2 |
52 | COLIN | Maxime | CD GIRONDE | C1 |
53 | QUISSERNE | Kilian | CD CREUSE | C1 |
54 | LEPECULIER | Louis | CD DEUX-SÈVRES/ VIENNE | C1 |
55 | BIBEN | Paul | CD PYRÉNÉES-ATLANTIQUES | C1 |
56 | TATER | Etienne | CD GIRONDE | C1 |
Classement par équipes de la dernière manche:
1 | CD HAUTE-GARONNE |
2 | CD HAUTE-VIENNE |
3 | CD LOT-ET-GARONNE |
4 | CD GARD |
5 | CD GERS |
6 | CD GIRONDE |
7 | CD PYRÉNÉES-ATLANTIQUES |
8 | CD CREUSE |
9 | CD DEUX-SÈVRES/ VIENNE |
10 | CD TARN |
11 | CD AVEYRON |
12 | CD LANDES |
13 | CD CHARENTE-MARITIME |
14 | CD CORRÈZE |
NC | CD HAUTES-PYRÉNÉES |
NC | CD DORDOGNE |
NC | CD CHARENTE |
Classement général final par équipes:
1 | CD HAUTE-VIENNE | 255 |
2 | CD CREUSE | 238 |
3 | CD HAUTE-GARONNE | 235 |
4 | CD GERS | 191 |
5 | CD CHARENTE-MARITIME | 147 |
6 | CD DEUX SEVRES / VIENNE | 145 |
7 | CD GARD / LOZERE | 144 |
8 | CD PYRÉNÉES-ATLANTIQUES | 144 |
9 | CD GIRONDE | 143 |
10 | CD TARN | 123 |
11 | CD LOT-ET-GARONNE | 120 |
12 | CD AVEYRON | 116 |
13 | CD TARN-ET-GARONNE | 107 |
14 | CD CORRÈZE | 90 |
15 | CD HÉRAULT | 88 |
16 | CD PYRÉNÉES-ORIENTALES | 69 |
17 | CD LANDES | 62 |
18 | CD HAUTES-PYRÉNÉES | 56 |
19 | CD DORDOGNE | 49 |
20 | CHARENTE | 48 |
21 | CD AUDE | 46 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire