Voir la liste des 93 inscrits en fin d'article
A l'image de la Coupe du Monde de football, la Coupe de France cadets des départements instaure aussi son système de prolongations en cyclisme!La belle victoire de Baptiste Vadic à Sainte-Radegonde, complétée par la 4ème place de Romain Luinaud |
Au classement général, les Creusois sont même revenus à un point de leurs voisins grâce au bonus engrangé par Baptiste Vadic à la faveur de sa victoire dans la course de l'après-midi.
Mais la rumeur courait que finalement une dernière épreuve viendrait se rajouter.
La confirmation est arrivée quelques jours plus tard: ce sera à Boulazac (24), samedi 21 juillet...
Il est à noter que la Creuse qui n'a pas organisé de manche qualificative depuis 6 ans (c'était à Bussière-Dunoise en mai 2012) était candidate à l'organisation d'une manche en 2018 (à Gouzon), mais n'a pas été retenue, alors que Sainte-Radegonde a organisé l'an dernier et Boulazac il y a deux ans... Comprenne qui pourra!
Mathématiquement, la qualification est acquise aussi bien pour la Haute-Vienne que pour la Creuse. Mais, les cadets creusois se sont cependant sentis motivés par cette prolongation inattendue, l'occasion leur étant ainsi offerte de tenter de coiffer les voisins sur le poteau.
Les six coureurs suivants ont été retenus : Baptiste Vadic, Romain Luinaud, Kilian Quisserne, Corentin Clément, Martin Velleaud et Bastien Chartrain.
Les résultats de Sainte-Radegonde (D. 24 juin 2018): CLM par équipes Course après-midi Équipes après-midi Général par équipes
De g. à d.: K. Quisserne, R. Luinaud, C. Clément, M. Velleaud, B. Vadic, F. Chartrain |
Romain Luinaud emmène l'échappée |
BLANCHON | Julian | ANGOULEME VELO CLUB | CD CHARENTE |
CLISSON | Quentin | ANGOULEME VELO CLUB | CD CHARENTE |
MARCEREUIL | Baptiste | U.A.LA ROCHEFOUCAULD | CD CHARENTE |
SEGUIN | Yanis | ANGOULEME VELO CLUB | CD CHARENTE |
BARRIERE | Ilarion | C.O.COURONNAIS | C.O.COURONNAIS |
BAUDU | Gaetan | V.C.ROCHEFORT | CD CHARENTE-MARITIME |
BONNIN | Matheo | C.C.VERVANT | CD CHARENTE-MARITIME |
BRUET | Simon | ENTENTE CYCLISTE 3 M | CD CHARENTE-MARITIME |
LOUCOUGARAY | Tom | V.C.CHARENTE OCEAN | CD CHARENTE-MARITIME |
MUNOZ | Esteban | C.C.VERVANT | CD CHARENTE-MARITIME |
POUVREAULT | Gregory | V.C.SAINTAIS | CD CHARENTE-MARITIME |
DURAZ | Gaëtan | SUD-OUEST CYCLISME FORMATION | CD CORRÈZE |
MARTIN | Nathan | SUD-OUEST CYCLISME FORMATION | CD CORRÈZE |
NOUHAUD | Florian | ASPTT vélo BRIVE agglo | CD CORRÈZE |
REYNES | ENZO | TULLE CYCLISME COMPETITION | CD CORRÈZE |
VERMANDE | Pierre | U.C.BRIVISTE | CD CORRÈZE |
VIOZELANGE | Matis | ASPTT vélo BRIVE agglo | CD CORRÈZE |
CHARTRAIN | Bastien | CREUSE OXYGENE | CD CREUSE |
CLEMENT | Corentin | V.C.LA SOUTERRAINE | CD CREUSE |
LUINAUD | Romain | CREUSE OXYGENE | CD CREUSE |
QUISSERNE | Kilian | CREUSE OXYGENE | CD CREUSE |
VADIC | Baptiste | CREUSE OXYGENE | CD CREUSE |
VELLEAUD | Martin | CERCLE CYCL. MAINSAT EVAUX | CD CREUSE |
DEGNATI | Enzo | EVCC BERGERAC | CD DORDOGNE |
FAURE | Corentin | EVCC BERGERAC | CD DORDOGNE |
HOUCHOU | Guillaume | JS ASTERIENNE | CD DORDOGNE |
NICOLEAU | Louis | CC PERIGUEUX DORDOGNE | CD DORDOGNE |
ROMMENS | Khelyan | TEAM CYCLISTE DORDOGNE SUD | CD DORDOGNE |
TOMSKI | Paulin | AC MENESPLET | CD DORDOGNE |
BELIN | Jeremy | MERIGNAC VC | CD GIRONDE |
COLIN | Maxime | VC PAYS DE LANGON | CD GIRONDE |
COURBET | Maxime | UC LE HAILLAN ST-MEDARD | CD GIRONDE |
GRANGIER | Mael | VC PAYS DE LANGON | CD GIRONDE |
LACROIX | Baptiste | US BOUSCATAISE | CD GIRONDE |
TATER | Etienne | VC PAYS DE LANGON | CD GIRONDE |
BEYRIE | Flavien | STADE MONTOIS CYCLISME | CD LANDES |
BROUZES | Mathias | GUIDON SAINT MARTINOIS | CD LANDES |
DREAN | Rudy | VC TARNOS | CD LANDES |
SAINT SEVER | Baptiste | STADE MONTOIS CYCLISME | CD LANDES |
WARIN | Hugo | STADE MONTOIS CYCLISME | CD LANDES |
LAFFINEUR | Theo | CS CASTELJALOUSAIN | CD LOT-ET-GARONNE |
PASTUREL | Marin | AS LE PASSAGE CYCLISME | CD LOT-ET-GARONNE |
QUILEZ | Aurelien | LVC TONNEINS | CD LOT-ET-GARONNE |
SANCHEZ | Andrea | CC MARMANDAIS | CD LOT-ET-GARONNE |
BIBEN | Paul | VC NAYAIS | CD PYRÉNÉES-ATLANTIQUES |
CARRICABURU | Eriz | SA MAULEON | CD PYRÉNÉES-ATLANTIQUES |
GOROSTEGUI | Bixente | AVIRON BAYONNAIS | CD PYRÉNÉES-ATLANTIQUES |
NOUGUE DESSUS | Maxence | VC NAYAIS | CD PYRÉNÉES-ATLANTIQUES |
RENOUX | Maxime | AVIRON BAYONNAIS | CD PYRÉNÉES-ATLANTIQUES |
SELIVERT | Fabien | SC SERRES CASTET | CD PYRÉNÉES-ATLANTIQUES |
MENARD | Valentin | BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISME | CD DEUX-SÈVRES |
POINT | Valentin | V.C.THOUARS | CD DEUX-SÈVRES |
BERNARD | Simon | U.V.POITIERS | CD VIENNE |
DROMAIN | Remi | U.V.POITIERS | CD VIENNE |
DRUTINUS | Tomy | C.POITEVIN | CD VIENNE |
LEPECULIER | Louis | CYCLE AMICAL CIVRAISIEN | CD VIENNE |
BAILLARGEAT | Marin | UNION VELOCIPEDIQUE DE LIMOGES - TEAM U87 | CD HAUTE-VIENNE |
BOISSOU | Yannick | A.C.RILHAC RANCON | CD HAUTE-VIENNE |
TEXIER | Mathieu | UNION VELOCIPEDIQUE DE LIMOGES - TEAM U87 | CD HAUTE-VIENNE |
TIONI | Yoann | ELAN CYCLISTE D`AMBAZAC | CD HAUTE-VIENNE |
WEINGARTEN | Luc | U.C.CONDAT | CD HAUTE-VIENNE |
ARTIERES | Robin | VELO SPORT ST AFFRICAIN | CD AVEYRON |
COLONGES | Lucas | GUIDON DECAZEVILLOIS | CD AVEYRON |
COLONGES | Mateo | GUIDON DECAZEVILLOIS | CD AVEYRON |
MORRIS | Jamie | TEAM 12 | CD AVEYRON |
PIALHOUX | Elian | GUIDON DECAZEVILLOIS | CD AVEYRON |
CASTELAIN | REMI | NIMES CYCLISME | CD GARD |
MARCEROU | NICOLA | ESPOIR CYCLISTE NIMOIS | CD GARD |
PARIS | YSANN | NIMES CYCLISME | CD GARD |
FONTENAY | Eliot | AS VILLEMUR | CD HAUTE-GARONNE |
GRIMAUD | Sébastien | AS VILLEMUR | CD HAUTE-GARONNE |
JOSSE | Rubens | VILLENEUVE CYCLISTE | CD HAUTE-GARONNE |
LAVIGNAC | Matthieu | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | CD HAUTE-GARONNE |
SOURZAC | Pierre | AS VILLEMUR | CD HAUTE-GARONNE |
WATTELLE | Célestin | VILLENEUVE CYCLISTE | CD HAUTE-GARONNE |
DOMENC | Hugo | INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN | CD GERS |
LLAMAS | Sébastien | EAUZE OLYMPIQUE | CD GERS |
NARDI | Théo | EAUZE OLYMPIQUE | CD GERS |
PREVITALI | Pierre | EAUZE OLYMPIQUE | CD GERS |
PRIEUR | Elian | UV AUCH GG | CD GERS |
TERRAUBE | Dorian | EAUZE OLYMPIQUE | CD GERS |
GRANGE | Jean Baptiste | TARBES CYCLISTE COMPETITION | CD HAUTES-PYRÉNÉES |
LAYERLE | Julien | TARBES CYCLISTE COMPETITION | CD HAUTES-PYRÉNÉES |
MERCIER TERRADE | Dorian | TARBES CYCLISTE COMPETITION | CD HAUTES-PYRÉNÉES |
PASTOR | Lucas | AC BAGNERES DE BIGORRE | CD HAUTES-PYRÉNÉES |
SABATUT | Baptiste | UC LAVEDAN | CD HAUTES-PYRÉNÉES |
DUEYMES | Thomas | ST JUERY OLYMPIQUE | CD TARN |
DURY | Joris | VSLL CASTRES | CD TARN |
GUIRAUD | Colin | ALBI VELO SPORT | CD TARN |
LOUBEAU | Enzo | ST JUERY OLYMPIQUE | CD TARN |
MALINGE | Jérémie | VSLL CASTRES | CD TARN |
VERNEZOUL | Elian | ALBI VELO SPORT | CD TARN |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire