Les Issoiriens ont bien maneuvré: victoire de Bérenger Brossel |
L'épreuve était également support du championnat de la Creuse pour ces 4 catégories et première manche du challenge junior "Cycles Renoux / Laurent Fayette Fenêtres".
Trois coureurs se sont échappés dès les premiers kilomètres: Antoine Drotz (Cercle Gambetta Orléans), Fabrice Goutaudier (ESC Meaux) et François Vernet (USP Issoire). Leur avance s'est stabilisée autour de la minute. Le peloton ne les reverra pas, à l'exception d'un équipier de François Vernet, Bérenger Brossel, qui contrôlait Maxime Boyer (UV Limoges) sorti en contre-attaque. L'écart revenu à une trentaine de secondes, Brossel contrait Boyer et réussissait le "jump" à moins de 10 km de l'arrivée. Ce fut ensuit un jeu d'enfant pour les deux Issoiriens, qui attaquant chacun leur tour, ont réussi à envoyer Bérenger Brossel vers le succès.
Erwan Clément (Sud-Ouest Formation) remportait le sprint du peloton, mais 20 secondes trop tard pour espérer le bouquet.
Les champions de la Creuse:
- Lucas Aumeunier (Creuse Oxygène) en 2e catégorie
- Mickaël Louis (CC Mainsat Évaux) en 3e catégorie
- Cédric Chilèse (VC Gouzon) en PCO
- Brice Dujardin (Creuse-Oxygène) en juniors
Ce dernier prend la tête du challenge junior "Renoux Cycles / Fayette Fenêtres" devant les Sostraniens Yvann Alvarez et Alexis Desaix.
Pl. | Nom | Prénom | Club | Age | Total |
1 | DUJARDIN | Brice | Creuse Oxygène | 1 | 13,8 |
2 | ALVAREZ | Yvann | VC La Souterraine | 2 | 13,2 |
3 | DESAIX | Alexy | VC La Souterraine | 1 | 7,2 |
4 | VARAGO | Jérémy | VC Cournon d'Auvergne | 2 | 5,0 |
5 | FRADILLON | Antonin | VC La Souterraine | 2 | 3,9 |
6 | RICHARD | Yohan | VC La Souterraine | 2 | 2,8 |
7 | BETHENCOURT | Nathan | VC La Souterraine | 2 | 2,8 |
8 | GUYONNET | Adrien | Creuse Oxygène | 2 | 1,7 |
8 | LEVEAU | Alexandre | Creuse Oxygène | 2 | 1,7 |
8 | BRUNET | David | VC La Souterraine | 1 | 1,7 |
Ils sont champions de la Creuse 2018. De g. à d.: Lucas Aumeunier, Cédric Chilèse, Mickaël Louis et Brice Dujardin, en compagnie de Gilbert Peix, vice-président du CD FFC Creuse et responsable route. |
1 | BROSSEL | Bérenger | USP Issoire | 2e cat. | 2:00:30 |
2 | DROTZ | Antoine | CG Orléans 45 | 2e cat. | '' |
3 | GOUTAUDIER | Fabrice | ESC Meaux | 2e cat. | '' |
4 | VERNET | François | USP Issoire | 2e cat. | 0:00:08 |
5 | CLÉMENT | Erwan | Sud-Ouest Cyclisme F. | 2e cat. | 0:00:20 |
6 | PREVOST | Florent | UC Condat/Vienne | 2e cat. | '' |
7 | AUMEUNIER | Lucas | Creuse Oxygène | 2e cat. | '' |
8 | LOUIS | Mickaël | CC Mainsat-Évaux | 3e cat. | '' |
9 | COLVRAY | Amandin | USP Issoire | 3e cat. | '' |
10 | DUJARDIN | Brice | Creuse Oxygène | Junior | '' |
11 | ALVAREZ | Yvann | VC La Souterraine | Junior | '' |
12 | SIBIAL | Antoine | CC Mainsat-Évaux | 3e cat. | '' |
13 | SARTOUT | Maxime | VC La Souterraine | 3e cat. | '' |
14 | DUJARDIN | Yoann | EC Boubon-Lancy | 3e cat. | '' |
15 | BOULESTEIX | Ludovic | CC Marmandes | 3e cat. | '' |
16 | BERNARD | Killian | VT Tranzault | 2e cat. | '' |
17 | PAGES | Vincent | VC Ambert | 2e cat. | '' |
18 | MERY | Didier | UC Châteauroux | 3ème | '' |
19 | COTTAZ | Florian | Angoulême VC | 2e cat. | '' |
20 | THERY | Quentin | Indre Vélo Passion | 3e cat. | '' |
21 | CHILÈSE | Cédric | VC Gouzon | PCO | '' |
22 | DESAIX | Alexy | VC La Souterraine | Junior | '' |
23 | BOLTZ | Timothée | ASPPP Châteauroux | PCO | '' |
24 | TERRET | Frederic | VC Gouzon | PCO | '' |
25 | LOUIS | Lilian | CC Mainsat-Évaux | 3e cat. | '' |
26 | VARAGO | Jérémy | VC Cournon d'Auvergne | Junior | '' |
27 | PLANTUREUX | Yannick | VT Tranzault | 3e cat. | '' |
28 | FRADILLON | Antonin | VC La Souterraine | Junior | '' |
29 | STEPHAN | Yann | CRC Limousin | 3e cat. | '' |
30 | BOYER | Maxime | UV Limoges | 3e cat. | '' |
31 | SIMON | Louis | VT Tranzault | PCO | '' |
32 | RIGAUD | Marien | USP Issoire | PCO | '' |
33 | MARGUERITAT | Titouan | UV Limoges | 3e cat. | '' |
34 | TABAUD | Lucas | AS Fransèches | PCO | '' |
35 | COUZEMAIN | Anthony | VC La Souterraine | 3e cat. | '' |
36 | BARBARY | Pierre | VT Tranzault | 3e cat. | |
37 | MORLONG | Antoine | VC La Souterraine | 3e cat. | |
38 | PAGET | Paul | Sud-Ouest Cyclisme F. | 2e cat. | |
39 | FRACASSO | Raphael | Sud-Ouest Cyclisme F. | 2e cat. | |
40 | RICHARD | Yohan | VC La Souterraine | Junior | |
41 | CAILLIAUX | Corentin | CC Mainsat-Évaux | 3e cat. | |
42 | BETHENCOURT | Nathan | VC La Souterraine | Junior | |
43 | ADANT | Pierre | VC Aubusson | PCO | |
44 | COUERY | Pascal | VC Aubusson | PC | |
45 | URBANIAK | Denis | UC Felletin | PCO | |
AB | GUYONNET | Adrien | Creuse Oxygène | Junior | |
AB | PAPINI | Alexis | Creuse Oxygène | 3e cat. | |
AB | LEVEAU | Alexandre | Creuse Oxygène | Junior | |
AB | BRUNET | David | VC La Souterraine | Junior | |
AB | MERCIER BERVIALLE | Laurent | VC Aubusson | PCO | |
AB | FENILLE | Christian | UC Felletin | PCO | |
AB | MARCHET | Pascal | Aumance Tronçais Cyclisme | PCO | |
AB | CHAUVET | Arnaud | VT Tranzault | 3e cat. | |
AB | RIVET | Jean-Vincent | AS St-Junien | 3e cat. | |
AB | LEROSEY | Meldi | CC Périgueux | 2e cat. |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire