Le classement individuel
1 BARUSSEAU Mathéo CD 23 C2 2:02:55
2 DAUMAS Remi CD 30 C1 2:03:49
3 FABRIES Ugo CD 31 C2 2:03:53
4 PICARD Paul CD 47 C2 2:03:53
5 NOUGUE DESSUS Aaron CD 64 C2 2:03:57
6 GIULIANO Dario CD 64 C2 2:04:23
7 DELARBRE Lucas CD 23 C1 2:05:34
8 FONTENAY Jonas CD 31 C1 2:05:38
9 FLEUROT Quentin CD 30 C2 2:05:50
10 PANCHE Maxime CD 33 C2 2:06:26
11 VECCHI Hugo CD 33 C2 2:07:20
12 SEIGNEURET Thomas CD 31 C2 2:07:20
13 HINTZY Lilian CD 17 C2 2:07:20
14 GOURDONNAUD Adrien CD 87 C2 2:07:20
15 DAVID Antoine CD 23 C2 2:07:20
16 DUTHU Lucas CD 11 C1 2:07:20
17 YALAOUI Noa CD 64 C2 2:07:20
18 RAMOS Hugo CD 31 C2 2:07:20
19 MARTINET Thibault CD 17 C2 2:07:20
20 SIVADIER Valentin CD 17 C2 2:08:22
21 STOUFFLET Jules CD 64 C1 2:08:22
22 BARRIEU Jérémie CD 32 C2 2:09:10
23 FARTHOUAT Tom CD 64 C1 2:09:10
24 DUCLOS LASSALLE Hugo CD 33 C1 2:09:10
25 RENAUX Clement CD 40 C1 2:09:10
26 DELMAS Nathan CD 82 C2 2:09:10
27 TESSIER Paolo CD 17 C2 2:09:10
28 ZASSO Thomas CD 47 C2 2:09:10
29 CARREAU Thomas CD 24 C1 2:09:10
30 DALPOZO Lauris CD 82 C2 2:09:10
31 SORAIN Titouan CD 86/CD 79 C1 2:09:10
32 SARRAZIN Arnaud CD 16 C2 2:09:10
33 CHARDELIN Baptiste CD 24 C2 2:09:10
34 VULLIEZ Lohann CD 40 C1 2:09:10
35 ROUX Damien CD 32 C2 2:09:10
36 NAIBO Kylian CD 47 C2 2:09:10
37 JIMENEZ MOYA Kellian CD 40 C2 2:09:10
38 BERNARD Lilian CD 86/CD 79 C1 2:09:10
39 MAHIEUX Celyan CD 82 C1 2:09:10
40 SULMONT Guilhem CD 30 C2 2:09:10
41 AUGRY Alexandre CD 87 C1 2:09:10
42 CASTOR Clément CD 09 C2 2:09:10
43 CAPELLE Paul CD 81 C1 2:09:10
44 JACOTEY Nathan CD 82 C2 2:09:10
45 PESTRE Antoine CD 24 C2 2:09:10
46 MERCIER Joris CD 47 C2 2:09:10
47 BONZON Yann CD 31 C2 2:09:10
48 CLERGEAUD Killian CD 17 C2 2:15:36
49 JACOTEY Bryan CD 82 C1 2:15:36
50 CRETEAU Tom US VILLENAVE C1 2:16:00
51 JOURDE Clement CD 87 C1 2:16:05
52 LAULOM Hugo CD 40 C2 2:17:55
53 BONNET Baptiste CD 81 C1 2:18:07
54 DELABY Lucas CD 33 C2 2:18:07
55 SARROCHE Matéo CD 81 C1 2:18:45
56 CALVET Mathis CD 81 C1 2:19:52
57 PEYRAN Maxime CD 47 C2 2:19:52
58 PETIT Maxence CD 16 C2 2:21:22
59 BURY Alex CD 23 C2 2:21:22
60 BOUE David CD 32 C2 2:21:22
61 DEHEZ Vincent CD 32 C2 2:22:20
62 POITEVIN Samuel CD 40 C1 2:24:00
63 VISTE Alexandre CD 33 C1 2:24:20
64 FRUSCALZO Alexis CAM Bordeaux C2 2:29:10
65 SANCHEZ Romain CD 87 C2 2:29:10
66 IZARD Baptiste CD 32 c2 2:29:10
67 DUBOST Mateo CD 24 C2 2:29:10
68 CARAYON Sam CD 81 C2 2:29:10
69 SABATIE Arthur CD 81 C1 2:29:10
70 CHEVALLIER Adrien US VILLENAVE C2 2:29:10
71 MARELLI BALANDIER Tom CD 16 C1 2:29:10
72 MANGANARO Enzo CD 30 C2 2:29:10
73 DOMON Mathias CD 11 C2 2:29:10
74 AUTHIE Alexandre CD 09 C2 2:29:10
Ab-Ncla/DNF
CARRERE Tristan CD 40 C2
CARTIER Léo CD 32 C2
SERRES Samuel CD 47 C1
TRANQUARD Quentin CD 17 C1
RECOULIN Rémi CD 31 C2
BREMAUD Timy CD 86/CD 79 C1
GREGOIRE Maxime CD 86/CD 79 C1
ROCHARD DESSENOIX Lucas CD 86/CD 79 C2
SAMOYEAULT Paul CD 86/CD 79 C2
DAMESTOY Gabriel CD 64 C1
DONADILLE Diego CD 30 C2
SIMONOT quentin CD 30 C1
SALGADO Théo CD 82 C1
BODEAU Mael CD 23 C2
LEYLAVERGNE Dario CD 23 C2
LACOUR PENTECOTE Maxence CD 24 C1
BERGOT Gilberto CD 87 C1
JOBIT Yanis CD 16 C1
NIETO Tom CD 16 C1
MARTY Sylvain CD 11 C2
ROBIN Clement CD 11 C2
BERGEZ William US VILLENAVE C1
FRANCAIS Matthis AVC Libourne C1
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire