Malgré d'excellents résultats de ses représentants au plus haut niveau national, la Creuse reste le parent pauvre du cyclo-cross régional au niveau du nombre des organisations proposées.
Il est vrai que trouver sa place dans un calendrier déjà fourni tout en préservant un plateau en nombre et en qualité n'est pas une mince affaire.
Le CC Mainsat-Évaux a cependant répondu à l'appel du comité départemental FFC en proposant une seconde organisation en Creuse. Dimanche 2 décembre, le cyclo-cross de Fontanières viendra s'ajouter à celui de Bridiers déjà organisé par le VC La Souterraine le 21 octobre.
Il ne reste plus qu'à croiser les doigts pour que les cyclocrossmen limousins, auvergnats, bourbonnais, berrichons.. et d'ailleurs viennent donner raison à ces passionnés de l'Est creusois qui se lancent dans l'aventure.
Cette épreuve sera support des championnats de la Creuse, de minimes à seniors, hommes et dames.
Les horaires:
- 13h30: cadets, juniors et féminines
- 14h30: pupilles
- 14h45: benjamins
- 15h05: minimes
- 15h30: espoirs et seniors
Espoirs / Seniors / Masters:
1 | CHAMBET | Priscillien | V.C.LA SOUTERRAINE | 49'33 |
2 | LOUIS | Lilian | C.C. MAINSAT EVAUX | 50'07 |
3 | PREVOST | Florent | U.C.CONDAT | 50'15 |
4 | BLONDET | Frédéric | C.C. MAINSAT EVAUX | 52'31 |
5 | MARGUERITAT | Titouan | U.V. DE LIMOGES - TEAM U87 | 52'51 |
6 | POURRAT | Christophe | ASPTT CLERMONT | 54'07 |
7 | LEROSEY | Mehdi | V.C.LA SOUTERRAINE | 54'22 |
8 | BETHENCOURT | Nathan | V.C.LA SOUTERRAINE | 54'22 |
9 | LOUIS | Mickaël | C.C. MAINSAT EVAUX | 54'27 |
10 | CHAUVET | Baptiste | U.V. DE LIMOGES - TEAM U87 | 54'41 |
11 | VADIC | Jérome | C.C. MAINSAT EVAUX | 55'19 |
12 | CLAMONT | Anthony | C.C. MAINSAT EVAUX | 1 tour |
13 | CAILLAUD | Corentin | C.C. MAINSAT EVAUX | 1tour |
14 | RABIER | Loïc | C.C. MAINSAT EVAUX | 1 tour |
15 | PIPIER | Damien | C.C. MAINSAT EVAUX | 2 tours |
Juniors:
1 | TONNEAU | Mathis | HORIZON MONTLUCON | 43'29 |
2 | DESAIX | Alexy | V.C.LA SOUTERRAINE | 44'45 |
3 | BRUNET | David | V.C.LA SOUTERRAINE | 46'16 |
4 | CLEMENT | Corentin | V.C.LA SOUTERRAINE | 45'53 |
5 | LUINAUD | Romain | CREUSE OXYGENE | 47'07 |
6 | MONTHIEUX | Quentin | C.C. MAINSAT EVAUX | 47'16 |
7 | LOUIS | Anais | C.C. MAINSAT EVAUX | 1 tour |
8 | BOURDEIX | Perrine | AC BAS-BERRY | 2 tours |
Cadets:
1 | BREANT | Romain | ASPTT BRIVE AGGLO Vélo | 33'01 |
2 | QUISSERNE | Kilian | CREUSE OXYGENE | 34'22 |
3 | CHICAUD | Mathieu | CREUSE OXYGENE | 35'12 |
4 | CHARTRAIN | Bastien | CREUSE OXYGENE | 36'10 |
5 | LOULERGUE | Victor | CREUSE OXYGENE | 36'35 |
6 | DUCOUX | Emilien | VT TRANZAULT | 37'33 |
7 | BENOIT | Raphaël | CREUSE OXYGENE | 1 tour |
8 | TIXIER | Maelle | A.C. BOURGANEUF | 2 tours |
Minimes:
1 | BARUSSEAU | Mathéo | CREUSE OXYGENE | 14'20 |
2 | EGEA GARCIA | Jarod | V.C. SANSAC ARPAJON | 14'45 |
3 | GAILLARD | Florian | US ARGENTONNAISE | 14'56 |
4 | GOURDONNAUD | Adrien | V.C.LA SOUTERRAINE | 14'56 |
5 | DESAIX | Théo | VT TRANZAULT | 15'42 |
6 | PEPIN | Mattéo | V.C.AUBUSSONNAIS | 16'15 |
7 | BURY | Alex | C.C. MAINSAT EVAUX | 16'35 |
8 | BENOIT | Gabriel | CREUSE OXYGENE | 16'57 |
9 | BEAUBRUN | Tom | VT TRANZAULT | 19'03 |
10 | VINCENDON | Théo | C.C. MAINSAT EVAUX | 21'52 |
Benjamins:
1 | JAUTARD | Louis | VT TRANZAULT | 10'36 |
2 | BREANT | Quentin | AS PTT BRIVE | 10'38 |
3 | MAURIAUCOURT | Jules | C.C. MAINSAT EVAUX | 11'42 |
4 | DELUCHE | Nicolas | ELAN CYCLISTE AMBAZAC | 11'58 |
5 | VINCENDON | Julien | C.C. MAINSAT EVAUX | 12'3 |
6 | OUVRARD | Erwan | E.S.C. GRAND BOURG | 12'42 |
7 | OUVRARD | Lucas | E.S.C. GRAND BOURG | 12'48 |
8 | LUINAUD | Antoine | E.S.C. GRAND BOURG | 13'22 |
9 | LEGER | Clément | C.C. MAINSAT EVAUX | 13'55 |
10 | PERRIN | Etienne | ELAN CYCLISTE AMBAZAC | 14'10 |
11 | LOUIS | Eva | C.C. MAINSAT EVAUX | 14'28 |
AB | JUGE | Damien | U.C. FELLETIN EN CREUSE |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire