Le Trophée GSO 2015 a connu son épilogue en Limousin: Bonnac-la-Côte accueillait la 5e et dernière manche le dimanche 6 septembre.
Les 5 premières équipes départementales de la zone Grand Sud-Ouest (Haute-Garonne, Landes, Lot-et-Garonne,Haute-Vienne et Vienne) ont obtenu leur qualification pour la finale de la Coupe de France cadets des comités départementaux du dimanche 20 septembre à La Neubourg, en Normandie.
Les Creusois, 7èmes avant cette finale avaient mathématiquement, encore une chance d'atteindre leur objectif de qualification. Mais, pour cela, il était évident qu'il leur faudrait réaliser un exploit collectif et attendre une contre-performance des deux équipes qui les précédaient: des Haut-Viennois 5èmes qui voulaient briller sur leurs terres, et des Girondins, 6èmes, très motivés pour revenir dans les cinq heureux élus! Ils ont joué leur chance et effectué un rapproché aux points: 5èmes par équipes de la finale. Malgré cette bonne performance, la Creuse reste à une néanmoins très honorable 7e place finale sur 25 départements.
Individuellement, Vincent Bergeron s'est classé 14e, au sein du peloton très amaigri. Alban Martin-Vinci est deux places derrière. Victime de crampes, Yvann Alvarez a décroché dans l'avant-dernier tour (il y avait 5 tours de 15.5 km avec beaucoup de relief...). Les trois autres sélectionnés ont tous terminé, mais un peu plus loin.
Voir les classements dans la suite de l'article: clic sur le lien "plus d'infos"
Arnaud Bergeron (à gauche sur la photo ci-dessous) responsable de l'activité "route" au comité départemental de la Creuse avait sélectionné (de gauche à droite): Alban Martin-Vinci (Creuse-Oxygène), Nathan Béthencourt, Vincent Bergeron et Yvann Alvarez (VC La Souterraine), Antoine Sibial (CC Mainsat-Évaux) et Lucas Aumeunier (Creuse-Oxygène)
Article en pages sportives du Populaire du Centre du lundi 8 septembre 2015
Les 116 concurrents sur la ligne de départ |
Les trois premiers sur le podium |
1 | HERCHEL | Dylan | PUY-DE-DÔME | 2'08'46'' |
2 | GERMAIN | Thibault | TARN | 2'08'46'' |
3 | VANDEPITTE | Nathan | TARN | 2'08'46'' |
4 | SOULIE | Erwan | HAUTE GARONNE | 2'08'46'' |
5 | GRAND | Antoine | HAUTE LOIRE | 2'08'46'' |
6 | BOUCHET | Axel | HAUTE GARONNE | 2'08'50'' |
7 | GAY | Guillaume | ARIÈGE | 2'09'03'' |
8 | PRUNET | Antoine | CANTAL | 2'09'29'' |
9 | LANGELLA | Lilian | LOT-ET-GARONNE | 2'09''35 |
10 | PELLETRAT | Jon | PYRÉNÉES-ATLANTIQUES | 2'09'37'' |
11 | BOUDAT | Nicolas | GIRONDE | 2'09'37'' |
12 | BOUCHERY | Gaétan | CHARENTE-MARITIME | 2'09'37'' |
13 | COLLET | Valentin | CHARENTE-MARITIME | 2'09'37'' |
14 | BERGERON | Vincent | CREUSE | 2'09'37'' |
15 | FONQUERNE | Cédric | HAUTE GARONNE | 2'09'37'' |
16 | MARTIN VINCI | Alban | CREUSE | 2'09'37'' |
17 | DETOSSE | Vincent | HAUTE VIENNE | 2'09'37'' |
18 | GUILLEM | Louis | PYRÉNÉES-ATLANTIQUES | 2'09'37'' |
19 | MONTAULIEU | Vincent | LOT-ET-GARONNE | 2'09'37'' |
20 | BONIFACE | Lucas | HAUTE VIENNE | 2'09'37'' |
21 | BAREILLE | Bastien | PYRÉNÉES-ATLANTIQUES | 2'09'37'' |
22 | QUATTRIN | Baptiste | LANDES | 2'09'37'' |
23 | DELCROS | Clément | HAUTE GARONNE | 2'09'37'' |
24 | BRIERRE | Cédric | ARIÈGE | 2'09'37'' |
25 | CHADOURNE | Yann | DORDOGNE | 2'09'37'' |
26 | SORBET | Kévin | HAUTE GARONNE | 2'09'37'' |
27 | PEYENCET | Maël | DORDOGNE | 2'09'37'' |
28 | RETAILLEAU | Valentin | CHARENTE | 2'10'02'' |
29 | HAMON | Nicolas | HAUTE VIENNE | 2'11'14'' |
30 | HERVE | Nathan | DEUX-SÈVRES | 2'11'39'' |
31 | BOTTECHIA | Rémi | LOT-ET-GARONNE | 2'12'04'' |
32 | FAURE | Louis | HAUTE VIENNE | 2'12'11'' |
33 | LEPORC | Thibaud | LOT | 2'12'42'' |
34 | REBUISSON | Mathys | CORRÈZE | 2'13'01'' |
35 | GOURDEAU | Hugo | VIENNE | 2'14'29 |
36 | BERTRAND | Corentin | VIENNE | 2'14'29 |
37 | ALVAREZ | Yvann | CREUSE | 2'14'29 |
38 | SELIVERT | Rémi | LANDES | 2'16'19'' |
39 | TOURDE | Victor | CANTAL | 2'16'33'' |
40 | PINEAU | Clément | CHARENTE | 2'17'53'' |
41 | MORIN | Erwan | CHARENTE-MARITIME | 2'17'53'' |
42 | PAPIN | Lucas | CHARENTE-MARITIME | 2'18'20'' |
43 | GOURGOUILHON | Maxime | HAUTE LOIRE | 2'18'20'' |
44 | ZUCCON | Andréa | HAUTE GARONNE | 2'19'40'' |
45 | BAUCHAUD | Arthur | CHARENTE | 2'20'14'' |
46 | BARBEAU | Thomas | GIRONDE | 2'20'14'' |
47 | DARTHAYETTE | Patxi | PYRÉNÉES-ATLANTIQUES | 2'20'14'' |
48 | SOULLARD | Tim | CHARENTE | 2'20'14'' |
49 | TERRADE | Valentin | LOT | 2'20'25'' |
50 | LAFAGE | Simon | LANDES | 2'20'25'' |
51 | MAINGUENAUD | Tom | DEUX-SÈVRES | 2'20'54'' |
52 | BASTIER | Lorry | VIENNE | 2'21'51'' |
53 | BIBIE | Charlie | DORDOGNE | 2'22'04'' |
54 | CHAVANON | William | CANTAL | 2'22'04'' |
55 | DUCHEIN | Dorian | HAUTES PYRÉNÉES | 2'23'13'' |
56 | SIMON | Sébastien | PYRÉNÉES-ATLANTIQUES | 2'23'13'' |
57 | MAECHLING | Josué | TARN | 2'23'45'' |
58 | LEINSTER | Samuel | DORDOGNE | 2'24'40'' |
59 | BEYSSAC | Florentin | CANTAL | 2'25'01 |
60 | BELON | Romain | CHARENTE-MARITIME | 2'25'01 |
61 | SALLES | Corentin | LOT-ET-GARONNE | 2'25'01 |
62 | ROTH | Valentin | VIENNE | |
63 | AVANTURIER | Lucien | HAUTE LOIRE | |
64 | SOURDY | Kylian | CHARENTE | |
65 | BACLE | Paul | U.C.CONDAT | |
66 | CARL | Matis | DEUX-SÈVRES | |
67 | FAJOUX | Yann | CANTAL | |
68 | VIDAL | Thomas | AVEYRON | |
69 | BIALADE | Robin | TARN | |
70 | AUMEUNIER | Lucas | CREUSE | |
71 | MAZET | Paul | TARN | |
72 | CHARPENTIER | Théo | DEUX-SÈVRES | |
73 | DARFEUILLE | Florian | AC LIMOGES BUSSIERE POITEVINE | |
74 | CHANUDET | Quentin | HAUTE VIENNE | |
75 | TROCHUT | Lucas | CHARENTE-MARITIME | |
76 | GUEYLARD | Léo | GIRONDE | |
77 | SIBIAL | Antoine | CREUSE | |
78 | CORDEIRO MARQUE | Thomas | PYRÉNÉES-ATLANTIQUES | |
79 | DONGAY | Bastien | HAUTES PYRÉNÉES | |
80 | BOUVERET | Victor | LANDES | |
81 | MAURY | Paul | ELAN CYCLISTE D'AMBAZAC | |
82 | MOLIMARD | Gabin | PUY-DE-DÔME | |
83 | CARREAU | Dorian | LANDES | |
84 | FOUQUET | Florian | HAUTES PYRÉNÉES | |
85 | MOULEYRE | Anthony | HAUTE LOIRE | |
86 | RETAILLEAU | Nicolas | VIENNE | |
87 | BOIS | Enzo | GIRONDE | |
88 | DURRIEU | Louis | LOT | |
89 | SEMAI | Mathias | LOT | |
90 | BETHENCOURT | Nathan | CREUSE | |
91 | PAVLYUKOV | Khaddad | HAUTES PYRÉNÉES | |
92 | BOURAHOUI | Nicolas | HAUTES PYRÉNÉES | |
93 | REVELLI | Hugo | DEUX-SÈVRES | |
94 | PETITPAS | Yannis | TARN | |
95 | FIEFVEZ | Jordan | DORDOGNE | |
ab | ARRANNO | Tom | LANDES | |
ab | FEDRIGO | Mathis | LOT-ET-GARONNE | |
ab | LE BOETEZ | Clément | LOT-ET-GARONNE | |
ab | TURMEL | Thomas | VIENNE | |
ab | DELALET | Maxence | HAUTE VIENNE | |
ab | MORO | Romain | GIRONDE | |
ab | LACOSTE | J-Edouard | CANTAL | |
ab | BORDERIE | Alban | CHARENTE | |
ab | DUMOULIN | Charly | AVEYRON | |
ab | MAYRAN | Lucas | AVEYRON | |
ab | BAERT | Florentin | HAUTE LOIRE | |
ab | BARRIER | Alexis | PUY-DE-DÔME | |
ab | LONGEN | Vincent | PUY-DE-DÔME | |
ab | LORTILLE | Sébastien | PUY-DE-DÔME | |
ab | BRAZ AFONSD | Clément | LOT | |
ab | IRAGNE | Antonin | LOT | |
ab | LABORDE | Robin | HAUTES PYRÉNÉES | |
ab | CHASSAING | Baptiste | CORRÈZE | |
ab | ROY | Loïc | CORRÈZE | |
ab | CZOCHARA | Alexis | U.C.CONDAT | |
ab | CARRIERE | Jonathan | AVEYRON |
C'est parti pour cinq difficiles tours de 15.5 km |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire