Le second Mini Tour Creusois a connu son épilogue samedi 20 juin à Peyrat-la-Nonière.
Le départ de la course des minimes |
Il n'y a pas eu de surprise, aucun maillot de leader n'a changé d'épaule en dehors des filles minimes et cadettes où les deux têtes d'affiches ne sont pas venues défendre leur bien...
Les deux anciens professionnels Marc Durant et Nicolas Vogondy, parrains de ce second Mini Tour Creusois, ont honoré cette belle épreuve de leur présence.
Toutes les photos de la journée sont ici (515 images!)
Merci à Laurent Aucouturier et Daniel Ranza
Cadets - Classement du clm à Peyrat-la-Nonière:
1 | FAURE | Louis | 2 | UV Limousine | 10:33,9 |
2 | HERCHEL | Dylan | 2 | VC Riom | 10:39,2 |
3 | RIVET | Benjamin | 1 | UC Condat | 10:48,7 |
4 | BONIFACE | Lucas | 1 | UC Condat | 10:55,0 |
5 | ALVAREZ | Yvann | 1 | VC La Souterraine | 11:01,1 |
6 | BERGERON | Vincent | 2 | VC La Souterraine | 11:02,1 |
7 | MARTIN VINCI | Alban | 2 | Creuse-Oxygène | 11:15,0 |
8 | HAMON | Nicolas | 1 | UC Condat | 11:16,9 |
9 | POURRAT | Adrien | 2 | VC Cournon d'Auvergne | 11:19,0 |
10 | MEGE | Florian | 2 | CC Vervant | 11:21,1 |
11 | RAVEL | Bastien | 2 | CC Mainsat Évaux | 11:22,4 |
12 | HIBBERD | George | 1 | CC Vervant | 11:24,0 |
13 | SIBIAL | Antoine | 2 | CC Mainsat Évaux | 11:25,0 |
14 | GUYOMARD | Florian | 2 | CC Vervant | 11:28,6 |
15 | LORCERIE | Romain | 2 | EC Montmarault-Montluçon | 11:34,1 |
16 | GROLIER | Quentin | 2 | Bellerive SC | 11:34,9 |
17 | COURTINAT | Benoît | 2 | Bellerive SC | 11:36,9 |
18 | PARLEBAS | Enrick | 1 | UC Aigurande | 11:44,9 |
19 | FRADILLON | Antonin | 1 | VC La Souterraine | 11:49,1 |
20 | AUMEUNIER | Lucas | 2 | Creuse-Oxygène | 11:49,3 |
21 | BETHENCOURT | Nathan | 1 | VC La Souterraine | 11:49,8 |
22 | TOURAND | Hugo | 1 | CC Mainsat Évaux | 11:58,0 |
23 | WRIGHT | Sam | 2 | UC Condat | 11:58,1 |
24 | GROLLET | Louison | 2 | CC Vervant | 11:58,6 |
25 | RICHARD | Yohan | 1 | VC La Souterraine | 12:07,0 |
26 | CHASSANG | Damien | 2 | VC Gouzon | 12:09,2 |
27 | GARCIA CASTILLO | Ricky | 1 | VC Gouzon | 12:10,0 |
28 | DESNOUX | Antoine | 2 | Commentry Cycliste | 12:13,2 |
29 | LEBERT | Maxime | 1 | UV Limousine | 12:18,0 |
30 | LOISY | Tanguy | 1 | AC Cusset | 12:28,3 |
31 | MARTIN | Arnaud | 2 | VS Brioude | 12:35,0 |
32 | SCHNEIDER | Thibault | 1 | UC Condat | 12:38,0 |
33 | FERNANDES | Ludovic | 2 | EC Montmarault-Montluçon | 12:42,1 |
34 | PARLON | Lilian | 1 | VC La Souterraine | 12:44,0 |
Cadets - Classement de la course en peloton à Peyrat-la-Nonière:
1 | HERCHEL | Dylan | 2 | VC Riom |
2 | FAURE | Louis | 2 | UV Limousine |
3 | RIVET | Benjamin | 1 | UC Condat |
4 | ALVAREZ | Yvann | 1 | VC La Souterraine |
5 | BONIFACE | Lucas | 1 | UC Condat |
6 | POURRAT | Adrien | 2 | VC Cournon d'Auvergne |
7 | SIBIAL | Antoine | 2 | CC Mainsat Évaux |
8 | HAMON | Nicolas | 1 | UC Condat |
9 | COURTINAT | Benoît | 2 | Bellerive SC |
10 | MARTIN VINCI | Alban | 2 | Creuse-Oxygène |
11 | BERGERON | Vincent | 2 | VC La Souterraine |
12 | GUYOMARD | Florian | 2 | CC Vervant |
13 | MEGE | Florian | 2 | CC Vervant |
14 | GROLIER | Quentin | 2 | Bellerive SC |
15 | HIBBERD | George | 1 | CC Vervant |
16 | RAVEL | Bastien | 2 | CC Mainsat Évaux |
17 | LORCERIE | Romain | 2 | EC Montmarault-Montluçon |
18 | LEBERT | Maxime | 1 | UV Limousine |
19 | AUMEUNIER | Lucas | 2 | Creuse-Oxygène |
20 | BETHENCOURT | Nathan | 1 | VC La Souterraine |
21 | FRADILLON | Antonin | 1 | VC La Souterraine |
22 | MARTIN | Arnaud | 2 | VS Brioude |
23 | FERNANDES | Ludovic | 2 | EC Montmarault-Montluçon |
24 | PARLEBAS | Enrick | 1 | UC Aigurande |
25 | CHASSANG | Damien | 2 | VC Gouzon |
26 | SCHNEIDER | Thibault | 1 | UC Condat |
27 | GARCIA CASTILLO | Ricky | 1 | VC Gouzon |
28 | LOISY | Tanguy | 1 | AC Cusset |
29 | RICHARD | Yohan | 1 | VC La Souterraine |
30 | PARLON | Lilian | 1 | VC La Souterraine |
Ab | GROLLET | Louison | 2 | CC Vervant |
Ab | DESNOUX | Antoine | 2 | Commentry Cycliste |
Ab | WRIGHT | Sam | 2 | UC Condat |
Ab | TOURAND | Hugo | 1 | CC Mainsat Évaux |
Cadets - Classement de la 5e épreuve à Peyrat-la-Nonière:
1 | FAURE | Louis | 2 | UV Limousine | 50 |
2 | HERCHEL | Dylan | 2 | VC Riom | 45 |
3 | RIVET | Benjamin | 1 | UC Condat | 42 |
4 | BONIFACE | Lucas | 1 | UC Condat | 40 |
5 | ALVAREZ | Yvann | 1 | VC La Souterraine | 39 |
6 | POURRAT | Adrien | 2 | VC Cournon d'Auvergne | 38 |
7 | HAMON | Nicolas | 1 | UC Condat | 37 |
8 | BERGERON | Vincent | 2 | VC La Souterraine | 36 |
9 | MARTIN VINCI | Alban | 2 | Creuse-Oxygène | 35 |
10 | SIBIAL | Antoine | 2 | CC Mainsat Évaux | 34 |
11 | MEGE | Florian | 2 | CC Vervant | 33 |
12 | GUYOMARD | Florian | 2 | CC Vervant | 32 |
13 | COURTINAT | Benoît | 2 | Bellerive SC | 31 |
14 | RAVEL | Bastien | 2 | CC Mainsat Évaux | 30 |
15 | HIBBERD | George | 1 | CC Vervant | 29 |
16 | GROLIER | Quentin | 2 | Bellerive SC | 28 |
17 | LORCERIE | Romain | 2 | EC Montmarault-Montluçon | 27 |
18 | AUMEUNIER | Lucas | 2 | Creuse-Oxygène | 26 |
19 | FRADILLON | Antonin | 1 | VC La Souterraine | 25 |
20 | BETHENCOURT | Nathan | 1 | VC La Souterraine | 24 |
21 | PARLEBAS | Enrick | 1 | UC Aigurande | 23 |
22 | LEBERT | Maxime | 1 | UV Limousine | 22 |
23 | CHASSANG | Damien | 2 | VC Gouzon | 21 |
24 | MARTIN | Arnaud | 2 | VS Brioude | 20 |
25 | RICHARD | Yohan | 1 | VC La Souterraine | 19 |
26 | GARCIA CASTILLO | Ricky | 1 | VC Gouzon | 18 |
27 | FERNANDES | Ludovic | 2 | EC Montmarault-Montluçon | 17 |
28 | LOISY | Tanguy | 1 | AC Cusset | 16 |
29 | SCHNEIDER | Thibault | 1 | UC Condat | 15 |
30 | PARLON | Lilian | 1 | VC La Souterraine | 14 |
31 | TOURAND | Hugo | 1 | CC Mainsat Évaux | 13 |
32 | WRIGHT | Sam | 2 | UC Condat | 12 |
33 | GROLLET | Louison | 2 | CC Vervant | 11 |
34 | DESNOUX | Antoine | 2 | Commentry Cycliste | 10 |
Classement général final des cadets:
1 | ALVAREZ | Yvann | 1 | VC La Souterraine | 200 |
2 | BERGERON | Vincent | 2 | VC La Souterraine | 183 |
3 | BONIFACE | Lucas | 1 | UC Condat | 170 |
4 | AUMEUNIER | Lucas | 2 | Creuse-Oxygène | 166 |
5 | SIBIAL | Antoine | 2 | CC Mainsat Évaux | 158 |
6 | MARTIN VINCI | Alban | 2 | Creuse-Oxygène | 142 |
7 | RIVET | Benjamin | 1 | UC Condat | 137 |
8 | LOISY | Tanguy | 1 | AC Cusset | 136 |
9 | RAVEL | Bastien | 2 | CC Mainsat Évaux | 133 |
10 | LORCERIE | Romain | 2 | EC Montmarault-Montluçon | 132 |
11 | BETHENCOURT | Nathan | 1 | VC La Souterraine | 132 |
12 | FRADILLON | Antonin | 1 | VC La Souterraine | 125 |
13 | GUYOMARD | Florian | 2 | CC Vervant | 123 |
14 | HAMON | Nicolas | 1 | UC Condat | 109 |
15 | MEGE | Florian | 2 | CC Vervant | 104 |
16 | GROLIER | Quentin | 2 | Bellerive SC | 104 |
17 | FAURE | Louis | 2 | UV Limousine | 100 |
18 | GROLLET | Louison | 2 | CC Vervant | 99 |
19 | HERCHEL | Dylan | 2 | VC Riom | 95 |
20 | CHASSANG | Damien | 2 | VC Gouzon | 95 |
21 | TURMEL | Thomas | 2 | Cycle Poitevin | 87 |
22 | PARLEBAS | Enrick | 1 | UC Aigurande | 85 |
23 | DESNOUX | Antoine | 2 | Commentry Cycliste | 78 |
24 | MAURY | Paul | 1 | EC Ambazac | 77 |
25 | DETOSSE | Vincent | 2 | UV Limousine | 74 |
26 | FERNANDES | Ludovic | 2 | EC Montmarault-Montluçon | 72 |
27 | HIBBERD | George | 1 | CC Vervant | 67 |
28 | COURTINAT | Benoît | 2 | Bellerive SC | 64 |
30 | PEYROUX | Hugo | 1 | Creuse-Oxygène | 57 |
31 | GARCIA CASTILLO | Ricky | 1 | VC Gouzon | 56 |
29 | WRIGHT | Sam | 2 | UC Condat | 56 |
32 | SCHNEIDER | Thibault | 1 | UC Condat | 55 |
33 | VIRLON | Loïc | 1 | Creuse-Oxygène | 55 |
34 | LEBERT | Maxime | 1 | UV Limousine | 53 |
35 | TOURAND | Hugo | 1 | CC Mainsat Évaux | 50 |
36 | FOURNERON | Thomas | 1 | Creuse-Oxygène | 46 |
37 | AVANTURIER | Lucien | 2 | VS Brioude | 45 |
38 | GAAG | Louis | 2 | AC Bisontine | 42 |
39 | RICHARD | Yohan | 1 | VC La Souterraine | 41 |
40 | PARLON | Lilian | 1 | VC La Souterraine | 41 |
41 | POURRAT | Adrien | 2 | VC Cournon d'Auvergne | 38 |
44 | RETAILLEAU | Valentin | 1 | UC Confolens | 38 |
42 | BASTIER | Lorry | 2 | CA Civray | 38 |
43 | CHOLON | Théo | 2 | Creuse-Oxygène | 38 |
45 | HERBELIN | Antoine | 2 | VC Riom | 37 |
46 | MARTIN | Arnaud | 2 | VS Brioude | 35 |
47 | DAUTREMENT | Nicolas | 2 | UC Brive | 35 |
48 | DELALET | Maxence | 1 | UC Condat | 34 |
49 | ROMANOWSKI | Alexis | 2 | AC Cusset | 32 |
50 | AUMAITRE | Pierre | 1 | VC Arédien | 32 |
51 | FERRANDON | Damien | 2 | US Argenton/Creuse | 31 |
53 | GUERET | Louis | 2 | Indre Vélo Passion | 29 |
52 | LEVEAU | Alexandre | 1 | VC Gouzon | 29 |
54 | BANCHAREL | Valentin | 1 | VS Brioude | 28 |
55 | GIROT | Wassily | 1 | AC Sud 28 | 28 |
56 | GUYONNET | Adrien | 1 | Creuse-Oxygène | 27 |
57 | VIGNE | Hugo | 2 | Creuse-Oxygène | 27 |
58 | DUFOUR | Loris | 1 | UC Condat | 26 |
59 | ROTH | Valentin | 2 | UCC Vivonne | 26 |
60 | GOURGOUILHON | Maxime | 2 | VS Brioude | 25 |
61 | CHANUDET | Quentin | 2 | AC Rilhac-Rancon | 23 |
62 | LEPORC | Thibaud | 1 | Gourdon Cyclisme | 22 |
63 | BERNARD | Killian | 1 | US La Châtre | 19 |
64 | BAYLE | Maxime | 2 | VC Riom | 16 |
65 | DELAPORTE | Arthur | 1 | VC Riom | 14 |
66 | LAMY | Valentin | 1 | Indre Vélo Passion | 9 |
68 | BARDY | Théo | 2 | VS Brioude | 8 |
67 | CHATELON | Bastien | 2 | EC Ambazac | 8 |
70 | GANIVET | Gauthier | 1 | VS Brioude | 6 |
69 | MERCIER | Jérémy Lucas | 2 | ASPTT Brive | 6 |
71 | CHENAL | Killian | 1 | VC Riom | 5 |
72 | CZOCHARA | Alexis | 2 | UC Condat | 3 |
73 | DELAIRE | Dylan | 1 | AC Cusset | 3 |
74 | GRASSET | Mathieu | 1 | EC Ambazac | 3 |
75 | SOURDY | Kylian | 1 | AC Jarnac-Aigré-Rouillac | 1 |
Classement des grimpeurs (cadets):
1 | BERGERON | Vincent | VC La Souterraine | 30 |
2 | RIVET | Benjamin | UC Condat | 14 |
3 | DETOSSE | Vincent | UV Limousine | 12 |
4 | TURMEL | Thomas | Cycle Poitevin | 11 |
5 | BONIFACE | Lucas | UC Condat | 7 |
6 | HERCHEL | Dylan | VC Riom | 7 |
7 | RETAILLEAU | Valentin | UC Confolens | 7 |
8 | ALVAREZ | Yvann | VC La Souterraine | 6 |
9 | POURRAT | Adrien | VC Cournon d'Auvergne | 4 |
10 | FRADILLON | Antonin | VC La Souterraine | 3 |
11 | LEPORC | Thibaud | Gourdon Cyclisme | 3 |
12 | MARTIN | Arnaud | VS Brioude | 2 |
13 | CHOLON | Théo | Creuse-Oxygène | 2 |
14 | HIBBERD | George | CC Vervant | 1 |
15 | SIBIAL | Antoine | CC Mainsat-Évaux | 1 |
16 | HERBELIN | Antoine | VC Riom | 1 |
17 | RAVEL | Bastien | CC Mainsat-Évaux | 1 |
18 | GAAG | Louis | AC Bisontine | 1 |
Classement des sprinteurs (cadets):
1 | MARTIN-VINCI | Alban | Creuse-Oxygène | 26 |
2 | RIVET | Benjamin | UC Condat | 24 |
3 | DETOSSE | Vincent | UV Limousine | 15 |
4 | BÉTHENCOURT | Nathan | VC La Souterraine | 11 |
5 | ALVAREZ | Yvann | VC La Souterraine | 6 |
6 | HERBELIN | Antoine | VC Riom | 6 |
7 | RETAILLEAU | Valentin | UC Confolens | 6 |
8 | GROLIER | Quentin | Bellerive/Allier SC | 5 |
9 | HERCHEL | Dylan | VC Riom | 4 |
10 | HIBBERD | George | CC Vervant | 4 |
11 | TURMEL | Thomas | Cycle Poitevin | 4 |
12 | BASTIER | Lorry | CA Civray | 4 |
13 | HAMON | Nicolas | UC Condat | 2 |
14 | BONIFACE | Lucas | UC Condat | 2 |
15 | CHOLON | Théo | Creuse-Oxygène | 1 |
Minimes - Classement du clm à Peyrat-la-Nonière:
1 | DUJARDIN | Brice | M2 | EC Felletin-Ussel | 11:28,0 |
2 | VADIC | Baptiste | M1 | Creuse-Oxygène | 11:42,0 |
3 | MATHIOT | Antonin | M1 | VC Lignières | 11:56,0 |
4 | LINTZ | Valentin | M2 | CC Mainsat Évaux | 12:02,0 |
5 | GADAUD | Maxime | M2 | UC Condat | 12:04,0 |
6 | TEXIER | Mathieu | M1 | EC Ambazac | 12:31,0 |
7 | MARTIN | Maxime | M1 | Commentry Cycliste | 12:33,0 |
8 | BRUNET | David | M2 | UC Condat | 12:36,0 |
9 | FATOWIEZ | Théo | M2 | Creuse-Oxygène | 12:38,0 |
10 | FRILT | Adrien | M1 | CC Mainsat Évaux | 12:42,0 |
11 | CHOLON | Hugo | M2 | Creuse-Oxygène | 12:43,0 |
12 | BIGNET | Yannick | M2 | VC Gouzon | 12:46,0 |
13 | VIGIER | Marc Antoine | M1 | CC Mainsat Évaux | 12:49,3 |
14 | VELLEAUD | Martin | M1 | CC Mainsat Évaux | 12:49,7 |
15 | FRALIN | Jamy | M2 | VC Arédien | 12:52,0 |
16 | DHERAT | Enzo | M1 | AC Cusset | 13:07,0 |
17 | MENGLIER | Killian | M1 | EC Montmarault-Montluçon | 13:10,0 |
18 | FARSAT | Baptiste | M2 | CC Mainsat Évaux | 13:13,0 |
19 | MAURILLE | Charles | M2 | UC Condat | 13:16,0 |
20 | GUYOMARD | Bastien | M1 | CC Vervant | 13:23,0 |
21 | TEISSEDRE | Léo | M2 | VC La Souterraine | 13:36,0 |
22 | CHARTRAIN | Fernand | M1 | ESC Grand-Bourg | 13:39,0 |
23 | CLEMENT | Corentin | M1 | VC Gouzon | 13:42,0 |
24 | CHICAUD | Manon | MF | Creuse-Oxygène | 13:58,0 |
25 | ROUSSET | Maxence | M2 | ESC Grand-Bourg | 14:05,0 |
26 | GAULIER | Séraphin | M1 | VC La Souterraine | 14:19,0 |
27 | GROLLET | Solène | MF | CC Vervant | 14:42,0 |
28 | LUINAUD | Romain | M1 | ESC Grand-Bourg | 14:50,0 |
29 | CZOCHARA | Célia | MF | UC Condat | 14:53,0 |
30 | RICHARD | Mathias | M1 | ESC Grand-Bourg | 15:52,0 |
31 | TOURRET | Orlane | MF | EC Montmarault-Montluçon | 16:29,0 |
32 | CARRE | Mathis | M1 | VC Gouzon | 17:12,0 |
33 | MARTIN | Nathan | M1 | VS Brioude | 20:00,0 |
Minimes - Classement de la course en peloton à Peyrat-la-Nonière:
1 | GADAUD | Maxime | M2 | UC Condat |
2 | DUJARDIN | Brice | M2 | EC Felletin-Ussel |
3 | VADIC | Baptiste | M1 | Creuse-Oxygène |
4 | TEXIER | Mathieu | M1 | EC Ambazac |
5 | FRILT | Adrien | M1 | CC Mainsat Évaux |
6 | MARTIN | Nathan | M1 | VS Brioude |
7 | VIGIER | Marc Antoine | M1 | CC Mainsat Évaux |
8 | CHOLON | Hugo | M2 | Creuse-Oxygène |
9 | MATHIOT | Antonin | M1 | VC Lignières |
10 | DHERAT | Enzo | M1 | AC Cusset |
11 | LINTZ | Valentin | M2 | CC Mainsat Évaux |
12 | MARTIN | Maxime | M1 | Commentry Cycliste |
13 | BRUNET | David | M2 | UC Condat |
14 | BIGNET | Yannick | M2 | VC Gouzon |
15 | GUYOMARD | Bastien | M1 | CC Vervant |
16 | FATOWIEZ | Théo | M2 | Creuse-Oxygène |
17 | VELLEAUD | Martin | M1 | CC Mainsat Évaux |
18 | FARSAT | Baptiste | M2 | CC Mainsat Évaux |
19 | FRALIN | Jamy | M2 | VC Arédien |
20 | MAURILLE | Charles | M2 | UC Condat |
21 | ROUSSET | Maxence | M2 | ESC Grand-Bourg |
22 | CHARTRAIN | Fernand | M1 | ESC Grand-Bourg |
23 | MENGLIER | Killian | M1 | EC Montmarault-Montluçon |
24 | CLEMENT | Corentin | M1 | VC Gouzon |
25 | TEISSEDRE | Léo | M2 | VC La Souterraine |
26 | TOURRET | Orlane | MF | EC Montmarault-Montl. |
27 | GAULIER | Séraphin | M1 | VC La Souterraine |
28 | LUINAUD | Romain | M1 | ESC Grand-Bourg |
29 | CHICAUD | Manon | MF | Creuse-Oxygène |
30 | CZOCHARA | Célia | MF | UC Condat |
31 | GROLLET | Solène | MF | CC Vervant |
32 | RICHARD | Mathias | M1 | ESC Grand-Bourg |
33 | CARRE | Mathis | M1 | VC Gouzon |
Minimes - Classement de la 5e épreuve à Peyrat-la-Nonière:
1 | DUJARDIN | Brice | M2 | EC Felletin-Ussel | 50 |
2 | GADAUD | Maxime | M2 | UC Condat | 45 |
3 | VADIC | Baptiste | M1 | Creuse-Oxygène | 42 |
4 | TEXIER | Mathieu | M1 | EC Ambazac | 40 |
5 | MATHIOT | Antonin | M1 | VC Lignières | 39 |
6 | LINTZ | Valentin | M2 | CC Mainsat Évaux | 38 |
7 | FRILT | Adrien | M1 | CC Mainsat Évaux | 37 |
8 | MARTIN | Maxime | M1 | Commentry Cycliste | 36 |
9 | CHOLON | Hugo | M2 | Creuse-Oxygène | 35 |
10 | VIGIER | Marc Antoine | M1 | CC Mainsat Évaux | 34 |
11 | BRUNET | David | M2 | UC Condat | 33 |
12 | FATOWIEZ | Théo | M2 | Creuse-Oxygène | 32 |
13 | BIGNET | Yannick | M2 | VC Gouzon | 31 |
14 | DHERAT | Enzo | M1 | AC Cusset | 30 |
15 | VELLEAUD | Martin | M1 | CC Mainsat Évaux | 29 |
16 | FRALIN | Jamy | M2 | VC Arédien | 28 |
17 | GUYOMARD | Bastien | M1 | CC Vervant | 27 |
18 | FARSAT | Baptiste | M2 | CC Mainsat Évaux | 26 |
19 | MARTIN | Nathan | M1 | VS Brioude | 25 |
20 | MAURILLE | Charles | M2 | UC Condat | 24 |
21 | MENGLIER | Killian | M1 | EC Montmarault-Montluçon | 23 |
22 | CHARTRAIN | Fernand | M1 | ESC Grand-Bourg | 22 |
23 | TEISSEDRE | Léo | M2 | VC La Souterraine | 21 |
24 | ROUSSET | Maxence | M2 | ESC Grand-Bourg | 20 |
25 | CLEMENT | Corentin | M1 | VC Gouzon | 19 |
26 | GAULIER | Séraphin | M1 | VC La Souterraine | 18 |
27 | CHICAUD | Manon | MF | Creuse-Oxygène | 17 |
28 | LUINAUD | Romain | M1 | ESC Grand-Bourg | 16 |
29 | TOURRET | Orlane | MF | EC Montmarault-Montluçon | 15 |
30 | GROLLET | Solene | MF | CC Vervant | 14 |
31 | CZOCHARA | Célia | MF | UC Condat | 13 |
32 | RICHARD | Mathias | M1 | ESC Grand-Bourg | 12 |
33 | CARRE | Mathis | M1 | VC Gouzon | 11 |
Classement général final des minimes:
1 | DUJARDIN | Brice | M2 | EC Felletin-Ussel | 250 |
2 | MATHIOT | Antonin | M1 | VC Lignières | 214 |
3 | VADIC | Baptiste | M1 | Creuse-Oxygène | 195 |
4 | VIGIER | Marc Antoine | M1 | CC Mainsat Évaux | 168 |
5 | GADAUD | Maxime | M2 | UC Condat | 166 |
6 | LINTZ | Valentin | M2 | CC Mainsat Évaux | 159 |
7 | BIGNET | Yannick | M2 | VC Gouzon | 158 |
8 | FRILT | Adrien | M1 | CC Mainsat Évaux | 155 |
9 | BRUNET | David | M2 | UC Condat | 128 |
10 | VELLEAUD | Martin | M1 | CC Mainsat Évaux | 127 |
11 | MARTIN | Maxime | M1 | Commentry Cycliste | 124 |
12 | FATOWIEZ | Théo | M2 | Creuse-Oxygène | 106 |
13 | MARTIN | Nathan | M1 | VS Brioude | 103 |
14 | FRALIN | Jamy | M2 | VC Arédien | 102 |
15 | FARSAT | Baptiste | M2 | CC Mainsat Évaux | 100 |
16 | DHERAT | Enzo | M1 | AC Cusset | 97 |
17 | TEXIER | Mathieu | M1 | EC Ambazac | 92 |
18 | ALLIROL | Alexis | M2 | VC du Velay | 85 |
19 | MENGLIER | Killian | M1 | EC Montmarault-Montluçon | 84 |
20 | TEISSEDRE | Léo | M2 | VC La Souterraine | 84 |
21 | GUYOMARD | Bastien | M1 | CC Vervant | 82 |
22 | MAURILLE | Charles | M2 | UC Condat | 78 |
23 | VALET | Hugo | M2 | AS Saint-Junien | 77 |
24 | ROUSSET | Maxence | M2 | ESC Grand-Bourg | 74 |
25 | LACHAUD | Melwin | M2 | UC Condat | 73 |
26 | CLEMENT | Corentin | M1 | VC Gouzon | 71 |
27 | POEUF | Clara | CF | Creuse-Oxygène | 71 |
28 | CHARTRAIN | Fernand | M1 | ESC Grand-Bourg | 70 |
29 | GAULIER | Séraphin | M1 | VC La Souterraine | 70 |
30 | CHOLON | Hugo | M2 | Creuse-Oxygène | 68 |
31 | TOURRET | Orlane | MF | EC Montmarault-Montl. | 68 |
32 | WAYMARK | Holly | CF | UC Condat | 68 |
33 | FOURNERON | Romain | M2 | Creuse-Oxygène | 66 |
34 | DELAGE | Emma | MF | Creuse-Oxygène | 65 |
35 | TIONI | Yoann | M1 | EC Ambazac | 55 |
36 | TABESSE | Adrien | M2 | AS Saint-Junien | 54 |
37 | TRANCHANT | Valentin | M1 | Vélophile Naintré | 52 |
38 | BUISSON | Yoann | M1 | UC Condat | 49 |
39 | RICHARD | Mathias | M1 | ESC Grand-Bourg | 48 |
40 | CARRE | Mathis | M1 | VC Gouzon | 45 |
41 | ROUSSE | Guillaume | M1 | UC Condat | 45 |
42 | GROLLET | Solène | MF | CC Vervant | 43 |
43 | LUINAUD | Romain | M1 | ESC Grand-Bourg | 42 |
44 | CUMENAL | Lucas | M2 | CC Périgueux | 42 |
45 | BRUNET | Marine | CF | Creuse-Oxygène | 42 |
46 | MORICHON | Anaïs | CF | Creuse-Oxygène | 42 |
47 | JABAUD | Thomas | M2 | EC Bourbon-Lancy | 42 |
48 | CZOCHARA | Célia | MF | UC Condat | 38 |
49 | VELGHE | Pauline | CF | UV Poitiers | 38 |
50 | CHICAUD | Manon | MF | Creuse-Oxygène | 37 |
51 | ROTH | Nathan | M2 | UCC Vivonne | 33 |
52 | DESAIX | Alexy | M2 | US Argenton/Creuse | 33 |
53 | ROLLES | Axelle | CF | Creuse-Oxygène | 30 |
54 | BOURDEIX | Perrine | MF | CC Mainsat Évaux | 19 |
55 | RUCHAUD | Clément | M2 | UC Condat | 15 |
56 | DEVILLIERS | Mélanie | MF | US Argenton/Creuse | 14 |
57 | TEXIER | Alicia | MF | EC Ambazac | 13 |
58 | BRIAULT | Théo | M1 | UCC Montrésor | 13 |
59 | CHANUDET | Corentin | M1 | AC Rilhac-Rancon | 6 |
60 | PINAUD | Mattéo | M1 | ASPTT Brive | 3 |
61 | VIOZELANGE | Matis | M1 | ASPTT Brive | 3 |
62 | TROCHUT | Camille | MF | EC Ambazac | 3 |
63 | MAUGEIN | Jeanne | MF | UC Condat | 3 |
64 | BRIAULT | Enzo | M1 | UCC Montrésor | 3 |
65 | PEYPOUX | Yan | M1 | ESC Grand-Bourg | 1 |
Benjamins - Classement de la 5e épreuve à Peyrat-la-Nonière:
1 | QUISSERNE | Kilian | 2 | Creuse-Oxygène | 50 |
2 | AZILE LOZACH | Julien | 2 | EC Ambazac | 45 |
3 | CARREY | Jaimes | 2 | EC Ambazac | 42 |
4 | DELHOMME | Rafaël | 1 | Cycle Poitevin | 40 |
5 | CHICAUD | Mathieu | 1 | Creuse-Oxygène | 39 |
6 | BONNIN | Mathéo | 2 | CC Vervant | 38 |
7 | BERNARD | Floraine | F | US La Châtre | 37 |
8 | TROCHUT | Maël | 1 | EC Ambazac | 36 |
9 | CHATARD | Hugo | 1 | AC Cusset | 35 |
10 | BEAUBRUN | Lisa | F | VC La Souterraine | 34 |
11 | COULON | Théo | 1 | CC Mainsat Évaux | 33 |
12 | CHARTRAIN | Bastien | 2 | ESC Grand-Bourg | 32 |
13 | MOREAU | Florent | 1 | AC Bourganeuf | 31 |
14 | PERONNY | Bastien | 1 | EC Montmarault-Montluçon | 30 |
15 | SANTER | Andrew | 2 | Commentry Cycliste | 29 |
16 | BENOIT | Raphaël | 1 | EC Montmarault-Montluçon | 28 |
17 | LADAME | Alexis | 1 | VC La Souterraine | 27 |
18 | DESENFANT | Adrien | 1 | ESC Grand-Bourg | 26 |
19 | PRADEAU | Tom | 1 | ESC Grand-Bourg | 25 |
20 | GARCIA CASTILLO | Nicky | F | VC Gouzon | 24 |
21 | GUILMAN | Elsa | F | UC Condat | 23 |
Classement général final des benjamins:
1 | QUISSERNE | Kilian | 2 | Creuse-Oxygène | 245 |
2 | CHICAUD | Mathieu | 1 | Creuse-Oxygène | 195 |
3 | CARREY | Jaimes | 2 | EC Ambazac | 194 |
4 | DELHOMME | Rafaël | 1 | Cycle Poitevin | 194 |
5 | AZILE LOZACH | Julien | 2 | EC Ambazac | 177 |
6 | CHATARD | Hugo | 1 | AC Cusset | 174 |
7 | BEAUBRUN | Lisa | F | VC La Souterraine | 165 |
8 | BONNIN | Mathéo | 2 | CC Vervant | 151 |
9 | PERONNY | Bastien | 1 | EC Montmarault-Montluçon | 147 |
10 | COULON | Théo | 1 | CC Mainsat Évaux | 131 |
11 | SANTER | Andrew | 2 | Commentry Cycliste | 125 |
12 | TOURAND | Lucas | 2 | CC Mainsat Évaux | 120 |
13 | CHARTRAIN | Bastien | 2 | ESC Grand-Bourg | 119 |
14 | ROUDIER | Hugo | 1 | AC Cusset | 115 |
15 | BERNARD | Floraine | F | US La Châtre | 112 |
16 | PRADEAU | Tom | 1 | ESC Grand-Bourg | 110 |
17 | BENOIT | Raphaël | 1 | EC Montmarault-Montluçon | 99 |
18 | GUILMAN | Elsa | F | UC Condat | 99 |
19 | GARCIA CASTILLO | Nicky | F | VC Gouzon | 96 |
20 | GIROIR | Flavien | 2 | UC Condat | 93 |
21 | LABROSSE | Antoine | 2 | EC Ambazac | 89 |
