95 jeunes benjamins, minimes et cadets, garçons et filles avaient répondu présent..
Minimes et cadets étaient à pied d'œuvre dès 10 heures du matin pour une course contre la montre par Montberger et Bouchézy.
L'après-midi, à partir de 13h30, les benjamins ont emprunté ce même parcours de 3.5 km pour une course en circuit.
Les minimes et cadets leur ont succédé à 14h15 et 15h30 sur un circuit plus long qui descendait jusqu'à l'étang de Pinaud.
Cette épreuve était également support des championnats de la Creuse pour les minimes et cadets, garçons et filles sur la course de l'après-midi.
Seront porteurs des maillots distinctifs de leaders des différents classements pour la finale du samedi 20 juin à Peyrat-la-Nonière:
(NB: les maillots ne seront portés que lors de la course de l'après-midi)
Les leaders du classement général du Mini Tour Creusois à l'issue de la 4e épreuve à Saint-Chabrais |
Benjamins
- Maillot bleu "La Boîte à Vélo" :
Kilian Quisserne (Creuse-Oxygène) 1er du scratch des benjamins - Maillot orange "Grand Hôtel La Souterraine - Chanard fleurs" :
Mathieu Chicaud (Creuse-Oxygène), meilleur benjamin 1ère année, 2e du scratch - Maillot rose "Conseil Départemental Creuse":
Lisa Beaubrun (VC La Souterraine), 1ère benjamine, 7e du scratch
Minimes
- Maillot rouge "Conseil Régional Limousin":
Brice Dujardin (EC Felletin-Ussel), 1er du scratch des minimes - Maillot bleu "France Bleu Creuse":
Antonin Mathiot (VC Lignières), meilleur minime 1ère année, 2e du scratch - Maillot rouge "Espace Copie Plan":
Emma Delage (Creuse-Oxygène), 1ère minime fille, 23e du scratch - Maillot rose "Intermarché Guéret:
Clara Pœuf (Creuse-Oxygène),1ère cadette, 19e du scratch
Cadets
- Maillot or "Renault Guéret":
Yvan Alvarez (VC La Souterraine), 1er du scratch et 1er cadet 1ère année - Maillot blanc "Intersport Guéret":
Lucas Boniface (UC Condat), 2ème cadet 1ère année, 4ème du scratch - Maillot à pois "MDA Guéret":
Vincent Bergeron (VC La Souterraine), meilleur grimpeur cadet - Maillot vert "Crédit Agricole":
Alban Martin Vinci (Creuse Oxygène), meilleur sprinter cadet
Championnats de la Creuse
Minimes G:
1. Brice Dujardin (EC Felletin-Ussel); 2. Baptiste Vadic (Creuse-Oxygène); 3. Marc-Antoine Vigier (CC Mainsat-Évaux)
Minimes F:
1. Emma Delage (Creuse-Oxygène)
1. Emma Delage (Creuse-Oxygène)
Cadets:
1. Lucas Aumeunier (Creuse-Oxygène); 2. Yvann Alvarez (VC La Souterraine). 3. Vincent Bergeron (VC La Souterraine)
Cadettes:
1. Clara Pœuf (Creuse-Oxygène)
Tous les résultats "Mini Tour"
Benjamins (classement de la 4e épreuve à St-Chabrais):
Kilian Quisserne s'est à nouveau imposé en banjamins |
1 | QUISSERNE | Kilian | B2 | Creuse-Oxygène |
2 | AZILE LOZACH | Julien | B2 | EC Ambazac |
3 | BANCHAREL | Justin | B2 | VS Brioude |
4 | CHICAUD | Mathieu | B1 | Creuse-Oxygène |
5 | GOVAERTS | Luca | B1 | UC Corrézienne |
6 | DELHOMME | Rafaël | B1 | Cycle Poitevin |
7 | BERNARD | Floraine | F | US La Châtre |
8 | ROUDIER | Hugo | B1 | AC Cusset |
9 | CARREY | Jaimes | B2 | EC Ambazac |
10 | CHATARD | Hugo | B1 | AC Cusset |
11 | MICHAUD | Antoine | B1 | Indre Vélo Passion |
12 | GIROIR | Flavien | B2 | UC Condat |
13 | LABROSSE | Antoine | B2 | EC Ambazac |
14 | PINTON | Enzo | B1 | EC Ambazac |
15 | BEAUBRUN | Lisa | F | VC La Souterraine |
16 | PERONNY | Bastien | B1 | EC Montmarault-Montluçon |
17 | THOMAS | Léo | B2 | EC Montmarault-Montluçon |
18 | CHARTRAIN | Bastien | B2 | ESC Grand-Bourg |
19 | BARDY | Charles | B2 | VS Brioude |
20 | TOURAND | Lucas | B2 | CC Mainsat Évaux |
21 | COULON | Théo | B1 | CC Mainsat Évaux |
22 | BENOIT | Raphaël | B1 | EC Montmarault-Montluçon |
23 | RETAILLEAU | Maxime | B2 | UC Condat |
24 | SANTER | Andrew | B2 | Commentry Cycliste |
25 | CHAFFRET | Kévin | B2 | CC Mainsat Évaux |
26 | PRADEAU | Tom | B1 | ESC Grand-Bourg |
27 | GARCIA CASTILLO | Nicky | F | VC Gouzon |
28 | GUILMAN | Elsa | F | UC Condat |
Benjamins (classement général après 4 épreuves):
1 | QUISSERNE | Kilian | B2 | Creuse-Oxygène | 195 |
2 | CHICAUD | Mathieu | B1 | Creuse-Oxygène | 156 |
3 | DELHOMME | Rafaël | B1 | Cycle Poitevin | 154 |
4 | CARREY | Jaimes | B2 | EC Ambazac | 152 |
5 | CHATARD | Hugo | B1 | AC Cusset | 139 |
6 | AZILE LOZACH | Julien | B2 | EC Ambazac | 132 |
7 | BEAUBRUN | Lisa | F | VC La Souterraine | 131 |
8 | TOURAND | Lucas | B2 | CC Mainsat Évaux | 119 |
9 | PERONNY | Bastien | B1 | EC Montmarault-Montluçon | 117 |
10 | ROUDIER | Hugo | B1 | AC Cusset | 115 |
11 | BONNIN | Mathéo | B2 | CC Vervant | 113 |
12 | COULON | Théo | B1 | CC Mainsat Évaux | 98 |
13 | SANTER | Andrew | B2 | Commentry Cycliste | 96 |
14 | GIROIR | Flavien | B2 | UC Condat | 93 |
15 | LABROSSE | Antoine | B2 | EC Ambazac | 89 |
16 | CHARTRAIN | Bastien | B2 | ESC Grand-Bourg | 87 |
17 | THOMAS | Léo | B2 | EC Montmarault-Montluçon | 85 |
18 | PRADEAU | Tom | B1 | ESC Grand-Bourg | 85 |
19 | BREANT | Romain | B1 | Charvieu-Chavagneux IC | 77 |
20 | GUILMAN | Elsa | F | UC Condat | 76 |
21 | BERNARD | Floraine | F | US La Châtre | 75 |
22 | GARCIA CASTILLO | Nicky | F | VC Gouzon | 72 |
23 | BENOIT | Raphaël | B1 | EC Montmarault-Montluçon | 71 |
24 | CHAFFRET | Kévin | B2 | CC Mainsat Évaux | 70 |
25 | GOVAERTS | Luca | B1 | UC Corrézienne | 67 |
26 | LAVAUD | Soline | F | UC Condat | 64 |
27 | RETAILLEAU | Maxime | B2 | UC Condat | 53 |
28 | POTET | Fabien | B2 | CA Civray | 50 |
29 | RINGAUD | Léo | B1 | UC Condat | 49 |
30 | LADAME | Alexis | B1 | VC La Souterraine | 44 |
31 | DESENFANT | Adrien | B1 | ESC Grand-Bourg | 44 |
32 | BANCHAREL | Justin | B2 | VS Brioude | 42 |
33 | MICHAUD | Antoine | B1 | Indre Vélo Passion | 33 |
34 | MOREAU | Florent | B1 | AC Bourganeuf | 33 |
35 | PINTON | Enzo | B1 | EC Ambazac | 30 |
36 | BARDY | Charles | B2 | VS Brioude | 25 |
37 | ROCHETTE | Louise | F | EC Ambazac | 22 |
38 | TIXIER | Maëlle | F | AC Bourganeuf | 20 |
Minimes et cadettes (contre la montre):
1 | MATHIOT | Antonin | M1 | VC Lignières | 05:40,3 |
2 | DUJARDIN | Brice | M2 | EC Felletin-Ussel | 05:41,0 |
3 | ALLIROL | Alexis | M2 | VC du Velay | 05:51,4 |
4 | JABAUD | Thomas | M2 | EC Bourbon-Lancy | 05:56,0 |
5 | LINTZ | Valentin | M2 | CC Mainsat Évaux | 06:02,3 |
6 | MARTIN | Nathan | M1 | VS Brioudes | 06:03,3 |
7 | VADIC | Baptiste | M1 | Creuse-Oxygène | 06:04,2 |
8 | FATOWIEZ | Théo | M2 | Creuse-Oxygène | 06:10,0 |
9 | MARTIN | Maxime | M1 | Commentry Cycliste | 06:16,3 |
10 | FRILT | Adrien | M1 | CC Mainsat Évaux | 06:18,7 |
11 | BIGNET | Yannick | M2 | VC Gouzon | 06:19,1 |
12 | VIGIER | Marc Antoine | M1 | CC Mainsat Évaux | 06:26,3 |
13 | FOURNERON | Romain | M2 | Creuse-Oxygène | 06:29,3 |
14 | FARSAT | Baptiste | M2 | CC Mainsat Évaux | 06:30,2 |
15 | VELLEAUD | Martin | M1 | CC Mainsat Évaux | 06:38,4 |
16 | GAULIER | Séraphin | M1 | VC La Souterraine | 06:47,3 |
17 | MENGLIER | Killian | M1 | EC Montmarault-Montluçon | 06:47,5 |
18 | POEUF | Clara | CF | Creuse-Oxygène | 06:51,2 |
19 | CLEMENT | Corentin | M1 | VC Gouzon | 06:53,2 |
20 | TEISSEDRE | Léo | M2 | VC La Souterraine | 06:55,2 |
21 | CHARTRAIN | Fernand | M1 | ESC Grand-Bourg | 07:00,3 |
22 | DELAGE | Emma | MF | Creuse-Oxygène | 07:04,8 |
23 | TOURRET | Oriane | MF | EC Montmarault-Montluçon | 07:09,9 |
24 | LUINAUD | Romain | M1 | ESC Grand-Bourg | 07:11,2 |
25 | BOURDEIX | Perrine | MF | CC Mainsat Évaux | 07:23,8 |
26 | CZOCHARA | Célia | MF | UC Condat | 07:34,0 |
27 | RICHARD | Mathias | M1 | ESC Grand-Bourg | 07:53,1 |
28 | CARRE | Mathis | M1 | VC Gouzon | 08:11,3 |
1 | DUJARDIN | Brice | M2 | EC Felletin-Ussel |
2 | JABAUD | Thomas | M2 | EC Bourbon-Lancy |
3 | MATHIOT | Antonin | M1 | VC Lignières |
4 | VADIC | Baptiste | M1 | Creuse-Oxygène |
5 | MARTIN | Nathan | M1 | VS Brioudes |
6 | FATOWIEZ | Théo | M2 | Creuse-Oxygène |
7 | VIGIER | Marc Antoine | M1 | CC Mainsat Évaux |
8 | ALLIROL | Alexis | M2 | VC du Velay |
9 | LINTZ | Valentin | M2 | CC Mainsat Évaux |
10 | BIGNET | Yannick | M2 | VC Gouzon |
11 | MARTIN | Maxime | M1 | Commentry Cycliste |
12 | FRILT | Adrien | M1 | CC Mainsat Évaux |
13 | FARSAT | Baptiste | M2 | CC Mainsat Évaux |
14 | FOURNERON | Romain | M2 | Creuse-Oxygène |
15 | VELLEAUD | Martin | M1 | CC Mainsat Évaux |
16 | MENGLIER | Killian | M1 | EC Montmarault-Montluçon |
17 | CLEMENT | Corentin | M1 | VC Gouzon |
18 | POEUF | Clara | CF | Creuse-Oxygène |
19 | CHARTRAIN | Fernand | M1 | ESC Grand-Bourg |
20 | GAULIER | Séraphin | M1 | VC La Souterraine |
21 | TOURRET | Oriane | MF | EC Montmarault-Montluçon |
22 | TEISSEDRE | Léo | M2 | VC La Souterraine |
23 | LUINAUD | Romain | M1 | ESC Grand-Bourg |
24 | DELAGE | Emma | MF | Creuse-Oxygène |
25 | CZOCHARA | Célia | MF | UC Condat |
26 | RICHARD | Mathias | M1 | ESC Grand-Bourg |
27 | CARRE | Mathis | M1 | VC Gouzon |
Ab | BOURDEIX | Perrine | MF | CC Mainsat Évaux |
Minimes et cadettes (classement de la 4e épreuve à St-Chabrais):
1 | DUJARDIN | Brice | M2 | EC Felletin-Ussel | 95 | 50 |
2 | MATHIOT | Antonin | M1 | VC Lignières | 92 | 45 |
3 | JABAUD | Thomas | M2 | EC Bourbon-Lancy | 85 | 42 |
4 | ALLIROL | Alexis | M2 | VC du Velay | 78 | 40 |
5 | MARTIN | Nathan | M1 | VS Brioudes | 77 | 39 |
6 | VADIC | Baptiste | M1 | Creuse-Oxygène | 77 | 38 |
7 | LINTZ | Valentin | M2 | CC Mainsat Évaux | 74 | 37 |
8 | FATOWIEZ | Théo | M2 | Creuse-Oxygène | 74 | 36 |
9 | VIGIER | Marc Antoine | M1 | CC Mainsat Évaux | 69 | 35 |
10 | MARTIN | Maxime | M1 | Commentry Cycliste | 68 | 34 |
11 | BIGNET | Yannick | M2 | VC Gouzon | 67 | 33 |
12 | FRILT | Adrien | M1 | CC Mainsat Évaux | 66 | 32 |
13 | FOURNERON | Romain | M2 | Creuse-Oxygène | 61 | 31 |
14 | FARSAT | Baptiste | M2 | CC Mainsat Évaux | 61 | 30 |
15 | VELLEAUD | Martin | M1 | CC Mainsat Évaux | 58 | 29 |
16 | MENGLIER | Killian | M1 | EC Montmarault-Montluçon | 55 | 28 |
17 | GAULIER | Séraphin | M1 | VC La Souterraine | 52 | 27 |
18 | POEUF | Clara | CF | Creuse-Oxygène | 52 | 26 |
19 | CLEMENT | Corentin | M1 | VC Gouzon | 52 | 25 |
20 | CHARTRAIN | Fernand | M1 | ESC Grand-Bourg | 48 | 24 |
21 | TEISSEDRE | Léo | M2 | VC La Souterraine | 46 | 23 |
22 | TOURRET | Oriane | MF | EC Montmarault-Montluçon | 44 | 22 |
23 | DELAGE | Emma | MF | Creuse-Oxygène | 42 | 21 |
24 | LUINAUD | Romain | M1 | ESC Grand-Bourg | 41 | 20 |
25 | CZOCHARA | Célia | MF | UC Condat | 37 | 19 |
26 | RICHARD | Mathias | M1 | ESC Grand-Bourg | 35 | 18 |
27 | CARRE | Mathis | M1 | VC Gouzon | 33 | 17 |
28 | BOURDEIX | Perrine | MF | CC Mainsat Évaux | 22 | 16 |
Minimes et cadettes (classement général après 4 épreuves):
1 | DUJARDIN | Brice | M2 | EC Felletin-Ussel | 200 |
2 | MATHIOT | Antonin | M1 | VC Lignières | 175 |
3 | VADIC | Baptiste | M1 | Creuse-Oxygène | 153 |
4 | VIGIER | Marc Antoine | M1 | CC Mainsat Évaux | 134 |
5 | BIGNET | Yannick | M2 | VC Gouzon | 127 |
6 | LINTZ | Valentin | M2 | CC Mainsat Évaux | 121 |
7 | GADAUD | Maxime | M2 | UC Condat | 121 |
8 | FRILT | Adrien | M1 | CC Mainsat Évaux | 118 |
9 | VELLEAUD | Martin | M1 | CC Mainsat Évaux | 98 |
10 | BRUNET | David | M2 | UC Condat | 95 |
11 | MARTIN | Maxime | M1 | Commentry Cycliste | 88 |
12 | ALLIROL | Alexis | M2 | VC du Velay | 85 |
13 | MARTIN | Nathan | M1 | VS Brioudes | 78 |
14 | VALET | Hugo | M2 | AS Saint-Junien | 77 |
15 | FATOWIEZ | Théo | M2 | Creuse-Oxygène | 74 |
16 | FARSAT | Baptiste | M2 | CC Mainsat Évaux | 74 |
17 | FRALIN | Jamy | M2 | VC Arédien | 74 |
18 | LACHAUD | Melwin | M2 | UC Condat | 73 |
19 | POEUF | Clara | CF | Creuse-Oxygène | 71 |
20 | WAYMARK | Holly | CF | UC Condat | 68 |
21 | DHERAT | Enzo | M1 | AC Cusset | 67 |
22 | FOURNERON | Romain | M2 | Creuse-Oxygène | 66 |
23 | DELAGE | Emma | MF | Creuse-Oxygène | 65 |
24 | TEISSEDRE | Léo | M2 | VC La Souterraine | 63 |
25 | MENGLIER | Killian | M1 | EC Montmarault-Montluçon | 61 |
26 | GUYOMARD | Bastien | M1 | CC Vervant | 55 |
27 | TIONI | Yoann | M1 | EC Ambazac | 55 |
28 | ROUSSET | Maxence | M2 | ESC Grand-Bourg | 54 |
29 | MAURILLE | Charles | M2 | UC Condat | 54 |
30 | TABESSE | Adrien | M2 | AS Saint-Junien | 54 |
31 | TOURRET | Oriane | MF | EC Montmarault-Montluçon | 53 |
32 | GAULIER | Séraphin | M1 | VC La Souterraine | 52 |
33 | CLEMENT | Corentin | M1 | VC Gouzon | 52 |
34 | TEXIER | Mathieu | M1 | EC Ambazac | 52 |
35 | TRANCHANT | Valentin | M1 | Vélophile Naintré | 52 |
36 | BUISSON | Yoann | M1 | UC Condat | 49 |
37 | CHARTRAIN | Fernand | M1 | ESC Grand-Bourg | 48 |
38 | ROUSSE | Guillaume | M1 | UC Condat | 45 |
39 | JABAUD | Thomas | M2 | EC Bourbon-Lancy | 42 |
40 | BRUNET | Marine | CF | Creuse-Oxygène | 42 |
41 | CUMENAL | Lucas | M2 | CC Périgueux | 42 |
42 | MORICHON | Anaïs | CF | Creuse-Oxygène | 42 |
43 | VELGHE | Pauline | CF | UV Poitiers | 38 |
44 | RICHARD | Mathias | M1 | ESC Grand-Bourg | 36 |
45 | CARRE | Mathis | M1 | VC Gouzon | 34 |
46 | ROTH | Nathan | M2 | UCC Vivonne | 33 |
47 | CHOLON | Hugo | M2 | Creuse-Oxygène | 33 |
48 | DESAIX | Alexy | M2 | US Argenton/Creuse | 33 |
49 | ROLLES | Axelle | CF | Creuse-Oxygène | 30 |
50 | GROLLET | Solene | MF | CC Vervant | 29 |
51 | LUINAUD | Romain | M1 | ESC Grand-Bourg | 26 |
52 | CZOCHARA | Célia | MF | UC Condat | 25 |
53 | CHICAUD | Manon | MF | Creuse-Oxygène | 20 |
54 | BOURDEIX | Perrine | MF | CC Mainsat Évaux | 19 |
55 | RUCHAUD | Clément | M2 | UC Condat | 15 |
56 | DEVILLIERS | Mélanie | MF | US Argenton/Creuse | 14 |
57 | BRIAULT | Théo | M1 | UCC Montrésor | 13 |
58 | TEXIER | Alicia | MF | EC Ambazac | 13 |
59 | CHANUDET | Corentin | M1 | AC Rilhac-Rancon | 6 |
60 | TROCHUT | Camille | MF | EC Ambazac | 3 |
61 | BRIAULT | Enzo | M1 | UCC Montrésor | 3 |
62 | MAUGEIN | Jeanne | MF | UC Condat | 3 |
63 | PINAUD | Mattéo | M1 | ASPTT Brive | 3 |
64 | VIOZELANGE | Matis | M1 | ASPTT Brive | 3 |
65 | PEYPOUX | Yan | M1 | ESC Grand-Bourg | 1 |
Cadets (contre la montre):
1 | HERCHEL | Dylan | 2 | VC Riom | 05:10,2 | 50 |
2 | BERGERON | Vincent | 2 | VC La Souterraine | 05:16,7 | 45 |
3 | ALVAREZ | Yvann | 1 | VC La Souterraine | 05:22,3 | 42 |
4 | HERBELIN | Antoine | 2 | VC Riom | 05:24,2 | 40 |
5 | RETAILLEAU | Valentin | 1 | UC Confolens | 05:30,2 | 39 |
6 | SIBIAL | Antoine | 2 | CC Mainsat Évaux | 05:30,3 | 38 |
7 | AVANTURIER | Lucien | 2 | VS Brioude | 05:30,4 | 37 |
8 | AUMEUNIER | Lucas | 2 | Creuse-Oxygène | 05:31,7 | 36 |
9 | MARTIN VINCI | Alban | 2 | Creuse-Oxygène | 05:32,1 | 35 |
10 | RAVEL | Bastien | 2 | CC Mainsat Évaux | 05:37,4 | 34 |
11 | PEYROUX | Hugo | 1 | Creuse-Oxygène | 05:38,9 | 33 |
12 | BANCHAREL | Valentin | 1 | VS Brioude | 05:40,9 | 32 |
13 | COURTINAT | Benoît | 2 | Bellerive SC | 05:41,6 | 31 |
14 | GROLIER | Quentin | 2 | Bellerive SC | 05:42,0 | 30 |
15 | BETHENCOURT | Nathan | 1 | VC La Souterraine | 05:43,9 | 29 |
16 | LORCERIE | Romain | 2 | EC Montmarault-Montluçon | 05:46,1 | 28 |
17 | BAYLE | Maxime | 2 | VC Riom | 05:46,2 | 27 |
18 | FRADILLON | Antonin | 1 | VC La Souterraine | 05:47,8 | 26 |
19 | LOISY | Tanguy | 1 | AC Cusset | 05:47,9 | 25 |
20 | TOURAND | Hugo | 1 | CC Mainsat Évaux | 05:48,0 | 24 |
21 | PARLEBAS | Enrick | 1 | UC Aigurande | 05:49,2 | 23 |
22 | FOURNERON | Thomas | 1 | Creuse-Oxygène | 05:50,0 | 22 |
23 | LEPORC | Thibaud | 1 | Gourdon Cyclisme | 05:50,4 | 21 |
24 | GUYONNET | Adrien | 1 | Creuse-Oxygène | 05:50,9 | 20 |
25 | CHASSANG | Damien | 2 | VC Gouzon | 05:52,2 | 19 |
26 | GUERET | Louis | 2 | Indre Vélo Passion | 05:52,7 | 18 |
27 | DESNOUX | Antoine | 2 | Commentry Cycliste | 05:55,4 | 17 |
28 | VIRLON | Loïc | 1 | Creuse-Oxygène | 05:58,4 | 16 |
29 | MARTIN | Arnaud | 2 | VS Brioude | 06:02,7 | 15 |
30 | GOURGOUILHON | Maxime | 2 | VS Brioude | 06:02,8 | 14 |
31 | DELAPORTE | Arthur | 1 | VC Riom | 06:03,1 | 13 |
32 | LEVEAU | Alexandre | 1 | VC Gouzon | 06:05,9 | 12 |
33 | BERNARD | Killian | 1 | US La Châtre | 06:12,8 | 11 |
34 | PARLON | Lilian | 1 | VC La Souterraine | 06:14,1 | 10 |
35 | BARDY | Théo | 2 | VS Brioude | 06:16,9 | 9 |
36 | CHENAL | Killian | 1 | VC Riom | 06:17,9 | 8 |
37 | FERNANDES | Ludovic | 2 | EC Montmarault-Montluçon | 06:21,0 | 7 |
38 | GANIVET | Gauthier | 1 | VS Brioude | 06:27,9 | 6 |
39 | RICHARD | Yohan | 1 | VC La Souterraine | 06:42,4 | 5 |
Cadets (course en circuit):
1 | HERCHEL | Dylan | 2 | VC Riom | 50 |
2 | AVANTURIER | Lucien | 2 | VS Brioude | 45 |
3 | AUMEUNIER | Lucas | 2 | Creuse-Oxygène | 42 |
4 | GROLIER | Quentin | 2 | Bellerive SC | 40 |
5 | ALVAREZ | Yvann | 1 | VC La Souterraine | 39 |
6 | GUERET | Louis | 2 | Indre Vélo Passion | 38 |
7 | RETAILLEAU | Valentin | 1 | UC Confolens | 37 |
8 | BERGERON | Vincent | 2 | VC La Souterraine | 36 |
9 | HERBELIN | Antoine | 2 | VC Riom | 35 |
10 | COURTINAT | Benoît | 2 | Bellerive SC | 34 |
11 | GOURGOUILHON | Maxime | 2 | VS Brioude | 33 |
12 | RAVEL | Bastien | 2 | CC Mainsat Évaux | 32 |
13 | SIBIAL | Antoine | 2 | CC Mainsat Évaux | 31 |
14 | BERNARD | Killian | 1 | US La Châtre | 30 |
15 | PEYROUX | Hugo | 1 | Creuse-Oxygène | 29 |
16 | LORCERIE | Romain | 2 | EC Montmarault-Montluçon | 28 |
17 | FOURNERON | Thomas | 1 | Creuse-Oxygène | 27 |
18 | MARTIN VINCI | Alban | 2 | Creuse-Oxygène | 26 |
19 | DESNOUX | Antoine | 2 | Commentry Cycliste | 25 |
20 | VIRLON | Loïc | 1 | Creuse-Oxygène | 24 |
21 | LEPORC | Thibaud | 1 | Gourdon Cyclisme | 23 |
22 | BANCHAREL | Valentin | 1 | VS Brioude | 22 |
23 | BETHENCOURT | Nathan | 1 | VC La Souterraine | 21 |
24 | LOISY | Tanguy | 1 | AC Cusset | 20 |
25 | PARLEBAS | Enrick | 1 | UC Aigurande | 19 |
26 | FRADILLON | Antonin | 1 | VC La Souterraine | 18 |
27 | GUYONNET | Adrien | 1 | Creuse-Oxygène | 17 |
28 | RICHARD | Yohan | 1 | VC La Souterraine | 16 |
29 | FERNANDES | Ludovic | 2 | EC Montmarault-Montluçon | 15 |
30 | DELAPORTE | Arthur | 1 | VC Riom | 14 |
31 | MARTIN | Arnaud | 2 | VS Brioude | 13 |
32 | GANIVET | Gauthier | 1 | VS Brioude | 12 |
33 | BARDY | Théo | 2 | VS Brioude | 11 |
34 | LEVEAU | Alexandre | 1 | VC Gouzon | 10 |
35 | CHENAL | Killian | 1 | VC Riom | 9 |
36 | PARLON | Lilian | 1 | VC La Souterraine | 8 |
Ab | BAYLE | Maxime | 2 | VC Riom | 1 |
Ab | TOURAND | Hugo | 1 | CC Mainsat Évaux | 1 |
Ab | CHASSANG | Damien | 2 | VC Gouzon | 1 |
Cadets (classement de la 4e épreuve à St-Chabrais):
1 | HERCHEL | Dylan | 2 | VC Riom | 100 | 50 |
2 | AVANTURIER | Lucien | 2 | VS Brioude | 82 | 45 |
3 | BERGERON | Vincent | 2 | VC La Souterraine | 81 | 42 |
4 | ALVAREZ | Yvann | 1 | VC La Souterraine | 81 | 40 |
5 | AUMEUNIER | Lucas | 2 | Creuse-Oxygène | 78 | 39 |
6 | RETAILLEAU | Valentin | 1 | UC Confolens | 76 | 38 |
7 | HERBELIN | Antoine | 2 | VC Riom | 75 | 37 |
8 | GROLIER | Quentin | 2 | Bellerive SC | 70 | 36 |
9 | SIBIAL | Antoine | 2 | CC Mainsat Évaux | 69 | 35 |
10 | RAVEL | Bastien | 2 | CC Mainsat Évaux | 66 | 34 |
11 | COURTINAT | Benoît | 2 | Bellerive SC | 65 | 33 |
12 | PEYROUX | Hugo | 1 | Creuse-Oxygène | 62 | 32 |
13 | MARTIN VINCI | Alban | 2 | Creuse-Oxygène | 61 | 31 |
14 | LORCERIE | Romain | 2 | EC Montmarault-Montluçon | 56 | 30 |
15 | GUERET | Louis | 2 | Indre Vélo Passion | 56 | 29 |
16 | BANCHAREL | Valentin | 1 | VS Brioude | 54 | 28 |
17 | BETHENCOURT | Nathan | 1 | VC La Souterraine | 50 | 27 |
18 | FOURNERON | Thomas | 1 | Creuse-Oxygène | 49 | 26 |
19 | GOURGOUILHON | Maxime | 2 | VS Brioude | 47 | 25 |
20 | LOISY | Tanguy | 1 | AC Cusset | 45 | 24 |
21 | FRADILLON | Antonin | 1 | VC La Souterraine | 44 | 23 |
22 | LEPORC | Thibaud | 1 | Gourdon Cyclisme | 44 | 22 |
23 | PARLEBAS | Enrick | 1 | UC Aigurande | 42 | 21 |
24 | DESNOUX | Antoine | 2 | Commentry Cycliste | 42 | 20 |
25 | BERNARD | Killian | 1 | US La Châtre | 41 | 19 |
26 | VIRLON | Loïc | 1 | Creuse-Oxygène | 40 | 18 |
27 | GUYONNET | Adrien | 1 | Creuse-Oxygène | 37 | 17 |
28 | BAYLE | Maxime | 2 | VC Riom | 28 | 16 |
29 | MARTIN | Arnaud | 2 | VS Brioude | 28 | 15 |
30 | DELAPORTE | Arthur | 1 | VC Riom | 27 | 14 |
31 | TOURAND | Hugo | 1 | CC Mainsat Évaux | 25 | 13 |
32 | LEVEAU | Alexandre | 1 | VC Gouzon | 22 | 12 |
33 | FERNANDES | Ludovic | 2 | EC Montmarault-Montluçon | 22 | 11 |
34 | RICHARD | Yohan | 1 | VC La Souterraine | 21 | 10 |
35 | CHASSANG | Damien | 2 | VC Gouzon | 20 | 9 |
36 | BARDY | Théo | 2 | VS Brioude | 20 | 8 |
37 | PARLON | Lilian | 1 | VC La Souterraine | 18 | 7 |
38 | GANIVET | Gauthier | 1 | VS Brioude | 18 | 6 |
39 | CHENAL | Killian | 1 | VC Riom | 17 | 5 |
Cadets (classement général après 4 épreuves):
1 | ALVAREZ | Yvann | 1 | VC La Souterraine | 161 |
2 | BERGERON | Vincent | 2 | VC La Souterraine | 147 |
3 | AUMEUNIER | Lucas | 2 | Creuse-Oxygène | 140 |
4 | BONIFACE | Lucas | 1 | UC Condat | 130 |
5 | SIBIAL | Antoine | 2 | CC Mainsat Évaux | 124 |
6 | LOISY | Tanguy | 1 | AC Cusset | 120 |
7 | BETHENCOURT | Nathan | 1 | VC La Souterraine | 108 |
8 | MARTIN VINCI | Alban | 2 | Creuse-Oxygène | 107 |
9 | LORCERIE | Romain | 2 | EC Montmarault-Montluçon | 105 |
10 | RAVEL | Bastien | 2 | CC Mainsat Évaux | 103 |
11 | FRADILLON | Antonin | 1 | VC La Souterraine | 100 |
12 | RIVET | Benjamin | 1 | UC Condat | 95 |
13 | GUYOMARD | Florian | 2 | CC Vervant | 91 |
14 | GROLLET | Louison | 2 | CC Vervant | 88 |
15 | TURMEL | Thomas | 2 | Cycle Poitevin | 87 |
16 | MAURY | Paul | 1 | EC Ambazac | 77 |
17 | GROLIER | Quentin | 2 | Bellerive SC | 76 |
18 | CHASSANG | Damien | 2 | VC Gouzon | 74 |
19 | DETOSSE | Vincent | 2 | UV Limousine | 74 |
20 | HAMON | Nicolas | 1 | UC Condat | 72 |
21 | MEGE | Florian | 2 | CC Vervant | 71 |
22 | DESNOUX | Antoine | 2 | Commentry Cycliste | 68 |
23 | PARLEBAS | Enrick | 1 | UC Aigurande | 62 |
