Louis Faure, Brice Dujardin et Kilian Quisserne
prennent le pouvoir chez les garçons
Anaïs Morichon, Orlane Tourret et Lisa Beaubrun s'imposent chez les filles
| Les leaders des classements en compagnie de Alain Menut (à gauche), président de Creuse-Oxygène, et Éric Gaulier, président du comité départemental. |
Les trois coups de la saison cycliste creusoise ont
été frappés dimanche à Gartempe.
Creuse-Oxygène, avec le concours du Comité
Départemental FFC, y organisait la première épreuve du Mini Tour Creusois qui en
compte cinq. Les jeunes semblent ravis de cette formule: ils étaient exactement
123 à s'aligner au départ: 47 cadets, 53 minimes et 23 benjamins, garçons et
filles. Les minimes et cadets étaient à pied d'œuvre dès le matin pour une
course contre la montre.
Benjamins:
Ils ne disputaient que la course en
circuit de l'après-midi. Chez ces derniers, le local Kilian Quisserne
(Creuse-Oxygène) s'est détaché dans le dernier tour pour s'imposer en solitaire
devant un peloton bien amaigri
Chez leurs aînés, les épreuves de l'après-midi
n'ont fait que confirmer les résultats du matin.
MInimes:
Brice Dujardin (EC
Felletin-Ussel) a fait la course en tête accompagné de Antonin Mathiot (VC
Lignières) jusque dans les deniers kilomètres. A noter la belle prestation de la
cadette Anaïs Morichon (Creuse-Oxygène) qui, avec les minimes garçons, a pris la
3e place du contre la montre et la 5e l'après-midi! Orlane Tourret (EC Montmarault) est la meilleure minime.
Cadets:
Louis Faure (UV Limousine) s'est
imposé le matin. L'après-midi, il n'a été devancé au sprint que par l'Auvergnat
Quentin Grolier (Bellerive Sports Cyclistes) qui avait déclaré forfait le
matin.
La seconde manche se disputera samedi 28 mars à
Saint-Maurice-la-Souterraine| Nom | Prénom | Club | Cat. | CLM | CLM | AM | Total | Gén. | ||
| 1 | FAURE | Louis | UV LIMOUSINE | C | 2 | 00:05:49 | 50 | 45 | 95 | 50 |
| 2 | RIVET | Benjamin | UC CONDAT | C | 1 | 00:06:01 | 42 | 42 | 84 | 45 |
| 3 | TURMEL | Thomas | C.POITEVIN | C | 2 | 00:05:54 | 45 | 36 | 81 | 42 |
| 4 | ALVAREZ | Yvann | VC LA SOUTERRAINE | C | 1 | 00:06:04 | 38 | 40 | 78 | 40 |
| 5 | HAMON | Nicolas | UC CONDAT | C | 1 | 00:06:06 | 37 | 38 | 75 | 39 |
| 6 | CHOLON | Théo | CREUSE OXYGENE | C | 2 | 00:06:03 | 39 | 34 | 73 | 38 |
| 7 | DETOSSE | Vincent | UV LIMOUSINE | C | 2 | 00:06:14 | 34 | 39 | 73 | 37 |
| 8 | BERGERON | Vincent | VC LA SOUTERRAINE | C | 2 | 00:06:10 | 35 | 37 | 72 | 36 |
| 9 | BONIFACE | Lucas | UC CONDAT | C | 1 | 00:06:01 | 40 | 30 | 70 | 35 |
| 10 | DELALET | Maxence | UC CONDAT | C | 1 | 00:06:19 | 32 | 31 | 63 | 34 |
| 11 | AUMEUNIER | Lucas | CREUSE OXYGENE | C | 2 | 00:06:19 | 31 | 32 | 63 | 33 |
| 12 | ROMANOWSKI | Alexis | AC CUSSET | C | 2 | 00:06:20 | 29 | 33 | 62 | 32 |
| 13 | GUYOMARD | Florian | CC VERVANT | C | 2 | 00:06:26 | 26 | 35 | 61 | 31 |
| 14 | MEGE | Florian | CC VERVANT | C | 2 | 00:06:19 | 30 | 29 | 59 | 30 |
| 15 | SIBIAL | Antoine | CC MAINSAT EVAUX | C | 2 | 00:06:16 | 33 | 22 | 55 | 29 |
| 16 | RAVEL | Bastien | CC MAINSAT EVAUX | C | 2 | 00:06:22 | 28 | 27 | 55 | 28 |
| 17 | VIGNE | Hugo | CREUSE OXYGENE | C | 2 | 00:06:25 | 27 | 28 | 55 | 27 |
| 18 | BETHENCOURT | Nathan | VC LA SOUTERRAINE | C | 1 | 00:06:28 | 25 | 26 | 51 | 26 |
| 19 | PEYROUX | Hugo | CREUSE OXYGENE | C | 1 | 00:06:29 | 23 | 25 | 48 | 25 |
| 20 | MAURY | Paul | EC AMBAZAC | C | 1 | 00:06:29 | 24 | 20 | 44 | 24 |
| 21 | LOISY | Tanguy | AC CUSSET | C | 1 | 00:06:37 | 19 | 23 | 42 | 23 |
| 22 | TOURAND | Hugo | CC MAINSAT EVAUX | C | 1 | 00:06:33 | 22 | 19 | 41 | 22 |
| 23 | LORCERIE | Romain | EC MONTMARAULT | C | 2 | 00:06:36 | 21 | 18 | 39 | 21 |
| 24 | FOURNERON | Thomas | CREUSE OXYGENE | C | 1 | 00:06:08 | 36 | 1 | 37 | 20 |
| 25 | GROLLET | Louison | CC VERVANT | C | 2 | 00:06:37 | 20 | 15 | 35 | 19 |
| 26 | FRADILLON | Antonin | VC LA SOUTERRAINE | C | 1 | 00:06:48 | 18 | 17 | 35 | 18 |
| 27 | DAUTREMENT | Nicolas | UC BRIVISTE | C | 2 | 00:06:50 | 15 | 16 | 31 | 17 |
| 28 | CHASSANG | Damien | VC GOUZON | C | 2 | 00:06:49 | 17 | 12 | 29 | 16 |
| 29 | MARTIN VINCI | Alban | CREUSE OXYGENE | C | 2 | 00:07:06 | 6 | 21 | 27 | 15 |
| 30 | GARCIA CASTILLO | Ricky | VC GOUZON | C | 1 | 00:06:50 | 16 | 9 | 25 | 14 |
| 31 | SCHNEIDER | Thibault | UC CONDAT | C | 1 | 00:06:56 | 14 | 10 | 24 | 13 |
| 32 | VIRLON | Loïc | CREUSE OXYGENE | C | 1 | 00:06:57 | 13 | 11 | 24 | 12 |
| 33 | DESNOUX | Antoine | COMMENTRY C. | C | 2 | 00:06:59 | 11 | 13 | 24 | 11 |
| 34 | GUYONNET | Adrien | CREUSE OXYGENE | C | 1 | 00:07:03 | 9 | 14 | 23 | 10 |
| 35 | LAMY | Valentin | INDRE VELO PASSION | C | 1 | 00:06:58 | 12 | 8 | 20 | 9 |
| 36 | CHATELON | Bastien | EC AMBAZAC | C | 2 | 00:06:59 | 10 | 5 | 15 | 8 |
| 37 | CHANUDET | Quentin | AC RILHAC RANCON | C | 2 | 00:07:05 | 7 | 6 | 13 | 7 |
| 38 | MERCIER | Jérémy Lucas | ASPTT BRIVE | C | 2 | 00:07:04 | 8 | 3 | 11 | 6 |
| 39 | LEBERT | Maxime | UV LIMOUSINE | C | 1 | 00:07:10 | 3 | 7 | 10 | 5 |
| 40 | GRASSET | Mathieu | EC AMBAZAC | C | 1 | 00:07:08 | 5 | 3 | 8 | 3 |
| 41 | FERNANDES | Ludovic | EC MONTMARAULT | C | 2 | 00:07:29 | 3 | 3 | 6 | 3 |
| 42 | WRIGHT | Sam | UC CONDAT | C | 2 | 00:07:35 | 3 | 3 | 6 | 3 |
| 43 | CZOCHARA | Alexis | UC CONDAT | C | 2 | 00:07:11 | 3 | 1 | 4 | 3 |
| 44 | LEVEAU | Alexandre | VC GOUZON | C | 1 | 00:07:21 | 3 | 1 | 4 | 3 |
| 45 | DELAIRE | Dylan | AC CUSSET | C | 1 | 00:07:21 | 3 | 1 | 4 | 3 |
| Grimpeurs | ||||
| 1 | DETOSSE | Vincent | U.V. LIMOUSINE | 12 |
| 2 | TURMEL | Thomas | C.POITEVIN | 5 |
| 3 | RIVET | Benjamin | U.C. CONDAT | 2 |
| 4 | BERGERON | Vincent | V.C. LA SOUTERRAINE | 2 |
| 5 | CHOLON | Théo | CREUSE OXYGENE | 2 |
| 6 | ALVAREZ | Yvann | V.C. LA SOUTERRAINE | 1 |
| Sprinters | ||||
| 1 | DETOSSE | Vincent | U.V. LIMOUSINE | 12 |
| 2 | RIVET | Benjamin | U.C. CONDAT | 6 |
| 3 | ALVAREZ | Yvann | V.C. LA SOUTERRAINE | 2 |
| 4 | BETHENCOURT | Nathan | V.C. LA SOUTERRAINE | 2 |
| 5 | CHOLON | Théo | CREUSE OXYGENE | 1 |
| 6 | BONIFACE | Lucas | U.C. CONDAT | 1 |
Minimes (garçons
et filles) + Cadettes
| Nom | Prénom | Club | Cat. | CLM | CLM | AM | Total | Gén | ||
| 1 | DUJARDIN | Brice | EC FELLETIN-USSEL | M | 2 | 0:02:59 | 50 | 50 | 100 | 50 |
| 2 | MATHIOT | Antonin | VC LIGNIEROIS | M | 1 | 0:03:00 | 45 | 45 | 90 | 45 |
| 3 | MORICHON | Anaïs | CREUSE OXYGENE | C | F | 0:03:07 | 42 | 39 | 81 | 42 |
| 4 | VADIC | Baptiste | CREUSE OXYGENE | M | 1 | 0:03:10 | 39 | 42 | 81 | 40 |
| 5 | GADAUD | Maxime | UC CONDAT | M | 2 | 0:03:07 | 40 | 40 | 80 | 39 |
| 6 | FATOWIEZ | Théo | CREUSE OXYGENE | M | 2 | 0:03:15 | 36 | 38 | 74 | 38 |
| 7 | WAYMARK | Holly | UC CONDAT | C | F | 0:03:13 | 37 | 36 | 73 | 37 |
| 8 | LACHAUD | Melwin | UC CONDAT | M | 2 | 0:03:17 | 35 | 35 | 70 | 36 |
| 9 | DHERAT | Enzo | AC CUSSET | M | 1 | 0:03:19 | 33 | 37 | 70 | 35 |
| 10 | FOURNERON | Romain | CREUSE OXYGENE | M | 2 | 0:03:17 | 34 | 34 | 68 | 34 |
| 11 | CHOLON | Hugo | CREUSE OXYGENE | M | 2 | 0:03:12 | 38 | 25 | 63 | 33 |
| 12 | BIGNET | Yannick | VC GOUZON | M | 2 | 0:03:20 | 32 | 28 | 60 | 32 |
| 13 | BRUNET | David | UC CONDAT | M | 2 | 0:03:20 | 31 | 27 | 58 | 31 |
| 14 | FRILT | Adrien | CC MAINSAT EVAUX | M | 1 | 0:03:23 | 28 | 30 | 58 | 30 |
| 15 | ROLLES | Axelle | CREUSE OXYGENE | C | F | 0:03:23 | 27 | 31 | 58 | 29 |
| 16 | VALET | Hugo | AS ST JUNIEN | M | 2 | 0:03:24 | 26 | 32 | 58 | 28 |
| 17 | VIGIER | Marc Antoine | CC MAINSAT EVAUX | M | 1 | 0:03:24 | 25 | 33 | 58 | 27 |
| 18 | TRANCHANT | Valentin | V.NAINTRE | M | 1 | 0:03:22 | 29 | 24 | 53 | 26 |
| 19 | FRALIN | Jamy | VC AREDIEN | M | 2 | 0:03:21 | 30 | 16 | 46 | 25 |
| 20 | GUYOMARD | Bastien | CC VERVANT | M | 1 | 0:03:30 | 19 | 26 | 45 | 24 |
| 21 | TEXIER | Mathieu | EC AMBAZAC | M | 1 | 0:03:32 | 16 | 29 | 45 | 23 |
| 22 | BRUNET | Marine | CREUSE OXYGENE | C | F | 0:03:29 | 20 | 22 | 42 | 22 |
| 23 | TIONI | Yoann | EC AMBAZAC | M | 1 | 0:03:27 | 22 | 17 | 39 | 21 |
| 24 | MARTIN | Maxime | COMMENTRY CYCLISTE | M | 1 | 0:03:25 | 24 | 14 | 38 | 20 |
| 25 | LINTZ | Valentin | CC MAINSAT EVAUX | M | 2 | 0:03:26 | 23 | 15 | 38 | 19 |
| 26 | VELLEAUD | Martin | CC MAINSAT EVAUX | M | 1 | 0:03:34 | 15 | 23 | 38 | 18 |
| 27 | FARSAT | Baptiste | CC MAINSAT EVAUX | M | 2 | 0:03:31 | 17 | 19 | 36 | 17 |
| 28 | TABESSE | Adrien | AS ST JUNIEN | M | 2 | 0:03:36 | 12 | 20 | 32 | 16 |
| 29 | MAURILLE | Charles | UC CONDAT | M | 2 | 0:03:27 | 21 | 10 | 31 | 15 |
| 30 | MENGLIER | Killian | EC MONTMARAULT | M | 1 | 0:03:31 | 18 | 12 | 30 | 14 |
| 31 | BRIAULT | Théo | UCC MONTRESOR | M | 1 | 0:03:41 | 6 | 21 | 27 | 13 |
| 32 | POEUF | Clara | CREUSE OXYGENE | C | F | 0:03:41 | 7 | 18 | 25 | 12 |
| 33 | TOURRET | Orlane | EC MONTMARAULT | M | F | 0:03:36 | 13 | 8 | 21 | 11 |
| 34 | ROUSSE | Guillaume | UC CONDAT | M | 1 | 0:03:38 | 9 | 11 | 20 | 10 |
| 35 | DELAGE | Emma | CREUSE OXYGENE | M | F | 0:03:35 | 14 | 3 | 17 | 9 |
| 36 | ROUSSET | Maxence | ESC GRAND BOURG | M | 2 | 0:03:46 | 3 | 13 | 16 | 8 |
| 37 | RUCHAUD | Clément | UC CONDAT | M | 2 | 0:03:40 | 8 | 7 | 15 | 7 |
| 38 | GROLLET | Solène | CC VERVANT | M | F | 0:03:41 | 5 | 9 | 14 | 6 |
| 39 | CLEMENT | Corentin | VC GOUZON | M | 1 | 0:03:37 | 10 | 3 | 13 | 5 |
| 40 | CHICAUD | Manon | CREUSE OXYGENE | M | F | 0:03:36 | 11 | 1 | 12 | 3 |
| 40 | BRIAULT | Enzo | UCC MONTRESOR | M | 1 | 0:04:01 | 3 | 6 | 9 | 3 |
| 40 | TEXIER | Alicia | EC AMBAZAC | M | F | 0:03:55 | 3 | 5 | 8 | 3 |
| 40 | CHARTRAIN | Fernand | ESC GRAND BOURG | M | 1 | 0:03:55 | 3 | 3 | 6 | 3 |
| 40 | LUINAUD | romain | ESC GRAND BOURG | M | 1 | 0:03:55 | 3 | 3 | 6 | 3 |
| 40 | RICHARD | Mathias | ESC GRAND BOURG | M | 1 | 0:04:25 | 3 | 3 | 6 | 3 |
| 40 | CARRE | Mathis | VC GOUZON | M | 1 | 0:04:19 | 3 | 3 | 6 | 3 |
| 40 | VIOZELANGE | Matis | ASPTT BRIVE | M | 1 | 0:03:50 | 3 | 3 | 6 | 3 |
| 40 | BOURDEIX | Perrine | CC MAINSAT EVAUX | M | F | 0:03:53 | 3 | 3 | 6 | 3 |
| 40 | CZOCHARA | Célia | UC CONDAT | M | F | 0:03:58 | 3 | 3 | 6 | 3 |
| 40 | MAUGEIN | Jeanne | UC CONDAT | M | F | 0:04:07 | 3 | 3 | 6 | 3 |
| 40 | CHANUDET | Corentin | A.C.RILHAC RANCON | M | 1 | 0:03:56 | 3 | 3 | 6 | 3 |
| 40 | PINAUD | Mattéo | ASPTT BRIVE | M | 1 | 0:06:37 | 3 | 1 | 4 | 3 |
| NP | PEYPOUX | Yan | ESC GRAND BOURG | M | 1 | |||||
Benjamins (garçons et filles)
| Nom | Prénom | Cat. | Club | Temps | Pts | ||
| 1 | QUISSERNE | Kilian | B | 2 | CREUSE OXYGENE | 26'55 | 50 |
| 2 | AZILE LOZACH | Julien | B | 2 | EC AMBAZAC | 27'26 | 45 |
| 3 | ROUDIER | Hugo | B | 1 | AC CUSSET | 27'26 | 42 |
| 4 | CHICAUD | Mathieu | B | 1 | CREUSE OXYGENE | 27'26 | 40 |
| 5 | CHATARD | Hugo | B | 1 | AC CUSSET | 27'26 | 39 |
| 6 | DELHOMME | Rafael | B | 1 | 27'26 | 38 | |
| 7 | BREANT | Romain | B | 1 | CHARVIEU CHAVAGNEUX | 27'26 | 37 |
| 8 | CARREY | Jaimes | B | 2 | EC AMBAZAC | 27'26 | 36 |
| 9 | BONNIN | Matheo | B | 2 | CC VERVANT | 27'26 | 35 |
| 10 | LABROSSE | Antoine | B | 2 | EC AMBAZAC | 27'26 | 34 |
| 11 | BEAUBRUN | Lisa | B | F | VC LA SOUTERRAINE | 28'19 | 33 |
| 12 | PERONNY | Bastien | B | 1 | EC MONTMARAULT | 28'21 | 32 |
| 13 | TOURAND | Lucas | B | 2 | CC MAINSAT-EVAUX | 28'36 | 31 |
| 14 | GIROIR | Flavien | B | 2 | UC CONDAT | 28'47 | 30 |
| 15 | LAVAUD | Soline | B | F | UC CONDAT | 29'01 | 29 |
| 16 | CHAFFRET | Kevin | B | 2 | CC MAINSAT-EVAUX | 29'12 | 28 |
| 17 | SANTER | Andrew | B | 2 | COMMENTRY CYCLISTE | 29'36 | 27 |
| 18 | RINGAUD | Léo | B | 1 | UC CONDAT | 29'46 | 26 |
| 19 | COULON | Théo | B | 1 | CC MAINSAT-EVAUX | 29'52 | 25 |
| 20 | GARCIA CASTILLO | Nicky | B | F | VC GOUZON | 29'54 | 24 |
| 21 | BENOIT | Raphaël | B | 1 | EC MONTMARAULT | 30'03 | 23 |
| 22 | PRADEAU | Tom | B | 1 | ESC GRAND BOURG | 30'45 | 22 |
| 23 | GUILMAN | Elsa | B | F | UC CONDAT | 1 tour | 21 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire