La première édition du Mini Tour Creusois a connu son épilogue à Gouzon. L'organisation de cette 3e manche a été menée de main de maître par le Vélo-Club local, sur le circuit des Perrières, avec le président Claude Moret à la baguette.
A l'invitation du comité départemental FFC, participants, encadrement et organisateurs se sont ensuite retrouvés à la salle polyvalente pour la cérémonie protocolaire de clôture.
Benjamins:
Victoire en solitaire du Berrichon Antonin Mathiot (VC Lignières), qui a résisté en solitaire pendant plusieurs kilomètres à la meute des poursuivants. Marc-Antoine Vigier (CC Mainsat-Évaux), 3e de la course et lauréat des deux premières manches, sort vainqueur de ce premier Mini Tour dans sa catégorie.
Kilian Quisserne (Creuse-Oxygène) est premier benjamin 1ère année et Emma Delage (VC La Souterraine) 1ère fille.
|
Antonin Mathiot, vainqueur en solitaire |
Minimes:
Lucas Boniface (UC Condat-sur-Vienne) réalise le grand chelem: il remporte les trois manches et le classement général! Le meilleur première année est Romain Fourneron (Creuse-Oxygène) alors que Manon Clamont (VC Aubusson) s'est parée du maillot de première féminine minimes-cadettes.
|
Minimes: la victoire s'est jouée au centimètre entre L. Boniface et Y. Alvarez |
Cadets:
Une échappée de trois coureurs est allée à son terme. Lucas Magnaudeix (Indre Vélo Passion) s'est montré le plus rapide devant Louis Faure (UV Limousine) et Alexandre Pagnat (Creuse-Oxygène). Les premiers du classement général se sont marqués au sein du peloton. Louis Gaag (UC Varennes Saint-Pourçain) n'a malheureusement pas pu défendre correctement son maillot "or" dans le sprint, victime d'une crevaison à la flamme rouge. Théo Griffoul (Creuse-Oxygène) a remporté le sprint du peloton pour la 4e place devant le champion de la Creuse, Erwan Clément (VC Gouzon), et s'est emparé du même coup du maillot de leader au classement général final. A noter que tout s'est joué dans ce dernier kilomètre, un ordre inversé des deux premiers du sprint du peloton aurait également inversé cet ordre au classement général. Louis Gaag a rétrogradé à la 3e place mais a pu se consoler avec le maillot de meilleur cadet 1ère année.
Le maillot de meilleur sprinter est revenu à Louis Faure (UV Limousine) et celui de meilleur grimpeur (attribué après les deux premières manches) à Maxime Devilliers (US Argenton-sur-Creuse).
|
Cadets: un sprint à trois très disputé |
Challenge des clubs
Avec 39 participations cumulées sur les trois manches (13 coureurs en moyenne par épreuve), Creuse-Oxygène remporte le magnifique trophée artisanal récompensant le club le plus représenté. Suivent ensuite l'UC Condat-sur-Vienne (36 participants), le CC Mainsat-Évaux (32), le VC Gouzon (19), le VC La Souterraine (18), Indre Vélo Passion et l'ES Grand-Bourg (16). 40 clubs ont été classés pour 314 participations (plus de 100 par épreuve).
|
Creuse-Oxygène remporte le challenge des clubs |
Classement de la 3e manche (benjamins)
|
Le peloton des benjamins à mi-course |
|
Les trois lauréats du jour, avec, de g. à d., Kilian Quisserne, 1er benjamin 1ère année, Emma Delage, 1ère fille, et Antonin Mathiot, vainqueur du scratch. |
PL. | Nom | Prénom | Club | Cat. | A |
1 | MATHIOT | Antonin | VC LIGNIERES | Benjamin | 2 |
2 | BRIAULT | Théo | UCC MONTRESOR | Benjamin | 2 |
3 | VIGIER | Marc Antoine | CC MAINSAT EVAUX | Benjamin | 2 |
4 | CLEMENT | Corentin | VC GOUZON | Benjamin | 2 |
5 | MEUNIER | Arthur | AC BAS-BERRY | Benjamin | 2 |
6 | DELAGE | Emma | VC LA SOUTERRAINE | Benj. Fille | 2 |
7 | BOURDEIX | Perrine | CC MAINSAT EVAUX | Benj. Fille | 2 |
8 | RUCHAUD | Clément | UC CONDAT/VIENNE | Benjamin | 2 |
9 | ROUSSE | Guillaume | UC CONDAT/VIENNE | Benjamin | 2 |
10 | QUISSERNE | Kilian | CREUSE OXYGENE | Benjamin | 1 |
11 | VELLEAUD | Martin | UC BOUSSAC | Benjamin | 2 |
12 | FRILT | Adrien | CC MAINSAT EVAUX | Benjamin | 2 |
13 | NAULEAU | Maxence | CA CIVRAY | Benjamin | 1 |
14 | SANTER | Andrew | COMMENTRY CYCLISTE | Benjamin | 1 |
15 | CHAFFRET | Kévin | CC MAINSAT EVAUX | Benjamin | 1 |
16 | MARTIN | Maxime | COMMENTRY CYCLISTE | Benjamin | 2 |
17 | LUINAUD | Romain | ESC GRAND-BOURG | Benjamin | 2 |
18 | DEPYE | Maxime | VC BLANCOIS | Benjamin | 1 |
19 | GUILLON | Battiste | VC BLANCOIS | Benjamin | 2 |
20 | GAULIER | Séraphin | VC LA SOUTERRAINE | Benjamin | 2 |
21 | CZOCHARA | Célia | EC AMBAZAC | Benj. Fille | 2 |
22 | LÉGER | Mattéo | VC BLANCOIS | Benjamin | 2 |
23 | LAVIGNE | Jordan | UC BOUSSAC | Benjamin | 2 |
24 | GARCIA CASTILLO | Nicky | VC GOUZON | Benj. Fille | 1 |
25 | GUILMAN | Elsa | UC CONDAT/VIENNE | Benj. Fille | |
26 | CARRE | Mathis | VC GOUZON | Benjamin | 2 |
27 | VRABLIC | Alexis | COMMENTRY CYCLISTE | Benjamin | 1 |
28 | VRABLIC | Valentin | COMMENTRY CYCLISTE | Benjamin | 1 |
Ab | CHATRAIN | Bastien | ESC GRAND-BOURG | Benjamin | 1 |
NP | PEYOUX | Yan | ESC GRAND-BOURG | Benjamin | 2 |
NP | RICHARD | Mathias | ESC GRAND-BOURG | Benjamin | 2 |
Classement de la 3e manche (minimes)
|
Train de sénateur pour les minimes... |
|
Les lauréats du jour avec, de g. à d., Manon Clamont, 1ère minime-cadette, Alexis Allirol, 1er minime 1ère année, et Lucas Boniface, 1er de la course |
PG | Nom | Prénom | Club | Cat. | A |
1 | BONIFACE | Lucas | UC CONDAT | Minime | 2 |
2 | ALVAREZ | Yvann | VC LA SOUTERRAINE | Minime | 2 |
3 | HAMON | Nicolas | UC CONDAT | Minime | 2 |
4 | CHAUMEAU | Rémi | VT TRANZAULT | Minime | 2 |
5 | FOURNERON | Thomas | CREUSE OXYGENE | Minime | 2 |
6 | RIVET | Benjamin | UC CONDAT | Minime | 2 |
7 | MONMASSON | Guillaume | AC BAS-BERRY | Minime | 2 |
8 | GUYONNET | Adrien | CREUSE OXYGENE | Minime | 2 |
9 | BETHENCOURT | Nathan | VC LA SOUTERRAINE | Minime | 2 |
10 | GARSAULT | Quentin | INDRE VELO PASSION | Minime | 2 |
11 | DELALET | Maxence | UC CONDAT | Minime | 2 |
12 | ALLIROL | Alexis | CC MAINSAT EVAUX | Minime | 1 |
13 | GARCIA CASTILLO | Ricky | VC GOUZON | Minime | 2 |
14 | BRUNET | David | UC CONDAT | Minime | 1 |
15 | PEYROUX | Hugo | CREUSE OXYGENE | Minime | 2 |
16 | CLAMONT | Manon | VC AUBUSSONNAS | FMC | C |
17 | TOURAND | Hugo | CC MAINSAT EVAUX | Minime | 2 |
18 | FOURNERON | Romain | CREUSE OXYGENE | Minime | 1 |
19 | CHERIGNY | Théo | AC RILHAC RANCON | Minime | 2 |
20 | LAMY | Valentin | INDRE VELO PASSION | Minime | 2 |
21 | ROLLES | Axelle | CREUSE OXYGENE | FMC | C |
22 | LEVEAU | Alexandre | EC MONTMARAULT MONTLUCON | Minime | 2 |
23 | FRADILLON | Antonin | ESC GRAND-BOURG | Minime | 2 |
24 | DESAIX | Alexy | US ARGENTON/CREUSE | Minime | 1 |
25 | DUJARDIN | Brice | EC FELLETIN-USSEL | Minime | 1 |
26 | BOURDEIX | Pierre | CC MAINSAT EVAUX | Minime | 1 |
| RICHARD | Yohan | ESC GRAND-BOURG | Minime | 2 |
28 | CHAMPION | Romain | VC LA SOUTERRAINE | Minime | 1 |
29 | ROUSSET | Maxence | ESC GRAND-BOURG | Minime | 1 |
Ab | RAVEL | Remy | CC MAINSAT EVAUX | Minime | 2 |
Ab | DORAT | Stevens | INDRE VELO PASSION | Minime | 1 |
Ab | BERNARD | Kilian | US LA CHATRE | Minime | 2 |
Ab | CHAUVET | Baptiste | US LA CHATRE | Minime | 2 |
NP | BARDET | Simon | ESC GRAND-BOURG | Minime | 1 |
NP | BARRET | Tom | VC LA SOUTERRAINE | Minime | 1 |
Classement de la 3e manche (cadets)
|
Le sprint du peloton pour la 4e place (maillot "or" en jeu entre Griffoul et Clément...!) |
PG | Nom | Prénom | Club | Cat. | A |
1 | MAGNAUDEIX | Lucas | INDRE VELO PASSION | Cadet | 2 |
2 | FAURE | Louis | UV LIMOUSINE | Cadet | 1 |
3 | PAGNAT | Alexandre | CREUSE OXYGENE | Cadet | 2 |
4 | GRIFFOUL | Théo | CREUSE OXYGENE | Cadet | 2 |
5 | CLEMENT | Erwan | VC GOUZON | Cadet | 2 |
6 | SILVESTRE | Amaury | UC VARENNES ST POURCAIN | Cadet | 2 |
7 | MATIGOT | Antoine | CREUSE OXYGENE | Cadet | 2 |
8 | LAJOUMARD | Léo | UC CONDAT | Cadet | 2 |
9 | LAREURE | Pierre | UC VARENNES ST POURCAIN | Cadet | 1 |
10 | RUCHAUD | Maxime | UC CONDAT | Cadet | 2 |
11 | DEVILLIERS | Maxime | US ARGENTON/CREUSE | Cadet | 2 |
12 | DELRIEU | Alexis | CREUSE OXYGENE | Cadet | 1 |
13 | BERGERON | Vincent | CC MAINSAT EVAUX | Cadet | 1 |
14 | DETOSSE | Vincent | UV LIMOUSINE | Cadet | 1 |
15 | NARDOT | Robin | AC CHALUS | Cadet | 2 |
16 | GAAG | Louis | UC VARENNES ST POURCAIN | Cadet | 1 |
17 | FERRANDON | Damien | US ARGENTON/CREUSE | Cadet | 1 |
18 | LOUIS | Lilian | CC MAINSAT EVAUX | Cadet | 2 |
19 | GUERET | Louis | INDRE VELO PASSION | Cadet | 1 |
20 | VIGNE | Hugo | CREUSE OXYGENE | Cadet | 1 |
21 | DESNOUX | Antoine | COMMENTRY CYCLISTE | Cadet | 1 |
22 | AUBARD | Thomas | CREUSE OXYGENE | Cadet | 2 |
23 | OP DEN AKKER | Daan | UC DORAT NORD 87 | Cadet | 2 |
24 | FILLEUL | Paul | EC AMBAZAC | Cadet | 2 |
25 | CHASSANG | Damien | VC GOUZON | Cadet | 1 |
26 | SIBIAL | Antoine | CC MAINSAT EVAUX | Cadet | 1 |
27 | ROULET | Jérémy | US ARGENTON/CREUSE | Cadet | 2 |
28 | KOZDEBA | Jérémy | COMMENTRY CYCLISTE | Cadet | 2 |
29 | ANDRÉ | Kévin | UC VARENNES ST POURCAIN | Cadet | 1 |
30 | HERNIER | Kévin | INDRE VELO PASSION | Cadet | 1 |
31 | CHANUDET | Quentin | AC RILHAC-RANCON | Cadet | 1 |
32 | MARTEL | Alban | UC VARENNES ST POURCAIN | Cadet | 1 |
33 | AUBRY | Lilian | LE MANS SARTHE | Cadet | 1 |
34 | DAGOIS | Médéric | UC BOUSSAC | Cadet | 2 |
35 | LÉGER | Esteban | VC BLANCOIS | Cadet | 1 |
Ab | CHASSANG | Anthony | VC GOUZON | Cadet | 2 |
Ab | RAVEL | Bastien | CC MAINSAT EVAUX | Cadet | 1 |
Ab | AUDEVARD | Corentin | UC CONDAT | Cadet | 2 |
|
Le peloton des cadets |
Classement général final benjamins garçons et filles
|
Le podium final pour les benjamins 2e année De g. à d.: Corentin Clément, Marc-Antoine Vigier et Guillaume Rousse |
PG | Nom | Prénom | Club | Cat. | A | Total |
1 | VIGIER | Marc Antoine | CC MAINSAT EVAUX | Benjamin | 2 | 130 |
2 | QUISSERNE | Kilian | CREUSE OXYGENE | Benjamin | 1 | 117 |
3 | CLEMENT | Corentin | VC GOUZON | Benjamin | 2 | 106 |
4 | ROUSSE | Guillaume | UC CONDAT/VIENNE | Benjamin | 2 | 104 |
5 | RUCHAUD | Clément | UC CONDAT/VIENNE | Benjamin | 2 | 101 |
6 | FRILT | Adrien | CC MAINSAT EVAUX | Benjamin | 2 | 99 |
7 | VELLEAUD | Martin | UC BOUSSAC | Benjamin | 2 | 93 |
8 | MARTIN | Maxime | COMMENTRY CYCLISTE | Benjamin | 2 | 86 |
9 | BRIAULT | Théo | UCC MONTRESOR | Benjamin | 2 | 82 |
10 | LUINAUD | Romain | ESC GRAND-BOURG | Benjamin | 2 | 81 |
11 | MATHIOT | Antonin | VC LIGNIERES | Benjamin | 2 | 79 |
12 | GAULIER | Séraphin | VC LA SOUTERRAINE | Benjamin | 2 | 77 |
13 | CHAFFRET | Kévin | CC MAINSAT EVAUX | Benjamin | 1 | 47 |
14 | GUYOMARD | Bastien | CC VERVANT | Benjamin | 2 | 38 |
15 | MEUNIER | Arthur | AC BAS-BERRY | Benjamin | 2 | 36 |
16 | POTET | Fabien | CA CIVRAY | Benjamin | 1 | 36 |
17 | LAVIGNE | Jordan | UC BOUSSAC | Benjamin | 2 | 35 |
18 | CARRE | Mathis | VC GOUZON | Benjamin | 2 | 35 |
19 | BONNIN | Mathéo | CC VERVANT | Benjamin | 1 | 35 |
20 | BRIAULT | Enzo | UCC MONTRESOR | Benjamin | | 31 |
21 | NAULEAU | Maxence | CA CIVRAY | Benjamin | 1 | 30 |
22 | SANTER | Andrew | COMMENTRY CYCLISTE | Benjamin | 1 | 29 |
23 | BRUET | Simon | CYCLISME SUD SAINTONGE | Benjamin | 2 | 29 |
24 | CHATRAIN | Bastien | ESC GRAND-BOURG | Benjamin | 1 | 26 |
25 | DEPYE | Maxime | VC BLANCOIS | Benjamin | 1 | 25 |
26 | MENGLIER | Kilian | EC MONTMARAULT MONTLUCON | Benjamin | 2 | 25 |
27 | GUILLON | Battiste | VC BLANCOIS | Benjamin | 2 | 24 |
28 | RETAILLEAU | Maxime | UV LIMOUSINE | Benjamin | 1 | 23 |
29 | LÉGER | Mattéo | VC BLANCOIS | Benjamin | 2 | 22 |
30 | ALAPHILIPPE | Léo | EC MONTMARAULT MONTLUCON | Benjamin | 1 | 20 |
31 | VRABLIC | Alexis | COMMENTRY CYCLISTE | Benjamin | 1 | 19 |
32 | VRABLIC | Valentin | COMMENTRY CYCLISTE | Benjamin | 1 | 18 |
33 | PEYOUX | Yan | ESC GRAND-BOURG | Benjamin | 2 | 18 |
34 | ROY | Victor | UC AIGURANDE | Benjamin | 1 | 17 |
35 | THOMAS | Léo | EC MONTMARAULT MONTLUCON | Benjamin | 1 | 16 |
36 | RICHARD | Mathias | ESC GRAND-BOURG | Benjamin | 2 | 13 |
37 | PAGENOT | Matthieu | INDRE VELO PASSION | Benjamin | 1 | 12 |
1 | DELAGE | Emma | VC LA SOUTERRAINE | Benj. Fille | 2 | 132 |
2 | BOURDEIX | Perrine | CC MAINSAT EVAUX | Benj. Fille | 2 | 120 |
3 | CZOCHARA | Célia | EC AMBAZAC | Benj. Fille | 2 | 73 |
4 | GARCIA CASTILLO | Nicky | VC GOUZON | Benj. Fille | 1 | 70 |
5 | GUILMAN | Elsa | UC CONDAT/VIENNE | Benj. Fille | | 67 |
6 | FEYTOU | Ilona | CYCLISME SUD SAINTONGE | Benj. Fille | | 45 |
7 | BARBOTIN | Alice | CYCLISME SUD SAINTONGE | Benj. Fille | | 40 |
8 | GROLLET | Solène | CC VERVANT | Benj. Fille | 2 | 38 |
9 | BERNARD | Floraine | US LA CHATRE | Benj. Fille | | 35 |
10 | BEAUBRUN | Lisa | VC LA SOUTERRAINE | Benj. Fille | | 34 |
|
Les trois premières filles du classement général De g. à d.: Perrine Bourdeix, Emma Delage et Célia Czochara |
Classement général final minimes et MC filles
|
Le podium final des minimes. De g. à d.: Yvann Alvarez, Lucas Boniface et Thomas Fourneron |
|
Et celui des "première année" avec de g. à d.: David Brunet, Romain Fourneron et Brice Dujardin |
PG | Nom | Prénom | Club | Cat. | A | Total |
1 | BONIFACE | Lucas | UC CONDAT | Minime | 2 | 135 |
2 | ALVAREZ | Yvann | VC LA SOUTERRAINE | Minime | 2 | 122 |
3 | FOURNERON | Thomas | CREUSE OXYGENE | Minime | 2 | 116 |
4 | RIVET | Benjamin | UC CONDAT | Minime | 2 | 112 |
5 | HAMON | Nicolas | UC CONDAT | Minime | 2 | 111 |
6 | GUYONNET | Adrien | CREUSE OXYGENE | Minime | 2 | 95 |
7 | PEYROUX | Hugo | CREUSE OXYGENE | Minime | 2 | 92 |
8 | GARCIA CASTILLO | Ricky | VC GOUZON | Minime | 2 | 79 |
9 | BETHENCOURT | Nathan | VC LA SOUTERRAINE | Minime | 2 | 77 |
10 | FOURNERON | Romain | CREUSE OXYGENE | Minime | 1 | 69 |
11 | DELALET | Maxence | UC CONDAT | Minime | 2 | 68 |
12 | CHAUMEAU | Rémi | VT TRANZAULT | Minime | 2 | 60 |
13 | CHAUVET | Baptiste | US LA CHATRE | Minime | 2 | 59 |
14 | GARSAULT | Quentin | INDRE VELO PASSION | Minime | 2 | 58 |
15 | BRUNET | David | UC CONDAT | Minime | 1 | 57 |
16 | DUJARDIN | Brice | EC FELLETIN-USSEL | Minime | 1 | 56 |
17 | RAVEL | Remy | CC MAINSAT EVAUX | Minime | 2 | 51 |
18 | TOURAND | Hugo | CC MAINSAT EVAUX | Minime | 2 | 48 |
19 | MAURY | Paul | EC AMBAZAC | Minime | 2 | 47 |
20 | CLAMONT | Anthony | AC BOURGANEUF | Minime | 2 | 44 |
21 | FRADILLON | Antonin | ESC GRAND-BOURG | Minime | 2 | 39 |
22 | BERTRAND | Ugo | AC CUSSET | Minime | 2 | 36 |
23 | MONMASSON | Guillaume | AC BAS-BERRY | Minime | 2 | 34 |
24 | CHERIGNY | Théo | AC RILHAC RANCON | Minime | 2 | 33 |
25 | LAMY | Valentin | INDRE VELO PASSION | Minime | 2 | 33 |
26 | GRASSET | Mathieu | EC AMBAZAC | Minime | 2 | 33 |
27 | LORMEAU | Adrien | STADE VERNOLIEN | Minime | 2 | 33 |
28 | CHASSAING | Baptiste | UC BRIVE | Minime | 2 | 32 |
29 | LEVEAU | Alexandre | EC MONTMARAULT MONTLUCON | Minime | 2 | 31 |
30 | DORAT | Stevens | INDRE VELO PASSION | Minime | 1 | 31 |
31 | CHADOURNE | Yann | CC PERIGUEUX | Minime | 2 | 31 |
32 | CHAMPION | Romain | VC LA SOUTERRAINE | Minime | 1 | 30 |
33 | ALLIROL | Alexis | CC MAINSAT EVAUX | Minime | 1 | 29 |
34 | BERNARD | Kilian | US LA CHATRE | Minime | 2 | 29 |
35 | BARDET | Simon | ESC GRAND-BOURG | Minime | 1 | 29 |
36 | CABRILLAC | Thomas | CC PERIGUEUX | Minime | 1 | 29 |
37 | LAFARGE | Guilhem | AC CUSSET | Minime | 1 | 29 |
38 | BARRET | Tom | VC LA SOUTERRAINE | Minime | 1 | 28 |
39 | BOURDEIX | Pierre | CC MAINSAT EVAUX | Minime | 1 | 27 |
40 | RICHARD | Yohan | ESC GRAND-BOURG | Minime | 2 | 26 |
41 | LOISY | Tanguy | AC CUSSET | Minime | 2 | 23 |
42 | DELAIRE | Dylan | AC CUSSET | Minime | 2 | 22 |
43 | CUMENAL | Lucas | CC PERIGUEUX | Minime | 1 | 20 |
44 | DESAIX | Alexy | US ARGENTON/CREUSE | Minime | 1 | 19 |
45 | BENAC | Landry | UC CORREZIENNE | Minime | | 17 |
46 | MAUREL | Benjamin | UC CORREZIENNE | Minime | 2 | 16 |
47 | ROUSSET | Maxence | ESC GRAND-BOURG | Minime | 1 | 14 |
48 | FEYTOU | Brayan | CYCLISME SUD SAINTONGE | Minime | 2 | 10 |
49 | PHIALIP | Antoine | UC CONDAT | Minime | 2 | 10 |
50 | ROBICHON | Maxime | UC DORAT NORD 87 | Minime | 2 | 10 |
51 | JUILLARD CONDAT | Quentin | UC CORREZIENNE | Minime | 2 | 5 |
52 | SARLAT | Clément | UC CORREZIENNE | Minime | 1 | 5 |
1 | CLAMONT | Manon | VC AUBUSSONNAS | FMC | C | 117 |
2 | MORICHON | Anaïs | CREUSE OXYGENE | FMC | C | 90 |
3 | ROLLES | Axelle | CREUSE OXYGENE | FMC | C | 75 |
4 | WAYMACK | Holly | UC CONDAT | FMC | C | 45 |
5 | HENRY | Morgane | EC ORVAL ST AMAND | FMC | C | 42 |
6 | CHABANEAU | Natacha | CC PERIGUEUX | FMC | M | 38 |
7 | TREHIN | Margot | INDRE VELO PASSION | FMC | M | 35 |
8 | DEVILLIERS | Camille | US ARGENTON/CREUSE | FMC | M | 34 |
9 | DEVILLIERS | Mélanie | US ARGENTON/CREUSE | FMC | M | 32 |
10 | MAUGEIN | Jeanne | UC CONDAT | FMC | M | 31 |
|
Axelle Rollès (à gauche) et Manon Clamont |
Classement général final cadets et dames
|
Le podium final pour les cadets 2e année, de g. à d.; Clément, Griffoul et Ruchaudf |
|
... et pour les cadets 1e année, de g. à d.: Delrieu, Gaag et Bergeron |
PG | Nom | Prénom | Club | Cat. | A | Total |
1 | GRIFFOUL | Théo | CREUSE OXYGENE | Cadet | 2 | 105 |
2 | CLEMENT | Erwan | VC GOUZON | Cadet | 2 | 102 |
3 | GAAG | Louis | UC VARENNES ST POURCAIN | Cadet | 1 | 99 |
4 | RUCHAUD | Maxime | UC CONDAT | Cadet | 2 | 89 |
5 | DELRIEU | Alexis | CREUSE OXYGENE | Cadet | 1 | 87 |
6 | BERGERON | Vincent | CC MAINSAT EVAUX | Cadet | 1 | 85 |
7 | LAJOUMARD | Léo | UC CONDAT | Cadet | 2 | 84 |
8 | FAURE | Louis | UV LIMOUSINE | Cadet | 1 | 82 |
9 | MAGNAUDEIX | Lucas | INDRE VELO PASSION | Cadet | 2 | 80 |
10 | LOUIS | Lilian | CC MAINSAT EVAUX | Cadet | 2 | 78 |
11 | MATIGOT | Antoine | CREUSE OXYGENE | Cadet | 2 | 72 |
12 | OP DEN AKKER | Daan | UC DORAT NORD 87 | Cadet | 2 | 70 |
13 | AUDEVARD | Corentin | UC CONDAT | Cadet | 2 | 69 |
14 | DEVILLIERS | Maxime | US ARGENTON/CREUSE | Cadet | 2 | 63 |
15 | AUBARD | Thomas | CREUSE OXYGENE | Cadet | 2 | 63 |
16 | GUERET | Louis | INDRE VELO PASSION | Cadet | 1 | 53 |
17 | DETOSSE | Vincent | UV LIMOUSINE | Cadet | 1 | 51 |
18 | MASSE | Louis | JPC LUSSAC-LES-CHATEAUX | Cadet | 2 | 50 |
19 | NARDOT | Robin | AC CHALUS | Cadet | 2 | 46 |
20 | ROULET | Jérémy | US ARGENTON/CREUSE | Cadet | 2 | 46 |
21 | PAGNAT | Alexandre | CREUSE OXYGENE | Cadet | 2 | 45 |
22 | HABERT | Axel | JGS NIVERNAISE | Cadet | | 45 |
23 | CHASSANG | Anthony | VC GOUZON | Cadet | 2 | 44 |
24 | BONNET | Thomas | CREUSE OXYGENE | Cadet | 2 | 42 |
25 | PEYENCET | Maël | CC PERIGUEUX | Cadet | | 42 |
26 | REBUISSON | Mathys | UC CORREZIENNE | Cadet | 1 | 42 |
27 | GALY | Clément | VC MERIGNAC | Cadet | | 40 |
28 | FILLEUL | Paul | EC AMBAZAC | Cadet | 2 | 37 |
29 | CHASSANG | Damien | VC GOUZON | Cadet | 1 | 37 |
30 | FERRANDON | Damien | US ARGENTON/CREUSE | Cadet | 1 | 36 |
31 | ROMANOWSKI | Alexis | AC CUSSET | Cadet | 1 | 36 |
32 | SILVESTRE | Amaury | UC VARENNES ST POURCAIN | Cadet | 2 | 35 |
33 | GILLY | Valentin | UV LIMOUSINE | Cadet | 2 | 35 |
34 | CHEVASSON | Geoffrey | AC CUSSET | Cadet | 2 | 34 |
35 | MEYRAT | Arthur | EC AMBAZAC | Cadet | 2 | 34 |
36 | CHANUDET | Quentin | AC RILHAC-RANCON | Cadet | 1 | 33 |
37 | LAREURE | Pierre | UC VARENNES ST POURCAIN | Cadet | 1 | 32 |
38 | RAVEL | Bastien | CC MAINSAT EVAUX | Cadet | 1 | 32 |
39 | VIGNE | Hugo | CREUSE OXYGENE | Cadet | 1 | 31 |
40 | SIBIAL | Antoine | CC MAINSAT EVAUX | Cadet | 1 | 30 |
41 | DAGOIS | Médéric | UC BOUSSAC | Cadet | 2 | 30 |
42 | VETTER | Laurick | UV LIMOUSINE | Cadet | 2 | 29 |
43 | DUCROTOY | Rémy | JGS NIVERNAISE | Cadet | 2 | 24 |
44 | MARDON | Antonin | INDRE VELO PASSION | Cadet | 2 | 22 |
45 | DESNOUX | Antoine | COMMENTRY CYCLISTE | Cadet | 1 | 20 |
46 | GAY | Aurélien | CREUSE OXYGENE | Cadet | 2 | 19 |
47 | ROY | Benjamin | UC AIGURANDE | Cadet | 2 | 17 |
48 | GABRIEL | Antoine | UV LIMOUSINE | Cadet | 1 | 16 |
49 | DAUTREMENT | Nicolas | UC BRIVE | Cadet | 1 | 14 |
50 | KOZDEBA | Jérémy | COMMENTRY CYCLISTE | Cadet | 2 | 13 |
51 | BONNEAU | Benjamin | US ARGENTON/CREUSE | Cadet | 2 | 13 |
52 | ANDRÉ | Kévin | UC VARENNES ST POURCAIN | Cadet | 1 | 12 |
53 | GOMEZ | Yan | EC AMBAZAC | Cadet | 1 | 12 |
54 | HERNIER | Kévin | INDRE VELO PASSION | Cadet | 1 | 11 |
55 | MARTEL | Alban | UC VARENNES ST POURCAIN | Cadet | 1 | 10 |
56 | AUBRY | Lilian | LE MANS SARTHE | Cadet | 1 | 10 |
57 | LÉGER | Esteban | VC BLANCOIS | Cadet | 1 | 10 |
58 | BARBOTIN | Paul | CYCLISME SUD SAINTONGE | Cadet | | 10 |
59 | ESNAULT | Clément | INDRE VELO PASSION | Cadet | 1 | 10 |
60 | REIGNIER | Rémy | UC BRIVE | Cadet | 2 | 10 |
61 | DE COCK | Baptiste | INDRE VELO PASSION | Cadet | 2 | 5 |
62 | DULUC | Thomas | CC MAINSAT EVAUX | Cadet | 2 | 5 |
1 | MENUT | Audrey | CREUSE OXYGENE | Dame | D | 45 |
Classement final des "grimpeurs"
(Les coureurs barrés étaient absents lors de la finale)
|
De g. à d.: Delrieu, Devilliers et Faure (Magnaudeix était absent) |
|
BONNET |
Thomas |
Creuse-Oxygène |
10 |
1 |
DEVILLIERS |
Maxime |
US Argenton/Creuse |
6 |
|
HABERT |
Axel |
JGS Nivernaise |
6 |
|
MEYRAT |
Arthur |
EC Ambazac |
6 |
|
ROMANOWSKI |
Alexis |
AC Cusset |
6 |
|
DUCROTOY |
Rémy |
JGS Nivernaise |
3 |
2 |
MAGNAUDEIX |
Lucas |
Indre Vélo Passion |
2 |
|
MARDON |
Antonin |
Indre Vélo Passion |
2 |
3 |
FAURE |
Louis |
UV Limousine |
2 |
4 |
DELRIEU |
Alexis |
Creuse-Oxygène |
2 |
5 |
OP DEN AKKER |
Daan |
UC Dorat Naord 87 |
1 |
6 |
GAAG |
Louis |
UC Varennes
St-Pourçain |
1 |
|
GALY |
Clément |
VC Mérignac |
1 |
Classement final des "sprints"
(Les coureurs barrés étaient absents lors de la finale)
|
De g. à d.; Delrieu, Faure et Gaag |
1 |
FAURE |
Louis |
UV Limousine |
9 |
|
HABERT |
Axel |
JGS Nivernaise |
9 |
|
BONNET |
Thomas |
Creuse-Oxygène |
9 |
|
CHEVASSON |
Geoffroy |
AC Cusset |
9 |
2 |
DELRIEU |
Alexis |
Creuse-Oxygène |
8 |
3 |
GAAG |
Louis |
UC Varennes
St-Pourçain |
6 |
4 |
MAGNAUDEIX |
Lucas |
Indre Vélo Passion |
4 |
5 |
PAGNAT |
Alexandre |
Creuse-Oxygène |
4 |
6 |
MATIGOT |
Antoine |
Creuse-Oxygène |
3 |
7 |
AUDEVARD |
Corentin |
UC Condat |
3 |
8 |
LAREURE |
Pierre |
UC Varennes
St-Pourçain |
2 |
12 |
REBUISSON |
Mathys |
UC Corrézienne |
2 |
13 |
DUCROTOY |
Rémy |
JGS Nivernaise |
1 |
14 |
GILLY |
Valentin |
UV Limousine |
1 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire