Du vent dans les rayons...
Samedi à Saint-Maurice-la-Souterraine, le circuit de la seconde épreuve du Mini Tour Creusois ne présentait pas de relief majeur. Mais les jeunes coureurs ont eu à faire avec un invité qui leur a posé de nombreux problèmes: un fort vent de travers sur la majorité du circuit.
Cadets: à l'aise au sprint pour Lucas Boniface |
Les plus expérimentés ont su jouer de l'abri. On s'est même tellement bien abrité que le peloton est resté compact jusqu'à l'arrivée. Lucas Boniface (UC Condat) s'est imposé sans coup férir, devançant de plusieurs longueurs tous les autres favoris. Il endosse le maillot blanc de meilleur cadet 1ère année. Le maillot or de leader, délaissé par le Limougeaud Louis Faure, vainqueur de l'épreuve d'ouverture à Gartempe, reste sur les épaules du Poitevin Thomas Turmel, second de la course.
Minimes: le peloton a volé en éclats dès le 1er tour |
Les favoris ont disloqué le peloton d'entrée. Échappé dans un premier temps avec Antonin Mathiot (VC Lignières) et Lucas Cumenal (CC Périgueux), Brice Dujardin (EC Felletin-Ussel) a conforté son poste de leader en terminant à nouveau en solitaire.
Chez les benjamins:
Le favori, Kilian Quisserne (Creuse-Oxygène) s'est fait surprendre, devancé au sprint de quelques centimètres par Fabien Potay (CA Civray).
Benjamins: sprint serré à l'arrivée |
Les maillots distinctifs ont été attribués à Holly Waymark (UC Condat) en cadettes, Emma Delage (Creuse-Oxygène) en minimes et Lisa Beaubrun (VC La Souterraine) en benjamines.
La troisième des cinq épreuves de ce Mini Tour Creusois 2015 se disputera à Saint-Dizier-Leyrenne, samedi 18 avril.
1
|
BONIFACE
|
Lucas
|
1
|
U.C.CONDAT
|
50
|
2
|
TURMEL
|
Thomas
|
2
|
C.POITEVIN
|
45
|
3
|
GAAG
|
Louis
|
2
|
A. CYCLISTE BISONTINE
|
42
|
4
|
MEGE
|
Florian
|
2
|
C.C.VERVANT
|
40
|
5
|
ALVAREZ
|
Yvann
|
1
|
V.C.LA SOUTERRAINE
|
39
|
6
|
BASTIER
|
Lorry
|
2
|
C. A. CIVRAISIEN
|
38
|
7
|
LOISY
|
Tanguy
|
1
|
A. CYCLISTE CUSSET
|
37
|
8
|
MARTIN VINCI
|
Alban
|
2
|
CREUSE OXYGENE
|
36
|
9
|
GROLLET
|
Louison
|
2
|
C.C.VERVANT
|
35
|
10
|
BERGERON
|
Vincent
|
2
|
V.C.LA SOUTERRAINE
|
34
|
11
|
GUYOMARD
|
Florian
|
2
|
C.C.VERVANT
|
33
|
12
|
MAURY
|
Paul
|
1
|
E. C. D`AMBAZAC
|
32
|
13
|
FERRANDON
|
Damien
|
2
|
US ARGENTONNAISE
|
31
|
14
|
SIBIAL
|
Antoine
|
2
|
C. C. MAINSAT EVAUX
|
30
|
15
|
AUMEUNIER
|
Lucas
|
2
|
CREUSE OXYGENE
|
29
|
16
|
GIROT
|
Wassily
|
1
|
AC SUD 28
|
28
|
17
|
FRADILLON
|
Antonin
|
1
|
V.C.LA SOUTERRAINE
|
27
|
18
|
LORCERIE
|
Romain
|
2
|
E. C. MONTMARAULT
|
26
|
19
|
VIRLON
|
Loïc
|
1
|
CREUSE OXYGENE
|
25
|
20
|
BETHENCOURT
|
Nathan
|
1
|
V.C.LA SOUTERRAINE
|
24
|
21
|
FERNANDES
|
Ludovic
|
2
|
E. C. MONTMARAULT
|
23
|
22
|
DESNOUX
|
Antoine
|
2
|
COMMENTRY CYCLISTE
|
22
|
23
|
WRIGHT
|
Sam
|
2
|
U.C.CONDAT
|
21
|
24
|
CHASSANG
|
Damien
|
2
|
V.C.GOUZON
|
20
|
25
|
RAVEL
|
Bastien
|
2
|
C. C. MAINSAT EVAUX
|
19
|
26
|
DAUTREMENT
|
Nicolas
|
2
|
U.C.BRIVISTE
|
18
|
27
|
PARLEBAS
|
Enrick
|
2
|
UC AIGURANDE
|
17
|
28
|
CHANUDET
|
Quentin
|
2
|
A.C.RILHAC RANCON
|
16
|
29
|
AUMAITRE
|
Pierre
|
1
|
V.C.AREDIEN
|
15
|
30
|
LEBERT
|
Maxime
|
1
|
U.V.LIMOUSINE
|
14
|
31
|
DUFOUR
|
LORIS
|
1
|
UC CONDAT
|
13
|
32
|
RICHARD
|
Yohan
|
1
|
V.C.LA SOUTERRAINE
|
12
|
33
|
SCHNEIDER
|
Thibault
|
1
|
U.C. CONDAT
|
11
|
34
|
GUYOMARD
|
Laure
|
D
|
C.C.VERVANT
|
10
|
Ab
|
PARLON
|
Lilian
|
1
|
V.C.LA SOUTERRAINE
|
1
|
Ab
|
GARCIA CASTILLO
|
RICKY
|
1
|
V.C.GOUZON
|
1
|
Ab
|
TOURAND
|
Hugo
|
1
|
C. C. MAINSAT EVAUX
|
1
|
On se tient chaud chez les cadets... |
1 | TURMEL | Thomas | C.POITEVIN | 2 | 42 | 45 | 87 |
2 | BONIFACE | Lucas | U.C.CONDAT | 1 | 35 | 50 | 85 |
3 | ALVAREZ | Yvann | V.C.LA SOUTERRAINE | 1 | 40 | 39 | 79 |
4 | MEGE | Florian | C.C.VERVANT | 2 | 30 | 40 | 70 |
5 | BERGERON | Vincent | V.C.LA SOUTERRAINE | 2 | 36 | 34 | 70 |
6 | GUYOMARD | Florian | C.C.VERVANT | 2 | 31 | 33 | 64 |
7 | AUMEUNIER | Lucas | CREUSE OXYGENE | 2 | 33 | 29 | 62 |
8 | LOISY | Tanguy | A.CYCLISTE CUSSET | 1 | 23 | 37 | 60 |
9 | SIBIAL | Antoine | C. C. MAINSAT EVAUX | 2 | 29 | 30 | 59 |
10 | MAURY | Paul | E.CYCLISTE AMBAZAC | 1 | 24 | 32 | 56 |
11 | GROLLET | Louison | C.C.VERVANT | 2 | 19 | 35 | 54 |
12 | MARTIN VINCI | Alban | CREUSE OXYGENE | 2 | 15 | 36 | 51 |
13 | BETHENCOURT | Nathan | V.C.LA SOUTERRAINE | 1 | 26 | 24 | 50 |
14 | FAURE | Louis | U.V.LIMOUSINE | 2 | 50 | 50 | |
15 | LORCERIE | Romain | E.C. MONTMARAULT | 2 | 21 | 26 | 47 |
16 | RAVEL | Bastien | C. C. MAINSAT EVAUX | 2 | 28 | 19 | 47 |
17 | FRADILLON | Antonin | V.C.LA SOUTERRAINE | 1 | 18 | 27 | 45 |
18 | RIVET | Benjamin | U.C.CONDAT | 1 | 45 | 45 | |
19 | GAAG | Louis | AC BISONTINE | 2 | 42 | 42 | |
20 | HAMON | Nicolas | U.C.CONDAT | 1 | 39 | 39 | |
21 | BASTIER | Lorry | C. A. CIVRAISIEN | 2 | 38 | 38 | |
22 | CHOLON | Théo | CREUSE OXYGENE | 2 | 38 | 38 | |
23 | VIRLON | Loïc | CREUSE OXYGENE | 1 | 12 | 25 | 37 |
24 | DETOSSE | Vincent | U.V.LIMOUSINE | 2 | 37 | 37 | |
25 | CHASSANG | Damien | V.C.GOUZON | 2 | 16 | 20 | 36 |
26 | DAUTREMENT | Nicolas | U.C.BRIVISTE | 2 | 17 | 18 | 35 |
27 | DELALET | Maxence | U.C.CONDAT | 1 | 34 | 34 | |
28 | DESNOUX | Antoine | COMMENTRY CYCL. | 2 | 11 | 22 | 33 |
29 | ROMANOWSKI | Alexis | A.CYCLISTE CUSSET | 2 | 32 | 32 | |
30 | FERRANDON | Damien | US ARGENTONNAIS | 2 | 31 | 31 | |
31 | GIROT | Wassily | A.C. SUD 28 | 1 | 28 | 28 | |
32 | VIGNE | Hugo | CREUSE OXYGENE | 2 | 27 | 27 | |
33 | PEYROUX | Hugo | CREUSE OXYGENE | 1 | 25 | 25 | |
34 | WRIGHT | Sam | U.C.CONDAT | 2 | 3 | 21 | 24 |
35 | SCHNEIDER | Thibault | U.C.CONDAT | 1 | 13 | 11 | 24 |
36 | FERNANDES | Ludovic | E. C. MONTMARAULT | 2 | 23 | 23 | |
37 | CHANUDET | Quentin | A.C.RILHAC RANCON | 2 | 7 | 16 | 23 |
38 | TOURAND | Hugo | C. C. MAINSAT EVAUX | 1 | 22 | 1 | 23 |
39 | FOURNERON | Thomas | CREUSE OXYGENE | 1 | 20 | 20 | |
40 | LEBERT | Maxime | U.V.LIMOUSINE | 1 | 5 | 14 | 19 |
41 | PARLEBAS | Enrick | UC AIGURANDE | 1 | 17 | 17 | |
42 | AUMAITRE | Pierre | V.C.AREDIEN | 1 | 15 | 15 | |
43 | GARCIA CASTILLO | Ricky | V.C.GOUZON | 1 | 14 | 1 | 15 |
44 | DUFOUR | Loris | U.C. CONDAT | 1 | 13 | 13 | |
45 | GUYOMARD | Laure | C.C.VERVANT | D | 3 | 10 | 13 |
46 | RICHARD | Yohan | V.C.LA SOUTERRAINE | 1 | 12 | 12 | |
47 | GUYONNET | Adrien | CREUSE OXYGENE | 1 | 10 | 10 | |
48 | LAMY | Valentin | INDRE VELO PASSION | 1 | 9 | 9 | |
49 | CHATELON | Bastien | E.CYCLISTE AMBAZAC | 2 | 8 | 8 | |
50 | MERCIER | Jérémy L. | ASPTT BRIVE | 2 | 6 | 6 | |
51 | CZOCHARA | Alexis | U.C.CONDAT | 2 | 3 | 3 | |
52 | DELAIRE | Dylan | A.CYCLISTE CUSSET | 1 | 3 | 3 | |
53 | FERNANDES | Ludovic | E.C. MONTMARAULT | 2 | 3 | 3 | |
54 | GRASSET | Mathieu | E.CYCLISTE AMBAZAC | 1 | 3 | 3 | |
55 | LEVEAU | Alexandre | V.C.GOUZON | 1 | 3 | 3 | |
56 | PARLON | Lilian | V.C.LA SOUTERRAINE | 1 | 1 | 1 |
Cadets (maillot vert des sprints):
E1 | E2 | Tot. | |||
1 | DETOSSE Vincent | U.V. LIMOUSINE | 12 | 12 | |
2 | MARTIN VINCI Alban | CREUSE OXYGENE | 10 | 10 | |
3 | BETHENCOURT Nathan | V.C. LA SOUTERRAINE | 2 | 6 | 8 |
4 | RIVET Benjamin | U.C. CONDAT | 6 | 6 | |
5 | TURMEL Thomas | CYCLE POITEVIN | 4 | 4 | |
6 | BASTIER Lorry | C.A. CIVRAY | 4 | 4 | |
7 | ALVAREZ Yvann | V.C. LA SOUTERRAINE | 2 | 2 | |
8 | BONIFACE Lucas | U.C. CONDAT | 1 | 1 | |
9 | CHOLON Théo | CREUSE OXYGENE | 1 | 1 |
Cadets (maillot de meilleur grimpeur):
E1 | E2 | Tot. | |||
1 | DETOSSE Vincent | U.V. LIMOUSINE | 12 | 12 | |
2 | TURMEL Thomas | CYCLE POITEVIN | 5 | 6 | 11 |
3 | BERGERON Vincent | V.C. LA SOUTERRAINE | 2 | 9 | 11 |
4 | ALVAREZ Yvann | V.C. LA SOUTERRAINE | 1 | 1 | 2 |
5 | RIVET Benjamin | U.C. CONDAT | 2 | 2 | |
6 | CHOLON Théo | CREUSE OXYGENE | 2 | 2 | |
7 | GAAG Louis | BESANCON | 1 | 1 |
Minimes (classement de la 2e épreuve):
Encore un succès pour Brice Dujardin! |
La belle allure de Pauline Velgue, 1ère cadette |
1 | DUJARDIN | Brice | H | 2 | E-C-FELLETIN-USSEL-C.C. | 50 |
2 | MATHIOT | Antonin | H | 1 | VC LIGNIEROIS | 45 |
3 | CUMENAL | Lucas | H | 2 | CC PERIGUEUX 24 | 42 |
4 | GADAUD | Maxime | H | 2 | U.C.CONDAT | 40 |
5 | MARTIN | Nathan | H | 1 | VELO SPORT BRIVADOIS | 39 |
6 | VELGHE | Pauline | D | C | U.V. POITIERS | 38 |
7 | LACHAUD | Melwin | H | 2 | U.C.CONDAT | 37 |
8 | VADIC | Baptiste | H | 1 | CREUSE OXYGENE | 36 |
9 | VIGIER | M-Antoine | H | 1 | C. C. MAINSAT EVAUX | 35 |
10 | TIONI | Yoann | H | 1 | E.C. D`AMBAZAC | 34 |
11 | DESAIX | Alexy | H | 2 | US ARGENTONNAISE | 33 |
12 | DHERAT | Enzo | H | 1 | A.C. CUSSET | 32 |
13 | WAYMARK | Holly | D | C | U.C.CONDAT | 31 |
14 | LINTZ | Valentin | H | 2 | C. C. MAINSAT EVAUX | 30 |
15 | TEXIER | Mathieu | H | 1 | E.C. D`AMBAZAC | 29 |
16 | BRUNET | David | H | 2 | U.C.CONDAT | 28 |
17 | FRALIN | Jamy | H | 2 | V.C.AREDIEN | 27 |
18 | TRANCHANT | Valentin | H | 1 | V.NAINTRE | 26 |
19 | BIGNET | Yanick | H | 2 | V.C.GOUZON | 25 |
20 | FRILT | Adrien | H | 1 | C. C. MAINSAT EVAUX | 24 |
21 | VALET | HUGO | H | 2 | AS ST JUNIEN | 23 |
22 | BUISSON | Yoann | H | 1 | U.C.CONDAT | 22 |
23 | VELLEAUD | Martin | H | 1 | C. C. MAINSAT EVAUX | 21 |
24 | BRUNET | Marine | D | C | CREUSE OXYGENE | 20 |
25 | TEISSEDRE | Léo | H | 2 | V.C.LA SOUTERRAINE | 19 |
26 | MENGLIER | Killian | H | 1 | E. C. MONTMARAULT | 18 |
27 | ROUSSET | maxence | H | 2 | E. S. CYCLISTE GD BOURG | 17 |
28 | POEUF | Clara | D | C | CREUSE OXYGENE | 16 |
29 | DELAGE | Emma | D | F | CREUSE OXYGENE | 15 |
30 | DEVILLIERS | Mélanie | D | F | US ARGENTONNAISE | 14 |
31 | TABESSE | Adrien | H | 2 | A.S. SAINT JUNIEN | 13 |
32 | ROUSSE | Guillaume | H | 1 | U.C.CONDAT | 12 |
33 | MAURILLE | Charles | H | 2 | U.C.CONDAT | 11 |
34 | TEXIER | Alicia | D | F | E.C. D`AMBAZAC | 10 |
35 | GAULIER | Séraphin | H | 1 | V.C.LA SOUTERRAINE | 9 |
36 | RUCHAUD | Clément | H | 1 | U.C.CONDAT | 8 |
37 | TOURRET | Orlane | D | F | E. C. MONTMARAULT | 7 |
38 | CHARTRAIN | Fernand | H | 1 | E. S. CYCLISTE GD BOURG | 6 |
39 | GROLLET | Solene | D | F | C.C.VERVANT | 5 |
40 | FARSAT | Baptiste | H | 2 | C. C. MAINSAT EVAUX | 3 |
41 | TROCHUT | Camille | D | F | E.C. D`AMBAZAC | 3 |
42 | CLEMENT | Corentin | H | 1 | V.C.GOUZON | 3 |
43 | LUINAUD | Romain | H | 1 | E. S. CYCLISTE GD BOURG | 3 |
44 | CHICAUD | Manon | D | F | CREUSE OXYGENE | 3 |
45 | CHANUDET | Corentin | H | 1 | A.C.RILHAC RANCON | 3 |
46 | CZOCHARA | Célia | D | F | U.C.CONDAT | 3 |
47 | RICHARD | Mathias | H | 1 | E. S. CYCLISTE GD BOURG | 3 |
48 | MAUGEIN | Jeanne | D | 2 | U.C.CONDAT | 3 |
49 | CARRE | Mathis | H | 1 | V.C.GOUZON | 3 |
Ab | ROLLES | Axelle | D | C | CREUSE OXYGENE | 1 |
Ab | FOURNERON | Romain | H | 2 | CREUSE OXYGENE | 1 |
Minimes: les trois garçons échappés |
Les porteurs des maillots disctinctifs de g. à d.: Antonin Mathiot, Brice Dujardin, Emma Delage, Holly Waymark |
1 | DUJARDIN | Brice | E-C-FELLETIN-USSEL | 2 | 50 | 50 | 100 |
2 | MATHIOT | Antonin | VC LIGNIEROIS | 1 | 45 | 45 | 90 |
3 | GADAUD | Maxime | U.C.CONDAT | 2 | 39 | 40 | 79 |
4 | VADIC | Baptiste | CREUSE OXYGENE | 1 | 40 | 36 | 76 |
5 | LACHAUD | Melwin | U.C.CONDAT | 2 | 36 | 37 | 73 |
6 | WAYMARK | Holly | U.C.CONDAT | C | 37 | 31 | 68 |
7 | DHERAT | Enzo | AC CUSSET | 1 | 35 | 32 | 67 |
8 | VIGIER | M-Antoine | C.C. MAINSAT EVAUX | 1 | 27 | 35 | 62 |
9 | BRUNET | David | U.C.CONDAT | 2 | 31 | 28 | 59 |
10 | BIGNET | Yannick | VC GOUZON | 2 | 32 | 24 | 56 |
11 | TIONI | Yoann | EC MBAZAC | 1 | 21 | 34 | 55 |
12 | FRILT | Adrien | C.C. MAINSAT EVAUX | 1 | 30 | 24 | 54 |
13 | TEXIER | Mathieu | EC AMBAZAC | 1 | 23 | 29 | 52 |
14 | FRALIN | Jamy | V.C.AREDIEN | 2 | 25 | 27 | 52 |
15 | TRANCHANT | Valentin | V.NAINTRE | 1 | 26 | 26 | 52 |
16 | VALET | Hugo | A.S.ST JUNIEN | 2 | 28 | 23 | 51 |
17 | LINTZ | Valentin | C.C. MAINSAT EVAUX | 2 | 19 | 30 | 49 |
18 | CUMENAL | Lucas | CC PERIGUEUX 24 | 2 | 42 | 42 | |
19 | BRUNET | Marine | CREUSE OXYGENE | C | 22 | 20 | 42 |
20 | MORICHON | Anaïs | CREUSE OXYGENE | C | 42 | 42 | |
21 | MARTIN | Nathan | VELO SPORT BRIADOIS | 1 | 39 | 39 | |
22 | VELLEAUD | Martin | C.C. MAINSAT EVAUX | 1 | 18 | 21 | 39 |
23 | VELGHE | Pauline | U.V. POITIERS | C | 38 | 38 | |
24 | FATOWIEZ | Théo | CREUSE OXYGENE | 2 | 38 | 38 | |
25 | FOURNERON | Romain | CREUSE OXYGENE | 2 | 34 | 1 | 35 |
26 | DESAIX | Alexy | US ARGENTONNAISE | 2 | 33 | 33 | |
27 | CHOLON | Hugo | CREUSE OXYGENE | 2 | 33 | 33 | |
28 | MENGLIER | Killian | E.C. MONTMARAULT | 1 | 14 | 18 | 32 |
29 | ROLLES | Axelle | CREUSE OXYGENE | C | 29 | 1 | 30 |
30 | TABESSE | Adrien | A.S.ST JUNIEN | 2 | 16 | 13 | 29 |
31 | POEUF | Clara | CREUSE OXYGENE | C | 12 | 16 | 28 |
32 | MAURILLE | Charles | U.C.CONDAT | 2 | 15 | 11 | 26 |
33 | ROUSSET | Maxence | E.S. C. GRAND BOURG | 2 | 8 | 17 | 25 |
34 | DELAGE | Emma | CREUSE OXYGENE | F | 9 | 15 | 24 |
35 | GUYOMARD | Bastien | C.C.VERVANT | 1 | 24 | 24 | |
36 | BUISSON | Yoann | U.C.CONDAT | 1 | 22 | 22 | |
37 | ROUSSE | Guillaume | U.C.CONDAT | 1 | 10 | 12 | 22 |
38 | FARSAT | Baptiste | C.C. MAINSAT EVAUX | 2 | 17 | 3 | 20 |
39 | MARTIN | Maxime | COMMENTRY CYCLISTE | 1 | 20 | 20 | |
40 | TEISSEDRE | Léo | V.C.LA SOUTERRAINE | 2 | 19 | 19 | |
41 | TOURRET | Oriane | E.C. MONTMARAULT | F | 11 | 7 | 18 |
42 | RUCHAUD | Clément | U.C.CONDAT | 2 | 7 | 8 | 15 |
43 | DEVILLIERS | Mélanie | US ARGENTONNAISE | F | 14 | 14 | |
44 | TEXIER | Alicia | EC AMBAZAC | F | 3 | 10 | 13 |
45 | BRIAULT | Théo | UCC MONTRESOR | 1 | 13 | 13 | |
46 | GROLLET | Solene | C.C.VERVANT | F | 6 | 5 | 11 |
47 | GAULIER | Séraphin | V.C.LA SOUTERRAINE | 1 | 9 | 9 | |
48 | CHARTRAIN | Fernand | E.S. C. GRAND BOURG | 1 | 3 | 6 | 9 |
49 | CLEMENT | Corentin | V.C.GOUZON | 1 | 5 | 3 | 8 |
50 | LUINAUD | Romain | E.S. C. GRAND BOURG | 1 | 3 | 3 | 6 |
51 | CHICAUD | Manon | CREUSE OXYGENE | F | 3 | 3 | 6 |
52 | CHANUDET | Corentin | A.C.RILHAC RANCON | 1 | 3 | 3 | 6 |
53 | CZOCHARA | Célia | U.C.CONDAT | F | 3 | 3 | 6 |
54 | RICHARD | Mathias | E.S. C. GRAND BOURG | 1 | 3 | 3 | 6 |
55 | CARRE | Mathis | V.C.GOUZON | 1 | 3 | 3 | 6 |
56 | TROCHUT | Camille | E.C. D`AMBAZAC | F | 3 | 3 | |
57 | BOURDEIX | Perrine | C.C. MAINSAT EVAUX | F | 3 | 3 | |
58 | BRIAULT | Enzo | UCC MONTRESOR | 1 | 3 | 3 | |
59 | MAUGEIN | Jeanne | U.C.CONDAT | F | 3 | 3 | |
60 | PINAUD | Mattéo | ASPTT BRIVE | 1 | 3 | 3 | |
61 | VIOZELANGE | Matis | ASPTT BRIVE | 1 | 3 | 3 |
Benjamins (classement de la 2e épreuve):
Peloton groupé emmené par Kilian Quisserne, chez les benjamins |
1
|
POTET
|
Fabien
|
2
|
C.A. CIVRAISIEN
|
33'25
|
50
|
2
|
QUISSERNE
|
Kilian
|
2
|
CREUSE OXYGENE
|
33'25
|
45
|
3
|
AZILE LOZACH
|
Julien
|
2
|
E.C. D`AMBAZAC
|
33'25
|
42
|
4
|
BONNIN
|
Matheo
|
2
|
C.C.VERVANT
|
33'25
|
40
|
5
|
DELHOMME
|
Rafael
|
1
|
C.POITEVIN
|
33'25
|
39
|
6
|
BERNARD
|
Floraine
|
F
|
US LA CHATRE
|
33'25
|
38
|
7
|
ROUDIER
|
Hugo
|
1
|
CC CUSSET
|
33'25
|
37
|
8
|
CARREY
|
Jaimes
|
2
|
E.C. D`AMBAZAC
|
33'25
|
36
|
9
|
LAVAUD
|
Soline
|
2
|
U.C.CONDAT
|
33'25
|
35
|
10
|
CHICAUD
|
Mathieu
|
1
|
CREUSE OXYGENE
|
33'25
|
34
|
11
|
BEAUBRUN
|
Lisa
|
F
|
V.C.LA SOUTERRAINE
|
33'25
|
33
|
12
|
RETAILLEAU
|
Maxime
|
2
|
U.C.CONDAT
|
33'25
|
32
|
13
|
GIROIR
|
Flavien
|
2
|
U.C.CONDAT
|
33'25
|
31
|
14
|
TOURAND
|
Lucas
|
2
|
C. C. MAINSAT EVAUX
|
33'25
|
30
|
15
|
CHATARD
|
Hugo
|
1
|
AC CUSSET
|
33'25
|
29
|
16
|
GOVAERTS
|
Luca
|
1
|
U.C. CORREZIENNE
|
33'25
|
28
|
17
|
THOMAS
|
Léo
|
2
|
E. C. MONTMARAULT
|
33'25
|
27
|
18
|
CHARTRAIN
|
Bastien
|
2
|
E. S. CYCLISTE GD BOURG
|
33'25
|
26
|
19
|
PERONNY
|
Bastien
|
1
|
E. C. MONTMARAULT
|
33'25
|
25
|
20
|
LABROSSE
|
Antoine
|
2
|
E.C. D`AMBAZAC
|
33'40
|
24
|
21
|
RINGAUD
|
Léo
|
1
|
U.C.CONDAT
|
36'33
|
23
|
22
|
COULON
|
Théo
|
1
|
C. C. MAINSAT EVAUX
|
37'22
|
22
|
23
|
PRADEAU
|
Tom
|
1
|
E. S. CYCLISTE GD BOURG
|
37'22
|
21
|
24
|
SANTER
|
Andrew
|
2
|
COMMENTRY CYCLISTE
|
39'03
|
20
|
25
|
DESENFANT
|
Adrien
|
1
|
E. S. CYCLISTE GD BOURG
|
39'28
|
19
|
26
|
GUILMAN
|
Elsa
|
2
|
U.C.CONDAT
|
42'59
|
18
|
27
|
LADAME
|
Alexis
|
1
|
V.C.LA SOUTERRAINE
|
42'59
|
17
|
Ab
|
GARCIA CASTILLO
|
Nicky
|
F
|
V.C.GOUZON
|
1
|
Les 3 premiers de la course des benjamins de g. à d.: Kilian Quisserne, Fabien Potet et Julien Azile-Lozach |
Floraine Bernard (US La Châtre), 1ère benjamine à St-Maurice |
1 | QUISSERNE | Kilian | 2 | CREUSE OXYGENE | 50 | 45 | 95 |
2 | AZILE LOZACH | Julien | 2 | ELAN CYCLISTE D`AMBAZAC | 45 | 42 | 87 |
3 | ROUDIER | Hugo | 1 | AVENIR CYCLISTE CUSSET | 42 | 37 | 79 |
4 | DELHOMME | Rafael | 1 | C.POITEVIN | 38 | 39 | 77 |
5 | BONNIN | Matheo | 2 | C.C.VERVANT | 35 | 40 | 75 |
6 | CHICAUD | Mathieu | 1 | CREUSE OXYGENE | 40 | 34 | 74 |
7 | CARREY | Jaimes | 2 | ELAN CYCLISTE D`AMBAZAC | 36 | 36 | 72 |
8 | CHATARD | Hugo | 1 | AVENIR CYCLISTE CUSSET | 39 | 29 | 68 |
9 | BEAUBRUN | Lisa | F | V.C.LA SOUTERRAINE | 33 | 33 | 66 |
10 | LAVAUD | Soline | F | U.C.CONDAT | 29 | 35 | 64 |
11 | GIROIR | Flavien | 2 | U.C.CONDAT | 30 | 31 | 61 |
12 | TOURAND | Lucas | 2 | C. C. MAINSAT EVAUX | 31 | 30 | 61 |
13 | LABROSSE | Antoine | 2 | ELAN CYCLISTE D`AMBAZAC | 34 | 24 | 58 |
14 | PERONNY | Bastien | 1 | E.C. MONTMARAULT | 32 | 25 | 57 |
15 | POTET | Fabien | 2 | C.A. CIVRAISIEN | 50 | 50 | |
16 | RINGAUD | Léo | 1 | U.C.CONDAT | 26 | 23 | 49 |
17 | COULON | Théo | 1 | C. C. MAINSAT EVAUX | 25 | 22 | 47 |
18 | SANTER | Andrew | 2 | COMMENTRY CYCLISTE | 27 | 20 | 47 |
19 | PRADEAU | Tom | 1 | E. S. CYCLISTE GRAND BOURG | 22 | 21 | 43 |
20 | GUILMAN | Elsa | F | U.C.CONDAT | 21 | 18 | 39 |
21 | BERNARD | Floraine | F | US LA CHATRE | 38 | 38 | |
22 | BREANT | Romain | 1 | CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C. | 37 | 37 | |
23 | RETAILLEAU | Maxime | 2 | U.C.CONDAT | 32 | 32 | |
24 | GOVAERTS | Luca | 1 | U.C. CORREZIENNE | 28 | 28 | |
25 | CHAFFRET | Kevin | 2 | C. C. MAINSAT EVAUX | 28 | 28 | |
26 | THOMAS | Léo | 2 | E. C. MONTMARAULT | 27 | 27 | |
27 | CHARTRAIN | Bastien | 2 | E. S. CYCLISTE GD BOURG | 26 | 26 | |
28 | GARCIA CASTILLO | Nicky | F | V.C.GOUZON | 24 | 1 | 25 |
29 | BENOIT | Raphaël | 1 | E.C. MONTMARAULT | 23 | 23 | |
30 | DESENFANT | Adrien | 1 | E. S. CYCLISTE GD BOURG | 19 | 19 | |
31 | LADAME | Alexis | 1 | V.C.LA SOUTERRAINE | 17 | 17 |
Hugo Roudier conserve son maillot orange de meilleur benjamin 1ère année |
1 | MARTIN | Maëlle | F | VS BRIVADOIS | 21'54 |
2 | BONNIN | Noémie | F | C.C.VERVANT | 22'17 |
3 | ALVES | Emilien | 1 | COMMENTRY CYCLISTE | 22'38 |
4 | FREDON | Gabin | 2 | U.C.CONDAT | 22'44 |
5 | GIROIR | Dorian | 2 | U.C.CONDAT | 23'11 |
6 | BENOIT | Gabriel | 1 | E. C. MONTMARAULT | 24'36 |
7 | DELARBRE | Lucas | 1 | C; C. MAINSAT EVAUX | 25'06 |
8 | CHARTRAIN | Gaston | 1 | E. S. CYCLISTE GD BOURG | 25'58 |
9 | BEAUBRUN | Tom | 2 | V.C.LA SOUTERRAINE | 26'38 |
10 | VINCENDON | Théo | 2 | C; C. MAINSAT EVAUX | 26'38 |
11 | GUILMAN | Erwan | 1 | U.C.CONDAT | 27'02 |
Le groupe de tête des pupilles à mi-course |
Poussins (hors Mini Tour Creusois):
1 | BERTHIER | Alexandre | 2 | U.C.CONDAT | 13'42 |
2 | MENGLIER | Elyas | 1 | E. C. MONTMARAULT | 13'51 |
3 | RETAILLEAU | Manon | F | U.C.CONDAT | 14'30 |
4 | AUJON | Billy | 1 | E. C. MONTMARAULT | 17'48 |
5 | RINGAUD | Cloé | F | U.C.CONDAT | 18'04 |
Le départ des poussins |
On dit que la valeur n'attend pas le nombre des années... |
Des albums photos sont en ligne sur la page Facebook du Mini Tour Creusois.
Le Mini Tour Creusois dans la presse régionale
LA MONTAGNE:
pas de présentation de l'épreuve en pages sportives...
pas de résultats publiés en pages sportives au 14 avril...
(les articles, identiques à ceux de l'ÉCHO, ont été communiqués en temps utile)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire